集合竞价异动
2026-10-30 最近交易日 9:26 后更新
代码名称 竞价价 昨收 竞价涨幅 量比 竞价额(万) 竞价量(万手) 换手率
001219 青岛食品 19.94 18.13 +9.98% 159.49 19,760 9.91 5.2102%
000897 津滨发展 1.83 1.67 +9.58% 39.54 1,544 8.43 0.5215%
601956 东贝集团 6.03 6.70 -10% 38.47 4,845 8.03 1.2926%
002275 桂林三金 14.30 13.62 +4.99% 26.44 2,329 1.63 0.2884%
688066 *ST航图 5.57 4.64 +20.04% 25.90 2,032 3.65 1.1888%
600592 龙溪股份 18.80 17.41 +7.98% 23.11 7,739 4.12 1.0303%
002862 实丰文化 17.31 16.92 +2.3% 22.99 2,731 1.58 1.2272%
603006 联明股份 10.91 11.81 -7.62% 19.47 775 0.71 0.2795%
600715 文投控股 2.05 2.27 -9.69% 19.08 9,982 48.69 1.7011%
002024 ST易购 1.08 1.04 +3.85% 18.53 499 4.62 0.0503%
600261 阳光照明 4.09 3.72 +9.95% 18.07 5,969 14.59 1.0932%
603536 惠发食品 10.65 10.44 +2.01% 17.82 1,538 1.44 0.6006%
603284 林平发展 34.00 36.91 -7.88% 17.61 437 0.13 0.6810%
603359 *ST东珠 1.38 1.49 -7.38% 17.05 177 1.28 0.2873%
600643 爱建集团 4.26 4.25 +0.24% 16.32 1,523 3.57 0.2248%
301079 邵阳液压 37.55 34.00 +10.44% 15.65 5,911 1.57 2.0461%
002526 山东矿机 2.96 3.28 -9.76% 15.48 2,956 9.99 0.5638%
603131 上海沪工 17.55 15.95 +10.03% 14.83 4,902 2.79 0.8290%
605598 上海港湾 26.37 24.90 +5.9% 13.51 1,356 0.51 0.2135%
600727 鲁北化工 6.80 6.95 -2.16% 13.36 1,429 2.1 0.3976%
603053 成都燃气 8.00 8.48 -5.66% 13.18 172 0.22 0.0242%
603029 天鹅股份 15.91 14.59 +9.05% 12.84 376 0.24 0.1948%
001287 中电港 19.92 18.40 +8.26% 12.03 4,463 2.24 0.2949%
688330 宏力达 29.95 32.42 -7.62% 11.55 481 0.16 0.1148%
000915 华特达因 21.42 23.80 -10% 11.53 299 0.14 0.0597%
002542 *ST中岩 1.28 1.39 -7.91% 11.34 174 1.36 0.0771%
688128 中国电研 21.69 20.82 +4.18% 11.29 410 0.19 0.0467%
002842 翔鹭钨业 22.03 24.47 -9.97% 11.00 2,735 1.24 0.4624%
000716 黑芝麻 5.15 4.76 +8.19% 10.88 1,049 2.04 0.2758%
600965 *ST福成 2.29 2.17 +5.53% 10.77 80 0.35 0.0424%
301228 实朴检测 36.76 42.63 -13.77% 10.69 869 0.24 0.1977%
002365 永安药业 12.20 11.12 +9.71% 10.53 1,382 1.13 0.4611%
600997 开滦股份 5.39 5.39 0% 10.51 758 1.41 0.0885%
003032 传智教育 9.92 9.05 +9.61% 10.47 2,896 2.92 1.0262%
688045 必易微 56.35 51.56 +9.29% 10.38 1,969 0.35 0.4950%
002816 *ST和科 16.25 17.15 -5.25% 10.36 277 0.17 0.1703%
603066 音飞储存 9.00 9.49 -5.16% 10.29 726 0.81 0.2743%
003028 振邦智能 23.94 26.60 -10% 10.11 1,145 0.48 0.6767%
605338 巴比食品 19.09 18.98 +0.58% 9.80 542 0.28 0.1185%
600839 四川长虹 5.06 5.36 -5.6% 9.61 2,637 5.21 0.1129%
000417 合百集团 5.42 5.18 +4.63% 9.21 1,002 1.85 0.2374%
600611 大众交通 4.14 4.37 -5.26% 8.98 2,109 5.09 0.3258%
600035 楚天高速 3.73 3.56 +4.78% 8.86 487 1.31 0.0811%
600285 羚锐制药 21.66 20.00 +8.3% 8.86 1,496 0.69 0.1220%
002582 好想你 9.40 9.03 +4.1% 8.77 789 0.84 0.2440%
603045 福达合金 31.47 34.97 -10.01% 8.76 1,169 0.37 0.2743%
002889 东方嘉盛 13.07 14.23 -8.15% 8.46 4,163 3.18 1.2674%
600516 方大炭素 4.48 4.92 -8.94% 8.41 992 2.22 0.0550%
300532 今天国际 7.55 7.67 -1.56% 8.02 1,208 1.6 0.2646%
002625 光启技术 18.69 20.77 -10.01% 8.02 3,470 1.86 0.0862%
002172 澳洋健康 5.61 5.37 +4.47% 7.87 5,924 10.56 1.3802%
002120 韵达股份 6.15 6.64 -7.38% 7.63 1,126 1.83 0.0650%
600576 祥源文旅 5.21 5.38 -3.16% 7.59 355 0.68 0.1033%
301606 绿联科技 48.90 44.76 +9.25% 7.36 1,062 0.22 0.1316%
603703 盛洋科技 11.95 10.86 +10.04% 7.30 2,351 1.97 0.4742%
603037 凯众股份 11.49 12.77 -10.02% 7.25 1,895 1.65 0.6196%
000701 厦门信达 5.57 5.62 -0.89% 7.21 1,897 3.41 0.5101%
002149 西部材料 32.31 32.31 0% 7.11 6,081 1.88 0.3855%
300856 科思股份 10.05 9.85 +2.03% 7.07 189 0.19 0.0409%
300476 胜宏科技 140.00 160.38 -12.71% 7.02 28,202 2.01 0.2328%
301680 固德电材 83.99 83.30 +0.83% 7.00 580 0.07 0.3893%
301468 博盈特焊 26.80 28.14 -4.76% 6.86 658 0.25 0.0000%
600173 卧龙新能 4.96 5.36 -7.46% 6.84 371 0.75 0.1069%
603028 赛福天 8.42 9.36 -10.04% 6.84 2,141 2.54 0.8968%
603081 大丰实业 10.83 11.30 -4.16% 6.81 2,391 2.21 0.5226%
600118 中国卫星 56.00 55.90 +0.18% 6.71 9,558 1.71 0.1443%
605169 洪通燃气 12.76 11.62 +9.81% 6.67 217 0.17 0.0603%
600688 上海石化 2.86 2.80 +2.14% 6.57 1,088 3.8 0.0519%
601188 龙江交通 3.47 3.50 -0.86% 6.49 2,711 7.81 0.5984%
002708 光洋股份 20.65 20.83 -0.86% 6.45 7,212 3.49 0.6853%
301359 东南电子 16.97 18.23 -6.91% 6.37 456 0.27 0.3816%
600742 富维股份 7.65 7.86 -2.67% 6.07 466 0.61 0.0821%
601665 齐鲁银行 6.50 6.95 -6.47% 6.05 2,765 4.25 0.0691%
600728 佳都科技 4.77 4.95 -3.64% 6.03 1,533 3.21 0.1507%
603726 朗迪集团 20.44 21.74 -5.98% 5.96 635 0.31 0.1674%
603267 鸿远电子 35.70 39.67 -10.01% 5.91 871 0.24 0.1056%
002277 友阿股份 5.26 5.53 -4.88% 5.81 1,088 2.07 0.1483%
002432 九安医疗 53.30 51.13 +4.24% 5.81 3,437 0.64 0.1474%
600928 西安银行 3.65 3.59 +1.67% 5.75 630 1.73 0.0390%
600501 航天晨光 17.29 16.89 +2.37% 5.75 3,024 1.75 0.4088%
600828 茂业商业 4.27 4.57 -6.56% 5.72 1,539 3.6 0.2082%
603587 地素时尚 12.03 11.73 +2.56% 5.59 154 0.13 0.0271%
603639 海利尔 9.09 9.79 -7.15% 5.57 73 0.08 0.0237%
002122 ST汇洲 2.50 2.58 -3.1% 5.57 151 0.6 0.0304%
000564 供销大集 1.27 1.30 -2.31% 5.53 1,163 9.16 0.0607%
605305 中际联合 25.50 26.45 -3.59% 5.52 527 0.21 0.0973%
603868 飞科电器 34.50 34.72 -0.63% 5.52 545 0.16 0.0363%
600650 锦江在线 10.05 10.30 -2.43% 5.48 250 0.25 0.0636%
301219 腾远钴业 30.00 34.19 -12.26% 5.42 724 0.24 0.0883%
000656 金科股份 1.05 1.06 -0.94% 5.42 694 6.61 0.0704%
600838 上海九百 12.98 13.63 -4.77% 5.29 5,248 4.04 1.0086%
688308 欧科亿 50.03 61.28 -18.36% 5.29 1,551 0.31 0.1952%
300218 安利股份 11.93 11.60 +2.84% 5.26 115 0.1 0.0448%
002531 天顺风能 7.11 7.06 +0.71% 5.22 2,593 3.65 0.2041%
600684 珠江股份 3.18 3.20 -0.63% 5.20 232 0.73 0.0854%
002743 ST富煌 3.81 3.86 -1.3% 5.17 104 0.27 0.0629%
603095 越剑智能 11.88 12.38 -4.04% 5.17 241 0.2 0.0786%
000678 襄阳轴承 18.56 18.75 -1.01% 5.13 10,460 5.64 1.2263%
603382 海阳科技 19.20 19.87 -3.37% 5.12 504 0.26 0.2273%
300502 新易盛 200.00 228.40 -12.43% 5.11 63,466 3.17 0.2529%
001379 腾达科技 15.46 15.83 -2.34% 5.10 239 0.15 0.2297%
688708 佳驰科技 34.32 35.50 -3.32% 5.08 222 0.06 0.0453%
600765 中航重机 12.00 12.74 -5.81% 5.04 754 0.63 0.0405%
600428 中远海特 11.70 11.39 +2.72% 5.04 1,700 1.45 0.0530%
600567 山鹰国际 1.21 1.21 0% 5.03 246 2.04 0.0328%
688355 明志科技 15.77 14.91 +5.77% 5.02 85 0.05 0.0435%
605567 春雪食品 8.14 8.55 -4.8% 4.98 163 0.2 0.1006%
600136 ST明诚 1.35 1.36 -0.74% 4.95 59 0.44 0.0226%
000812 陕西金叶 3.49 3.52 -0.85% 4.93 346 0.99 0.1309%
002865 钧达股份 38.63 38.62 +0.03% 4.89 4,991 1.29 0.5646%
001400 江顺科技 90.00 92.16 -2.34% 4.87 2,219 0.25 0.7655%
600067 冠城新材 2.27 2.37 -4.22% 4.86 241 1.06 0.0764%
300907 康平科技 42.00 42.36 -0.85% 4.77 488 0.12 0.1210%
001296 长江材料 19.63 20.23 -2.97% 4.77 397 0.2 0.2499%
001914 招商积余 8.50 8.84 -3.85% 4.76 359 0.42 0.0400%
000553 安道麦A 4.60 4.74 -2.95% 4.74 130 0.28 0.0130%
002323 *ST雅博 1.05 1.06 -0.94% 4.69 191 1.82 0.0860%
002086 东方海洋 2.70 2.57 +5.06% 4.69 4,222 15.64 0.9891%
601919 中远海控 16.90 16.67 +1.38% 4.67 5,867 3.47 0.0278%
600810 神马股份 5.28 5.73 -7.85% 4.67 123 0.23 0.0216%
002555 三七互娱 15.01 16.08 -6.65% 4.67 1,673 1.11 0.0682%
300667 必创科技 14.50 13.25 +9.43% 4.64 267 0.18 0.1040%
603201 常润股份 14.55 13.97 +4.15% 4.54 128 0.09 0.0466%
301150 中一科技 27.21 29.02 -6.24% 4.52 1,627 0.6 0.1967%
002073 软控股份 5.61 5.36 +4.66% 4.49 350 0.62 0.0616%
603968 醋化股份 9.39 10.18 -7.76% 4.48 456 0.49 0.2375%
300613 富瀚微 67.19 69.23 -2.95% 4.46 5,788 0.86 0.3920%
603605 珀莱雅 52.00 54.29 -4.22% 4.46 984 0.19 0.0478%
603718 *ST海利 2.91 2.89 +0.69% 4.42 61 0.21 0.0325%
003011 海象新材 17.06 17.23 -0.99% 4.42 289 0.17 0.2168%
301372 科净源 30.03 31.51 -4.7% 4.41 175 0.06 0.1414%
000959 首钢股份 3.00 3.19 -5.96% 4.41 292 0.97 0.0131%
688199 久日新材 20.00 21.83 -8.38% 4.40 527 0.26 0.1634%
300068 ST南都 2.55 2.60 -1.92% 4.38 395 1.55 0.1818%
601083 锦江航运 13.11 12.66 +3.55% 4.31 452 0.34 0.1775%
002217 ST合力泰 1.23 1.27 -3.15% 4.31 378 3.08 0.0422%
002456 欧菲光 5.36 5.67 -5.47% 4.28 1,553 2.9 0.0873%
300177 中海达 6.63 7.16 -7.4% 4.28 1,550 2.34 0.3856%
300538 同益股份 11.52 11.95 -3.6% 4.22 154 0.13 0.1089%
603855 华荣股份 17.88 17.84 +0.22% 4.22 307 0.17 0.0512%
002538 ST司特 5.72 5.81 -1.55% 4.21 155 0.27 0.0318%
000058 深赛格 6.65 7.37 -9.77% 4.21 1,142 1.72 0.1744%
002094 青岛金王 4.35 4.54 -4.19% 4.20 369 0.85 0.1227%
000554 泰山石油 6.46 6.45 +0.16% 4.20 741 1.15 0.3195%
600107 *ST尔雅 5.30 5.23 +1.34% 4.15 42 0.08 0.0222%
600517 国网英大 4.66 4.78 -2.51% 4.14 389 0.83 0.0146%
000552 甘肃能化 2.32 2.38 -2.52% 4.13 556 2.39 0.0643%
001270 铖昌科技 81.96 84.94 -3.51% 4.13 3,298 0.4 0.1965%
600697 欧亚集团 10.45 10.78 -3.06% 4.12 239 0.23 0.1473%
002736 国信证券 8.90 9.30 -4.3% 4.11 909 1.02 0.0100%
000591 太阳能 3.99 4.02 -0.75% 4.09 511 1.28 0.0328%
300256 星星科技 2.51 2.43 +3.29% 4.06 180 0.72 0.0320%
600537 *ST亿晶 1.21 1.26 -3.97% 4.06 292 2.41 0.2038%
000530 冰山冷热 8.34 8.23 +1.34% 4.06 7,471 8.96 1.4927%
600879 航天电子 13.31 13.72 -2.99% 4.03 4,272 3.21 0.0973%
002272 川润股份 10.56 11.44 -7.69% 4.02 547 0.52 0.1237%
300142 沃森生物 10.86 11.51 -5.65% 4.00 2,079 1.91 0.1214%
301261 恒工精密 59.56 60.65 -1.8% 3.95 1,605 0.27 0.2578%
600745 *ST闻泰 10.88 10.36 +5.02% 3.91 1,893 1.74 0.1317%
000551 创元科技 11.25 11.60 -3.02% 3.89 530 0.47 0.0972%
002165 红宝丽 5.39 5.93 -9.11% 3.89 392 0.73 0.1000%
601718 ST际华 1.62 1.65 -1.82% 3.88 83 0.51 0.0117%
002304 洋河股份 35.00 36.60 -4.37% 3.87 1,040 0.3 0.0197%
603231 索宝蛋白 16.64 16.88 -1.42% 3.84 97 0.06 0.0549%
300527 中船应急 6.77 7.13 -5.05% 3.83 228 0.34 0.0331%
603357 设计总院 5.48 5.70 -3.86% 3.82 55 0.1 0.0179%
603337 杰克科技 49.09 52.20 -5.96% 3.79 4,847 0.99 0.2113%
603557 *ST起步 3.19 3.07 +3.91% 3.78 73 0.23 0.0367%
688136 科兴制药 16.25 19.02 -14.56% 3.78 337 0.21 0.1028%
002949 华阳国际 12.34 12.34 0% 3.77 527 0.43 0.2809%
301121 紫建电子 34.70 35.04 -0.97% 3.76 316 0.09 0.1187%
688466 金科环境 13.28 13.24 +0.3% 3.72 127 0.1 0.0782%
000030 富奥股份 3.70 3.91 -5.37% 3.71 161 0.43 0.0260%
300460 ST惠伦 7.86 8.11 -3.08% 3.71 75 0.1 0.0339%
688233 神工股份 53.50 59.85 -10.61% 3.70 1,269 0.24 0.1393%
301584 建发致新 18.32 19.05 -3.83% 3.70 416 0.23 0.0952%
300094 国联水产 2.78 2.65 +4.91% 3.66 374 1.34 0.1216%
300197 节能铁汉 1.84 1.93 -4.66% 3.65 509 2.77 0.0933%
603897 长城科技 25.14 25.27 -0.51% 3.59 589 0.23 0.1134%
601236 红塔证券 6.50 6.61 -1.66% 3.58 347 0.53 0.0114%
603680 今创集团 11.35 11.52 -1.48% 3.58 575 0.51 0.0646%
605566 福莱蒽特 26.07 26.60 -1.99% 3.57 521 0.2 0.1498%
688816 易思维 45.10 44.47 +1.42% 3.56 89 0.02 0.0957%
603278 大业股份 18.11 17.88 +1.29% 3.55 6,763 3.73 1.0928%
688818 电科蓝天 46.37 46.37 0% 3.54 2,604 0.56 0.3954%
000838 *ST发展 1.49 1.57 -5.1% 3.54 144 0.96 0.0877%
002646 天佑德酒 6.36 6.59 -3.49% 3.52 158 0.25 0.0521%
600519 贵州茅台 1,363.00 1,354.00 +0.66% 3.49 20,908 0.15 0.0123%
300043 星辉娱乐 4.41 4.57 -3.5% 3.48 821 1.86 0.1497%
301187 欧圣电气 14.79 14.00 +5.64% 3.45 131 0.09 0.0348%
603338 浙江鼎力 52.96 51.88 +2.08% 3.43 480 0.09 0.0179%
601995 中金公司 26.50 27.12 -2.29% 3.43 2,913 1.1 0.0271%
002434 万里扬 6.50 7.00 -7.14% 3.43 1,710 2.63 0.2006%
300831 ST派瑞 11.81 11.97 -1.34% 3.42 179 0.15 0.0821%
601021 春秋航空 39.40 38.66 +1.91% 3.42 804 0.2 0.0209%
603319 美湖股份 22.14 23.32 -5.06% 3.41 1,074 0.49 0.1430%
002441 众业达 8.12 8.19 -0.85% 3.39 206 0.25 0.0637%
600757 长江传媒 8.44 8.60 -1.86% 3.38 433 0.51 0.0422%
002851 麦格米特 74.33 82.59 -10% 3.34 4,695 0.63 0.1285%
600169 ST太重 2.13 2.14 -0.47% 3.33 57 0.27 0.0080%
002724 海洋王 13.49 13.54 -0.37% 3.31 6,470 4.8 0.8467%
600900 长江电力 29.76 29.99 -0.77% 3.30 13,823 4.64 0.0190%
002347 泰尔股份 6.70 6.80 -1.47% 3.30 1,643 2.45 0.4972%
300139 晓程科技 32.52 34.19 -4.88% 3.29 1,472 0.45 0.1937%
301607 富特科技 32.57 31.00 +5.06% 3.29 651 0.2 0.1316%
600031 三一重工 18.00 18.29 -1.59% 3.29 3,748 2.08 0.0246%
600262 北方股份 14.09 13.90 +1.37% 3.28 203 0.14 0.0606%
688113 联测科技 32.95 31.87 +3.39% 3.28 76 0.02 0.0360%
688080 映翰通 31.00 33.10 -6.34% 3.27 106 0.03 0.0463%
300207 欣旺达 15.89 16.73 -5.02% 3.27 3,508 2.21 0.1288%
002565 顺灏股份 7.99 8.14 -1.84% 3.24 2,439 3.05 0.2880%
301309 万得凯 29.50 29.94 -1.47% 3.24 156 0.05 0.0871%
601318 中国平安 53.20 53.20 0% 3.24 14,117 2.65 0.0249%
600258 首旅酒店 11.48 11.30 +1.59% 3.23 427 0.37 0.0333%
000676 智度股份 6.47 6.01 +7.65% 3.23 870 1.35 0.1068%
002958 青农商行 2.89 2.87 +0.7% 3.22 611 2.12 0.0389%
601166 兴业银行 19.48 19.40 +0.41% 3.22 9,026 4.63 0.0219%
002091 江苏国泰 7.25 7.35 -1.36% 3.19 174 0.24 0.0149%
603109 神驰机电 15.81 16.65 -5.05% 3.18 272 0.17 0.0824%
600368 五洲交通 4.17 4.20 -0.71% 3.18 221 0.53 0.0329%
601038 一拖股份 12.86 12.55 +2.47% 3.16 241 0.19 0.0256%
002915 中欣氟材 15.59 15.80 -1.33% 3.15 468 0.3 0.0998%
002636 金安国纪 55.67 57.89 -3.83% 3.13 7,765 1.39 0.1923%
603135 中重科技 8.25 8.36 -1.32% 3.12 370 0.45 0.0712%
603279 景津装备 12.26 12.49 -1.84% 3.11 670 0.55 0.0949%
600036 招商银行 43.29 42.94 +0.82% 3.08 13,922 3.22 0.0156%
000936 华西股份 4.96 5.07 -2.17% 3.08 134 0.27 0.0304%
603103 横店影视 17.00 17.44 -2.52% 3.08 494 0.29 0.0459%
301030 *ST仕净 3.51 3.41 +2.93% 3.06 204 0.58 0.2880%
601717 中创智领 13.94 13.78 +1.16% 3.06 594 0.43 0.0276%
301590 优优绿能 54.42 56.61 -3.87% 3.04 113 0.02 0.0853%
600050 中国联通 4.42 4.40 +0.45% 3.03 2,120 4.8 0.0155%
002337 赛象科技 4.85 5.03 -3.58% 3.02 618 1.27 0.2167%
600889 *ST京化 12.01 12.23 -1.8% 3.02 78 0.07 0.0178%
000531 穗恒运A 5.05 5.11 -1.17% 3.02 53 0.1 0.0115%
002320 海峡股份 5.40 5.58 -3.23% 3.00 225 0.42 0.0186%
301630 同宇新材 162.00 170.36 -4.91% 2.99 755 0.05 0.2846%
600999 招商证券 15.42 15.40 +0.13% 2.99 1,966 1.27 0.0172%
600078 澄星股份 9.25 9.35 -1.07% 2.99 565 0.61 0.0922%
601211 国泰海通 15.95 15.90 +0.31% 2.96 4,437 2.78 0.0207%
601108 财通证券 7.23 7.31 -1.09% 2.96 650 0.9 0.0194%
300010 ST豆神 2.67 2.60 +2.69% 2.96 546 2.04 0.1249%
002594 比亚迪 80.49 82.50 -2.44% 2.95 5,771 0.72 0.0206%
600022 山东钢铁 1.24 1.25 -0.8% 2.94 222 1.79 0.0167%
000932 华菱钢铁 3.30 3.39 -2.65% 2.93 614 1.86 0.0271%
300399 天利科技 15.95 17.42 -8.44% 2.93 281 0.18 0.0890%
600018 上港集团 5.62 5.48 +2.55% 2.93 891 1.59 0.0068%
301502 华阳智能 65.92 67.61 -2.5% 2.92 1,229 0.19 0.7875%
301071 力量钻石 47.69 48.17 -1% 2.90 1,401 0.29 0.1570%
688646 逸飞激光 56.00 59.32 -5.6% 2.89 610 0.11 0.1793%
301525 儒竞科技 44.15 45.10 -2.11% 2.87 747 0.17 0.2344%
002390 信邦制药 2.92 2.91 +0.34% 2.87 211 0.72 0.0375%
600119 *ST长投 4.30 4.29 +0.23% 2.87 20 0.05 0.0125%
003013 地铁设计 16.35 16.51 -0.97% 2.86 619 0.38 0.0918%
002102 ST能特 2.36 2.38 -0.84% 2.86 54 0.23 0.0110%
601860 紫金银行 2.54 2.55 -0.39% 2.86 436 1.72 0.0484%
605118 力鼎光电 30.17 32.79 -7.99% 2.84 669 0.22 0.0542%
603633 徕木股份 5.71 5.79 -1.38% 2.82 332 0.58 0.1361%
605055 迎丰股份 7.68 7.76 -1.03% 2.81 117 0.15 0.0347%
002248 华东数控 8.26 8.48 -2.59% 2.80 317 0.38 0.1248%
600028 中国石化 5.63 5.62 +0.18% 2.79 4,390 7.8 0.0082%
300879 大叶股份 15.08 15.82 -4.68% 2.77 528 0.35 0.1741%
002803 吉宏股份 17.50 18.03 -2.94% 2.75 366 0.21 0.0703%
601728 中国电信 7.04 6.99 +0.72% 2.75 2,486 3.53 0.0045%
603955 大千生态 26.52 26.53 -0.04% 2.74 455 0.17 0.1265%
002173 创新医疗 16.00 16.64 -3.85% 2.73 1,006 0.63 0.1494%
002679 福建金森 10.74 10.65 +0.85% 2.71 371 0.35 0.1467%
002467 二六三 4.32 4.49 -3.79% 2.70 488 1.13 0.0826%
002036 联创电子 5.01 5.44 -7.9% 2.69 355 0.71 0.0671%
600239 ST云城 1.22 1.24 -1.61% 2.68 37 0.3 0.0187%
002943 宇晶股份 26.56 27.62 -3.84% 2.67 1,063 0.4 0.2119%
002689 ST远智 2.63 2.65 -0.75% 2.67 21 0.08 0.0078%
600037 歌华有线 6.45 6.67 -3.3% 2.67 363 0.56 0.0404%
002169 智光电气 8.02 8.83 -9.17% 2.67 384 0.48 0.0629%
600790 轻纺城 3.22 3.28 -1.83% 2.67 106 0.33 0.0243%
603175 超颖电子 89.13 91.00 -2.05% 2.66 611 0.07 0.1128%
000078 ST海王 1.22 1.27 -3.94% 2.66 126 1.03 0.0392%
603992 松霖科技 21.39 21.90 -2.33% 2.66 563 0.26 0.0594%
300191 潜能恒信 26.50 28.19 -6% 2.65 612 0.23 0.1044%
601328 交通银行 8.55 8.56 -0.12% 2.64 6,651 7.78 0.0298%
600887 伊利股份 29.16 29.45 -0.98% 2.64 5,295 1.82 0.0289%
300152 *ST动力 1.53 1.59 -3.77% 2.63 57 0.37 0.0520%
603528 多伦科技 7.20 7.98 -9.77% 2.63 1,686 2.34 0.3317%
688125 安达智能 93.28 97.14 -3.97% 2.62 300 0.03 0.0391%
603377 ST东时 2.65 2.68 -1.12% 2.61 19 0.07 0.0100%
605580 恒盛能源 15.10 16.18 -6.67% 2.59 193 0.13 0.0458%
000599 青岛双星 3.89 4.13 -5.81% 2.59 137 0.35 0.0431%
300921 南凌科技 13.01 13.56 -4.06% 2.59 234 0.18 0.1113%
301348 蓝箭电子 18.00 18.78 -4.15% 2.59 341 0.19 0.0980%
600439 ST瑞贝卡 1.56 1.58 -1.27% 2.59 36 0.23 0.0206%
603025 大豪科技 12.58 13.60 -7.5% 2.58 361 0.29 0.0258%
300308 中际旭创 545.70 582.05 -6.25% 2.57 48,027 0.88 0.0793%
688170 德龙激光 45.00 43.20 +4.17% 2.57 430 0.1 0.0925%
000623 吉林敖东 16.56 16.39 +1.04% 2.56 402 0.24 0.0204%
300528 幸福蓝海 12.47 12.78 -2.43% 2.56 410 0.33 0.0882%
600084 *ST尼雅 4.11 4.20 -2.14% 2.55 20 0.05 0.0043%
301488 豪恩汽电 85.81 91.01 -5.71% 2.54 811 0.09 0.2258%
603137 恒尚节能 16.03 15.79 +1.52% 2.54 205 0.13 0.0698%
688565 力源科技 9.35 9.28 +0.75% 2.54 66 0.07 0.0472%
600983 惠而浦 7.50 7.52 -0.27% 2.53 32 0.04 0.0055%
001216 华瓷股份 17.59 18.45 -4.66% 2.53 1,473 0.84 0.3392%
600126 杭钢股份 5.08 5.22 -2.68% 2.51 380 0.75 0.0221%
601288 农业银行 7.50 7.56 -0.79% 2.49 7,322 9.76 0.0031%
601500 通用股份 3.48 3.53 -1.42% 2.47 101 0.29 0.0183%
300291 百纳千成 5.84 5.92 -1.35% 2.47 1,620 2.77 0.2981%
300179 四方达 25.20 26.35 -4.36% 2.46 1,626 0.65 0.1718%
000900 现代投资 3.47 3.46 +0.29% 2.46 89 0.26 0.0170%
600202 哈空调 4.80 4.61 +4.12% 2.46 661 1.38 0.3593%
300712 永福股份 19.04 18.03 +5.6% 2.45 93 0.05 0.0262%
301599 理奇智能 25.91 27.11 -4.43% 2.45 200 0.08 0.1328%
000898 鞍钢股份 1.88 1.90 -1.05% 2.44 146 0.77 0.0097%
600198 大唐电信 6.21 6.51 -4.61% 2.44 172 0.28 0.0213%
603380 易德龙 25.50 26.82 -4.92% 2.44 140 0.06 0.0343%
300153 科泰电源 19.10 19.26 -0.83% 2.44 495 0.26 0.0815%
300973 立高食品 23.09 24.15 -4.39% 2.43 134 0.06 0.0489%
601688 华泰证券 17.04 17.09 -0.29% 2.43 2,424 1.42 0.0195%
601567 三星电气 11.51 11.81 -2.54% 2.42 338 0.29 0.0209%
600378 昊华科技 30.96 32.77 -5.52% 2.42 1,671 0.54 0.0503%
600720 中交设计 4.90 4.95 -1.01% 2.42 58 0.12 0.0118%
688022 ST瀚川 8.50 8.77 -3.08% 2.42 55 0.07 0.0382%
603398 *ST沐邦 5.93 6.12 -3.1% 2.41 103 0.17 0.0402%
300782 卓胜微 53.51 54.38 -1.6% 2.39 1,155 0.22 0.0440%
300394 天孚通信 144.00 161.60 -10.89% 2.39 14,957 1.04 0.0954%
600637 东方明珠 7.77 8.03 -3.24% 2.38 557 0.72 0.0213%
603858 步长制药 14.75 14.59 +1.1% 2.38 159 0.11 0.0102%
600030 中信证券 24.36 24.50 -0.57% 2.38 7,328 3.01 0.0247%
601121 宝地矿业 5.86 5.99 -2.17% 2.37 112 0.19 0.0230%
002419 天虹股份 4.65 4.74 -1.9% 2.37 548 1.18 0.1033%
300223 君正股份 108.00 111.65 -3.27% 2.36 9,740 0.9 0.2133%
002937 兴瑞科技 19.15 19.73 -2.94% 2.36 361 0.19 0.0599%
603378 *ST亚士 3.87 3.95 -2.03% 2.36 57 0.15 0.0342%
002394 联发股份 9.65 9.82 -1.73% 2.36 207 0.21 0.0662%
000705 浙江震元 6.30 6.48 -2.78% 2.35 65 0.1 0.0364%
301378 通达海 26.16 27.54 -5.01% 2.35 352 0.13 0.2179%
601991 大唐发电 4.70 4.83 -2.69% 2.35 1,053 2.24 0.0181%
000830 鲁西化工 10.85 11.16 -2.78% 2.35 383 0.35 0.0185%
603506 南都物业 10.51 10.70 -1.78% 2.35 74 0.07 0.0375%
000612 焦作万方 9.63 9.64 -0.1% 2.34 588 0.61 0.0512%
603803 瑞斯康达 8.27 8.69 -4.83% 2.34 221 0.27 0.0628%
000860 顺鑫农业 10.68 10.88 -1.84% 2.34 354 0.33 0.0446%
603663 三祥新材 30.42 31.85 -4.49% 2.33 747 0.25 0.0414%
688269 凯立新材 21.90 22.88 -4.28% 2.32 65 0.03 0.0229%
601899 紫金矿业 27.59 28.04 -1.6% 2.32 13,381 4.85 0.0235%
301682 宏明电子 110.48 116.66 -5.3% 2.32 1,596 0.14 0.4755%
002305 *ST南置 1.80 1.83 -1.64% 2.32 40 0.22 0.0127%
603890 春秋电子 11.71 12.50 -6.32% 2.32 515 0.44 0.0873%
605589 圣泉集团 27.00 28.47 -5.16% 2.32 994 0.37 0.0435%
603409 汇通控股 15.16 15.78 -3.93% 2.32 69 0.05 0.0845%
603176 汇通集团 4.96 4.91 +1.02% 2.30 76 0.15 0.0331%
002719 ST麦趣 5.25 5.42 -3.14% 2.30 29 0.06 0.0344%
600510 黑牡丹 5.80 5.87 -1.19% 2.30 158 0.27 0.0263%
603579 荣泰健康 15.48 16.39 -5.55% 2.30 135 0.09 0.0435%
