涨停
专用机械 上海
6.99
+10.08%
09-17 00:43 更新
实时行情
今开
6.35
昨收
6.35
最高
6.99
最低
6.33
成交量
42.25万手
成交额
2.85亿
换手率
7.41%
振幅
10.39%
市盈率TTM
--
市净率
2.24
流通市值
39.8亿
总市值
39.8亿
上市 2019-02-22
打板信息 2026-09-16
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 首板 |
| 涨停原因 | PCB钻针+智慧水务+AI应用 |
| 开板次数 | 0 |
| 封单额 | 4,026万 |
| 封板成功率 | 0.8% |
| 换手率 | 7.41% |
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 7,310 | 3,327 | 3,983 |
| 大单 | 6,708 | 5,062 | 1,646 |
| 中单 | 7,115 | 8,612 | -1,497 |
| 小单 | 7,407 | 1万 | -4,132 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 362 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 6.99 | +10.08% | 1,681万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
最近上榜席位(2026-09-16)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 | 0 | 0 | -753 |
| 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区博华路证券营业部 | 0 | 0 | -490 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 1794 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | -1170 |
| 国泰海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 0 | 0 | 584 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | 2738 |
游资动向 2026-09-16
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 量化基金 | 瑞银证券上海花园石桥路 | 662 | 656 | 6 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 1794 | 1170 | 624 |
| 量化打板 | 开源证券西安西大街 | 2738 | 0 | 2738 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 威派格 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 威派格 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 威派格 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!