电气设备 新疆
14.39
-3.42%
11-01 06:22 更新
实时行情
今开
14.61
昨收
14.90
最高
15.11
最低
14.38
成交量
97.61万手
成交额
14.30亿
换手率
2.90%
振幅
4.90%
市盈率TTM
19.82
市净率
1.51
流通市值
484.0亿
总市值
607.6亿
上市 2007-12-26
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 9,304 | 1万 | -2,376 |
| 大单 | 3万 | 3万 | -1,295 |
| 中单 | 5万 | 5万 | 2,130 |
| 小单 | 6万 | 5万 | 1,541 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -15,507 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | 申万宏源研究 | 增持 | 2028Q4 | 1.28 | 54.15 | -- |
| 10-28 | 申万宏源研究 | 增持 | 2027Q4 | 1.10 | 46.53 | -- |
| 10-28 | 申万宏源研究 | 增持 | 2026Q4 | 0.93 | 39.29 | -- |
| 10-27 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2027Q4 | 1.26 | 53.14 | 20.00~20.00 |
| 10-27 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2026Q4 | 0.96 | 40.63 | 20.00~20.00 |
| 10-26 | 东吴证券 | 增持 | 2028Q3 | 1.27 | 53.57 | -- |
| 10-26 | 东吴证券 | 增持 | 2027Q3 | 1.08 | 45.54 | -- |
| 10-26 | 东吴证券 | 增持 | 2026Q3 | 0.83 | 35.05 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 金风科技 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 金风科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 金风科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!