电气设备 深圳
30.45
+2.15%
09-17 01:04 更新
实时行情
今开
29.78
昨收
29.81
最高
30.56
最低
29.28
成交量
14.16万手
成交额
4.25亿
换手率
3.06%
振幅
4.29%
市盈率TTM
31.78
市净率
2.59
流通市值
140.8亿
总市值
141.3亿
上市 2017-07-28
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3,391 | 2,019 | 1,372 |
| 大单 | 8,907 | 9,484 | -577 |
| 中单 | 1万 | 1万 | 55 |
| 小单 | 2万 | 2万 | -849 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 4,200 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09 | 国信证券 | - | 2027Q4 | 1.42 | -- | -- |
| 09-09 | 国信证券 | - | 2026Q4 | 0.90 | -- | -- |
| 08-17 | 国信证券 | 优于大市 | 2028Q4 | 2.00 | 9.30 | -- |
| 08-17 | 国信证券 | 优于大市 | 2027Q4 | 1.42 | 6.57 | -- |
| 08-17 | 国信证券 | 优于大市 | 2026Q4 | 0.90 | 4.17 | -- |
| 07-22 | 东吴证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.94 | 9.00 | -- |
| 07-22 | 东吴证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.72 | 8.00 | -- |
| 07-22 | 东吴证券 | 买入 | 2026Q4 | 1.51 | 7.00 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 禾望电气 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 禾望电气 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 禾望电气 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!