元器件 四川
109.09
-6.49%
11-01 04:59 更新
实时行情
今开
110.48
昨收
116.66
最高
119.30
最低
108.00
成交量
6.28万手
成交额
7.11亿
换手率
20.68%
振幅
9.69%
市盈率TTM
57.64
市净率
2.71
流通市值
33.2亿
总市值
132.6亿
上市 2026-03-25
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 9,272 | 8,914 | 358 |
| 大单 | 2万 | 2万 | -4,333 |
| 中单 | 2万 | 2万 | -1,486 |
| 小单 | 2万 | 2万 | 5,461 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 3,154 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 10-28 | 117.98 | +15.55% | 3,388万 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 10-28 | 117.98 | +15.55% | 1.41亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 10-27 | 102.10 | +20.00% | 9,658万 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
最近上榜席位(2026-10-28)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 0 | 0 | 6911 |
| 深股通专用 | 0 | 0 | 5089 |
| 广发证券股份有限公司成都天府大道北段证券营业部 | 0 | 0 | -30 |
| 广发证券股份有限公司成都天府大道北段证券营业部 | 0 | 0 | -3243 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 0 | 0 | -199 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 0 | 0 | -2838 |
游资动向 2026-10-28
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 温州帮 | 国泰海通证券上海普陀区大渡河路 | 6 | 1769 | -1763 |
| 深股通专用 | 深股通专用 | 9561 | 4472 | 5089 |
| 机构专用 | 机构专用 | 10127 | 2679 | 7448 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 宏明电子 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 宏明电子 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 宏明电子 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!