食品 河南
11.54
-0.09%
09-17 07:19 更新
实时行情
今开
11.55
昨收
11.55
最高
11.58
最低
11.47
成交量
3.61万手
成交额
4,157万
换手率
0.57%
振幅
0.95%
市盈率TTM
17.01
市净率
2.34
流通市值
72.8亿
总市值
101.5亿
上市 2008-02-20
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 0 | 104 | -104 |
| 大单 | 560 | 537 | 22 |
| 中单 | 1,475 | 1,158 | 317 |
| 小单 | 2,122 | 2,357 | -235 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -553 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 东方证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.76 | 6.69 | 15.18~15.18 |
| 09-01 | 东方证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.71 | 6.25 | 15.18~15.18 |
| 09-01 | 东方证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.66 | 5.84 | 15.18~15.18 |
| 08-27 | 光大证券 | 增持 | 2028Q4 | 0.76 | 6.72 | -- |
| 08-27 | 光大证券 | 增持 | 2027Q4 | 0.71 | 6.25 | -- |
| 08-27 | 光大证券 | 增持 | 2026Q4 | 0.67 | 5.85 | -- |
| 08-26 | 国信证券 | 优于大市 | 2028Q2 | 0.80 | 7.01 | -- |
| 08-26 | 国信证券 | 优于大市 | 2027Q2 | 0.76 | 6.64 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 三全食品 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 三全食品 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 三全食品 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!