化学制药 浙江
40.10
+0.15%
11-01 06:03 更新
实时行情
今开
39.85
昨收
40.04
最高
41.78
最低
39.10
成交量
9.71万手
成交额
3.92亿
换手率
2.30%
振幅
6.69%
市盈率TTM
63.66
市净率
2.60
流通市值
169.3亿
总市值
169.8亿
上市 2016-11-07
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 502 | 951 | -449 |
| 大单 | 7,983 | 6,375 | 1,607 |
| 中单 | 1万 | 2万 | -2,410 |
| 小单 | 2万 | 2万 | 1,251 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 4,522 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | 国金证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.37 | 10.03 | -- |
| 10-28 | 国金证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.87 | 7.92 | -- |
| 10-28 | 国金证券 | 买入 | 2026Q4 | 1.34 | 5.67 | -- |
| 09-19 | 天风证券 | 增持 | 2028Q4 | 2.25 | 9.53 | -- |
| 09-19 | 天风证券 | 增持 | 2027Q4 | 1.80 | 7.62 | -- |
| 09-19 | 天风证券 | 增持 | 2026Q4 | 1.38 | 5.82 | -- |
| 09-17 | 华创证券 | 强推 | 2028Q4 | 2.29 | 9.70 | 77.80~77.80 |
| 09-17 | 华创证券 | 强推 | 2027Q4 | 1.84 | 7.79 | 77.80~77.80 |
📈 晋级投票 · 今日多空 贝达药业 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 贝达药业 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 贝达药业 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!