家居用品 浙江
22.49
-1.14%
09-17 03:35 更新
实时行情
今开
22.77
昨收
22.75
最高
22.85
最低
22.13
成交量
6.09万手
成交额
1.36亿
换手率
0.75%
振幅
3.16%
市盈率TTM
12.28
市净率
1.70
流通市值
183.5亿
总市值
208.2亿
上市 2016-10-14
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 427 | 898 | -471 |
| 大单 | 3,074 | 1,545 | 1,529 |
| 中单 | 3,897 | 4,443 | -546 |
| 小单 | 6,234 | 6,746 | -512 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -1,934 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 | 长江证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.44 | 22.60 | -- |
| 09-12 | 长江证券 | 买入 | 2027Q4 | 2.22 | 20.59 | -- |
| 09-12 | 长江证券 | 买入 | 2026Q4 | 2.05 | 19.00 | -- |
| 09-10 | 天风证券 | 买入 | 2028Q2 | 2.48 | 22.96 | -- |
| 09-10 | 天风证券 | 买入 | 2027Q2 | 2.21 | 20.43 | -- |
| 09-10 | 天风证券 | 买入 | 2026Q2 | 2.01 | 18.63 | -- |
| 09-08 | 东方财富证券 | 增持 | 2028Q2 | 2.48 | 22.99 | -- |
| 09-08 | 东方财富证券 | 增持 | 2027Q2 | 2.26 | 20.88 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 顾家家居 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 顾家家居 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 顾家家居 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!