涨停
塑料 河北
8.09
+10.07%
09-17 01:23 更新
实时行情
今开
7.38
昨收
7.35
最高
8.09
最低
7.25
成交量
11.89万手
成交额
9,402万
换手率
2.15%
振幅
11.43%
市盈率TTM
--
市净率
1.91
流通市值
44.8亿
总市值
44.8亿
上市 1998-01-22
打板信息 2026-09-16
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 首板 |
| 涨停原因 | TAC膜+锂电隔膜+膜材料+实控人航天科技 |
| 开板次数 | 1 |
| 封单额 | 3,261万 |
| 封板成功率 | 0.8% |
| 换手率 | 2.15% |
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3,708 | 0 | 3,708 |
| 大单 | 1,284 | 1,398 | -114 |
| 中单 | 2,391 | 3,607 | -1,216 |
| 小单 | 2,128 | 4,507 | -2,379 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -1,908 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 8.09 | +10.07% | 2,800万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
最近上榜席位(2026-09-16)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 0 | 0 | -907 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0 | 0 | -380 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | -297 |
| 东方证券股份有限公司上海宝山区长江西路证券营业部 | 0 | 0 | -140 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 0 | -120 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | 2809 |
游资动向 2026-09-16
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 湖州劳动路 | 华鑫证券深圳分公司 | 161 | 0 | 161 |
| 量化基金 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路 | 0 | 380 | -380 |
| 量化基金 | 中信证券上海分公司 | 0 | 297 | -297 |
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 376 | 120 | 256 |
| 量化打板 | 开源证券西安西大街 | 2809 | 0 | 2809 |
| 沪股通专用 | 沪股通专用 | 1047 | 907 | 140 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 乐凯胶片 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 乐凯胶片 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 乐凯胶片 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!