仓储物流 北京
11.64
+3.01%
11-01 03:19 更新
实时行情
今开
11.25
昨收
11.30
最高
11.80
最低
11.15
成交量
14.46万手
成交额
1.68亿
换手率
1.06%
振幅
5.75%
市盈率TTM
11.50
市净率
2.57
流通市值
159.2亿
总市值
159.2亿
上市 2018-02-06
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 388 | 459 | -71 |
| 大单 | 2,234 | 2,146 | 88 |
| 中单 | 4,870 | 5,399 | -529 |
| 小单 | 9,296 | 8,783 | 513 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 1,208 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 申万宏源研究 | 买入 | 2028Q4 | 1.36 | 18.57 | -- |
| 10-29 | 国金证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.41 | 19.21 | -- |
| 10-29 | 华创证券 | 强推 | 2028Q3 | 1.32 | 18.01 | 14.10~14.10 |
| 10-29 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2027Q4 | 1.15 | 15.75 | 15.96~15.96 |
| 10-29 | 申万宏源研究 | 买入 | 2027Q4 | 1.21 | 16.62 | -- |
| 10-29 | 国金证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.23 | 16.85 | -- |
| 10-29 | 华创证券 | 强推 | 2027Q3 | 1.18 | 16.13 | 14.10~14.10 |
| 10-29 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2026Q4 | 1.07 | 14.68 | 15.96~15.96 |
📈 晋级投票 · 今日多空 嘉友国际 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 嘉友国际 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 嘉友国际 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!