涨停
元器件 深圳
214.34
+20.00%
09-17 00:55 更新
实时行情
今开
181.10
昨收
178.62
最高
214.34
最低
180.38
成交量
12.48万手
成交额
25.35亿
换手率
17.11%
振幅
19.01%
市盈率TTM
--
市净率
10.66
流通市值
156.3亿
总市值
276.0亿
上市 2023-07-07
打板信息 2026-09-16
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 首板 |
| 涨停原因 | 光通信+MPC+MPO满产 |
| 开板次数 | 2 |
| 封单额 | 1.38亿 |
| 封板成功率 | 0.7% |
| 换手率 | 17.11% |
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 9万 | 6万 | 3万 |
| 大单 | 6万 | 7万 | -7,442 |
| 中单 | 5万 | 8万 | -24,773 |
| 小单 | 5万 | 5万 | -2,199 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 4万 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 214.34 | +20.00% | 2.60亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
最近上榜席位(2026-09-16)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 0 | 0 | 14738 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 412 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | 3393 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 4119 |
| 机构专用 | 0 | 0 | -2546 |
| 深股通专用 | 0 | 0 | 14738 |
游资动向 2026-09-16
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 量化基金 | 中国国际金融上海分公司 | 6247 | 2855 | 3393 |
| 深股通专用 | 深股通专用 | 24063 | 9325 | 14738 |
| 机构专用 | 机构专用 | 17438 | 9556 | 7881 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 致尚科技 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 致尚科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 致尚科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!