涨停
2连板
食品 上海
20.88
+10.01%
11-01 12:15 更新
实时行情
今开
19.09
昨收
18.98
最高
20.88
最低
18.72
成交量
15.48万手
成交额
3.10亿
换手率
6.46%
振幅
11.38%
市盈率TTM
17.65
市净率
2.21
流通市值
50.0亿
总市值
50.0亿
上市 2020-10-12
打板信息 2026-10-30
| 连板数 | 2 板 |
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 2天2板 |
| 涨停原因 | 中式面点+大消费+小笼包+三季报增 |
| 开板次数 | 7 |
| 封单额 | 389万 |
| 封板成功率 | 1.0% |
| 换手率 | 6.46% |
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3,950 | 2,154 | 1,796 |
| 大单 | 6,067 | 5,163 | 904 |
| 中单 | 9,759 | 1万 | -344 |
| 小单 | 1万 | 1万 | -2,356 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -3,415 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 20.88 | +10.01% | 6万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
最近上榜席位(2026-10-30)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 0 | 0 | 3163 |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部 | 0 | 0 | 1595 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 1513 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 0 | 1031 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 904 |
| 沪股通专用 | 0 | 0 | -4116 |
游资动向 2026-10-30
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 温州帮 | 国泰海通证券重庆朝天门 | 1595 | 0 | 1595 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 1513 | 991 | 522 |
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 0 | 1057 | -1057 |
| 量化基金 | 瑞银证券上海花园石桥路 | 1031 | 1180 | -149 |
| 沪股通专用 | 沪股通专用 | 3163 | 4116 | -953 |
| 机构专用 | 机构专用 | 904 | 0 | 904 |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 方正证券 | 推荐 | 2028Q4 | 1.68 | 4.01 | -- |
| 10-29 | 国泰海通证券 | 增持 | 2028Q3 | 1.51 | 3.62 | 31.00~31.00 |
| 10-29 | 方正证券 | 推荐 | 2027Q4 | 1.44 | 3.45 | -- |
| 10-29 | 国泰海通证券 | 增持 | 2027Q3 | 1.39 | 3.32 | 31.00~31.00 |
| 10-29 | 方正证券 | 推荐 | 2026Q4 | 1.25 | 2.98 | -- |
| 10-29 | 国泰海通证券 | 增持 | 2026Q3 | 1.24 | 2.97 | 31.00~31.00 |
| 10-28 | 招商证券 | 增持 | 2028Q4 | 1.42 | 3.41 | -- |
| 10-28 | 招商证券 | 增持 | 2027Q4 | 1.31 | 3.13 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 巴比食品 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 巴比食品 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 巴比食品 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!