广告包装 深圳
28.46
+2.04%
09-17 08:02 更新
实时行情
今开
27.83
昨收
27.89
最高
28.60
最低
27.60
成交量
6.19万手
成交额
1.75亿
换手率
0.87%
振幅
3.59%
市盈率TTM
22.94
市净率
3.22
流通市值
203.3亿
总市值
366.7亿
上市 2016-12-16
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 888 | 426 | 462 |
| 大单 | 4,447 | 3,837 | 610 |
| 中单 | 4,623 | 6,157 | -1,534 |
| 小单 | 7,494 | 7,033 | 462 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -359 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 | 长江证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.05 | 26.40 | -- |
| 09-06 | 长江证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.69 | 21.81 | -- |
| 09-06 | 长江证券 | 买入 | 2026Q4 | 1.31 | 16.90 | -- |
| 09-01 | 长城证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.82 | 23.48 | -- |
| 09-01 | 国信证券 | 优于大市 | 2028Q2 | 1.88 | 24.26 | -- |
| 09-01 | 长城证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.56 | 20.14 | -- |
| 09-01 | 国信证券 | 优于大市 | 2027Q2 | 1.56 | 20.11 | -- |
| 09-01 | 长城证券 | 买入 | 2026Q4 | 1.33 | 17.12 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 裕同科技 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 裕同科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 裕同科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!