涨停
通信设备 深圳
7.17
+9.97%
09-17 01:36 更新
实时行情
今开
5.87
昨收
6.52
最高
7.17
最低
5.87
成交量
108.73万手
成交额
7.27亿
换手率
14.70%
振幅
19.94%
市盈率TTM
--
市净率
3.64
流通市值
53.0亿
总市值
53.0亿
上市 2007-08-21
打板信息 2026-09-16
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 4天2板 |
| 涨停原因 | 拟收购光泰通信+光通信+AI赋能+RFID物联网 |
| 开板次数 | 7 |
| 封单额 | 1,251万 |
| 封板成功率 | 1.0% |
| 换手率 | 14.70% |
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1万 | 6,706 | 6,228 |
| 大单 | 2万 | 2万 | 1,089 |
| 中单 | 2万 | 2万 | 1,827 |
| 小单 | 2万 | 3万 | -9,144 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 2,504 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 7.17 | +9.97% | 1.02亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 09-14 | 7.24 | -9.95% | -51,538,027 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
最近上榜席位(2026-09-16)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | -88 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 0 | 0 | 3069 |
| 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 0 | 0 | -1825 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | 3894 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 683 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 1227 |
游资动向 2026-09-16
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 章盟主 | 国泰海通证券宁波广福街 | 75 | 1901 | -1825 |
| 量化基金 | 中信证券上海分公司 | 627 | 715 | -88 |
| 量化打板 | 开源证券西安西大街 | 3898 | 4 | 3894 |
| 深股通专用 | 深股通专用 | 5486 | 1401 | 4086 |
| 机构专用 | 机构专用 | 4615 | 3543 | 1072 |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 开源证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.07 | 0.53 | -- |
| 09-01 | 开源证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.02 | 0.12 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 远望谷 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 远望谷 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 远望谷 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!