机械基件 江苏
56.00
+0.13%
09-17 09:25 更新
实时行情
今开
56.00
昨收
55.93
最高
56.00
最低
56.00
成交量
3.80万手
成交额
213万
换手率
0.01%
振幅
0.00%
市盈率TTM
28.81
市净率
6.93
流通市值
199.0亿
总市值
199.0亿
上市 2021-10-27
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 7,527 | 7,435 | 92 |
| 大单 | 2万 | 2万 | 2,701 |
| 中单 | 3万 | 2万 | 3,097 |
| 小单 | 3万 | 3万 | -5,890 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 4,537 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-28 | 东吴证券 | 增持 | 2028Q2 | 4.20 | 14.94 | -- |
| 08-28 | 东吴证券 | 增持 | 2027Q2 | 3.48 | 12.37 | -- |
| 08-28 | 东吴证券 | 增持 | 2026Q2 | 2.94 | 10.43 | -- |
| 08-26 | 东吴证券 | 增持 | 2028Q2 | 4.20 | 14.94 | -- |
| 08-26 | 东吴证券 | 增持 | 2027Q2 | 3.48 | 12.37 | -- |
| 08-26 | 东吴证券 | 增持 | 2026Q2 | 2.94 | 10.43 | -- |
| 07-14 | 东吴证券 | 增持 | 2028Q4 | 4.20 | 14.94 | -- |
| 07-14 | 东吴证券 | 增持 | 2027Q4 | 3.48 | 12.37 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 新锐股份 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 新锐股份 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 新锐股份 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!