航空 天津
45.98
-0.84%
11-01 10:37 更新
实时行情
今开
46.37
昨收
46.37
最高
48.45
最低
45.11
成交量
2,825.69万手
成交额
13.22亿
换手率
19.90%
振幅
7.20%
市盈率TTM
230.79
市净率
14.69
流通市值
65.3亿
总市值
798.6亿
上市 2026-02-10
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1万 | 2万 | -2,175 |
| 大单 | 4万 | 4万 | -3,667 |
| 中单 | 5万 | 4万 | 5,360 |
| 小单 | 3万 | 3万 | 482 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -4,283 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 46.37 | +11.82% | 8,097万 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
最近上榜席位(2026-10-29)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 0 | 0 | 12598 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 0 | 7459 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | 6583 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 0 | 0 | 5257 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0 | 0 | 4458 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 0 | -7436 |
游资动向 2026-10-29
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 上海超短帮 | 国泰海通证券上海静安区新闸路 | 5257 | 0 | 5257 |
| 量化基金 | 中信证券上海分公司 | 0 | 4553 | -4553 |
| 量化基金 | 瑞银证券上海花园石桥路 | 4458 | 5565 | -1106 |
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 7459 | 7436 | 23 |
| 量化基金 | 中国国际金融上海分公司 | 6583 | 6475 | 109 |
| 量化基金 | 华泰证券总部 | 0 | 4230 | -4230 |
| 机构专用 | 机构专用 | 12598 | 0 | 12598 |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | 国海证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.42 | 7.29 | -- |
| 10-11 | 国海证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.31 | 5.41 | -- |
| 10-11 | 国海证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.23 | 4.01 | -- |
| 09-11 | 中泰证券 | 增持 | 2028Q4 | 0.31 | 5.31 | -- |
| 09-11 | 中泰证券 | 增持 | 2027Q4 | 0.23 | 3.94 | -- |
| 09-11 | 中泰证券 | 增持 | 2026Q4 | 0.19 | 3.33 | -- |
| 08-31 | 方正证券 | 推荐 | 2028Q4 | 0.41 | 7.19 | -- |
| 08-31 | 方正证券 | 推荐 | 2027Q4 | 0.31 | 5.40 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 电科蓝天 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 电科蓝天 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 电科蓝天 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!