涨停家数
128
赚钱效应 76.7%
炸板家数
37
炸板率 22.4%
跌停家数
24
冰点信号参考
最高连板
4板
梯队高度
打板情绪分
80
亢奋 · 满分100
今日主线题材
机器视觉+收购利珀科技+AI应用+锂电订单 1家 狮头股份 人形机器人+商业航天+关节轴承+漳州国资 1家 龙溪股份 重整预期+建筑节能+ST板块 1家 *ST亚士 石英砂+钽锡钨铌+栗木矿复产+氯碱龙头 1家 新金路 重组完成+商业航天+滚珠丝杠+国企 1家 *ST京化 地天板+摘帽+生物医药+园林绿化 1家 四环生物 绿电+火电+央企 1家 华电辽能 半导体前驱体+HBM+存储芯片+分红 1家 雅克科技 算力租赁+抖音概念+建筑工程 1家 科新发展 先进封装+CPO+央企 1家 长电科技 ST博弈+日用玻璃+委托贷款 1家 *ST华鹏 皮鞋+C2M+一季报扭亏 1家 奥康国际 芯片电感+服务器电源+越南扩产+永磁铁氧体 1家 龙磁科技 800G光模块+AI算力+武汉国资 1家 华工科技 电力+赞比亚光伏+低空经济+郴州国资 1家 郴电国际连板梯队
4板 · 1只
市场最高标 🔥
四环生物
+9.93%
封0.4亿
地天板+摘帽+生物医药+园林绿化
3板 · 1只
晋级候选
恒林股份
+9.99%
封0.4亿
投资GPU公司+培育钻石+家居用品+出口
2板 · 12只
晋级候选
狮头股份
+10.03%
封0.1亿
机器视觉+收购利珀科技+AI应用+锂电订单
新金路
+9.97%
封0.2亿
石英砂+钽锡钨铌+栗木矿复产+氯碱龙头
科新发展
+10.01%
封0.1亿
算力租赁+抖音概念+建筑工程
*ST华鹏
+5.01%
封0亿
ST博弈+日用玻璃+委托贷款
奥康国际
+10.01%
封0.1亿
皮鞋+C2M+一季报扭亏
三祥新材
+10%
封0.4亿
半导体产业链+锆铪分离+核级锆
意华股份
+10%
封0.3亿
800G高速连接器+华为链+CPO+液冷
九安医疗
+10%
封0.5亿
参与投资月之暗面+参与投资沐曦+AI医疗+家用检测
恒盛能源
+10%
封0.5亿
培育钻石+芯片散热+热电联产
达实智能
+10.09%
封0.6亿
液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用
宏和科技
+10%
封1.5亿
电子布+PCB+H股发行+业绩暴增
莲花控股
+10.04%
封0.8亿
算力到货+Token工厂+ABF膜+味精龙头
1板 · 12只
首板
龙溪股份
+9.98%
封0.2亿
人形机器人+商业航天+关节轴承+漳州国资
*ST亚士
+4.95%
封0亿
重整预期+建筑节能+ST板块
*ST京化
+4.97%
封0亿
重组完成+商业航天+滚珠丝杠+国企
华电辽能
+10.03%
封0.9亿
绿电+火电+央企
雅克科技
+10%
封1.3亿
半导体前驱体+HBM+存储芯片+分红
长电科技
+10%
封5.1亿
先进封装+CPO+央企
龙磁科技
+20%
封0.3亿
芯片电感+服务器电源+越南扩产+永磁铁氧体
华工科技
+10%
封3.8亿
800G光模块+AI算力+武汉国资
郴电国际
+9.98%
封0.4亿
电力+赞比亚光伏+低空经济+郴州国资
华塑控股
+9.95%
封0.1亿
拟定增+PCB钻针+CCER+湖北国资
平煤股份
+10%
封0.2亿
煤炭开采加工+主焦煤+河南国资
ST标准
+5.01%
封0.1亿
控制权变更+缝制设备+机器人概念+西安国资
涨停个股明细(100只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600539 | 狮头股份 | 16.34 | +10.03% | 2板 | 0.1 | 17.71 | |
| 2 | 600592 | 龙溪股份 | 21.26 | +9.98% | 首板 | 0.2 | 7.73 | |
| 3 | 603378 | *ST亚士 | 5.73 | +4.95% | 首板 | 0 | 6.07 | |
| 4 | 000510 | 新金路 | 16.43 | +9.97% | 2板 | 0.2 | 18.95 | |
| 5 | 600889 | *ST京化 | 16.25 | +4.97% | 首板 | 0 | 2.87 | |
| 6 | 000518 | 四环生物 | 4.54 | +9.93% | 4板 | 0.4 | 31.32 | |
| 7 | 600396 | 华电辽能 | 16.02 | +10.03% | 首板 | 0.9 | 18.66 | |
| 8 | 002409 | 雅克科技 | 128.15 | +10% | 首板 | 1.3 | 12.35 | |
| 9 | 600234 | 科新发展 | 28.58 | +10.01% | 2板 | 0.1 | 4.91 | |
| 10 | 600584 | 长电科技 | 80.17 | +10% | 首板 | 5.1 | 15.38 | |
| 11 | 603021 | *ST华鹏 | 7.13 | +5.01% | 2板 | 0 | 2.09 | |
| 12 | 603001 | 奥康国际 | 10.66 | +10.01% | 2板 | 0.1 | 10.8 | |
| 13 | 300835 | 龙磁科技 | 170.2 | +20% | 首板 | 0.3 | 11.77 | |
| 14 | 000988 | 华工科技 | 171.94 | +10% | 首板 | 3.8 | 10.85 | |
| 15 | 600969 | 郴电国际 | 11.35 | +9.98% | 首板 | 0.4 | 6.72 | |
| 16 | 000509 | 华塑控股 | 4.31 | +9.95% | 首板 | 0.1 | 11.92 | |
| 17 | 601666 | 平煤股份 | 7.92 | +10% | 首板 | 0.2 | 2.85 | |
| 18 | 600302 | ST标准 | 10.28 | +5.01% | 首板 | 0.1 | 3.21 | |
| 19 | 002745 | 木林森 | 10.82 | +9.96% | 首板 | 0.5 | 10.73 | |
| 20 | 600370 | *ST三房 | 1.38 | +5.34% | 首板 | 0.1 | 3.68 | |
| 21 | 603303 | 得邦照明 | 24.82 | +10.02% | 首板 | 0.1 | 2.03 | |
| 22 | 002645 | 华宏科技 | 31.97 | +10.01% | 首板 | 0.5 | 8.03 | |
| 23 | 002851 | 麦格米特 | 132.36 | +10% | 首板 | 1.3 | 6.59 | |
| 24 | 002156 | 通富微电 | 69.78 | +9.99% | 首板 | 2.9 | 15.02 | |
| 25 | 688362 | 甬矽电子 | 67.56 | +20% | 首板 | 0.7 | 12.98 | |
| 26 | 603663 | 三祥新材 | 55.54 | +10% | 2板 | 0.4 | 7.22 | |
| 27 | 688347 | 华虹公司 | 214.8 | +20% | 首板 | 2.7 | 12.31 | |
| 28 | 002897 | 意华股份 | 79.33 | +10% | 2板 | 0.3 | 9.35 | |
| 29 | 002432 | 九安医疗 | 87.86 | +10% | 2板 | 0.5 | 6.68 | |
| 30 | 002056 | 横店东磁 | 22.41 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 5.86 | |
| 31 | 000564 | 供销大集 | 1.8 | +9.76% | 首板 | 0.6 | 5.57 | |
| 32 | 603083 | 剑桥科技 | 209 | +10% | 首板 | 1.9 | 12.12 | |
| 33 | 300975 | 商络电子 | 27.36 | +20% | 首板 | 0.1 | 21.97 | |
| 34 | 605580 | 恒盛能源 | 24.31 | +10% | 2板 | 0.5 | 7.05 | |
| 35 | 600863 | 华能蒙电 | 5.93 | +10.02% | 首板 | 0.6 | 5.73 | |
| 36 | 000966 | 长源电力 | 5.21 | +9.92% | 首板 | 0.4 | 6.21 | |
| 37 | 002421 | 达实智能 | 4.8 | +10.09% | 2板 | 0.6 | 38.66 | |
| 38 | 603360 | 百傲化学 | 25.62 | +10% | 首板 | 0.7 | 4.76 | |
| 39 | 600376 | 首开股份 | 4.77 | +9.91% | 首板 | 0.4 | 7.36 | |
| 40 | 300626 | 华瑞股份 | 39.02 | +19.99% | 首板 | 0.5 | 10.29 | |
| 41 | 603256 | 宏和科技 | 175.31 | +10% | 2板 | 1.5 | 2.32 | |
| 42 | 300779 | 惠城环保 | 82.44 | +20% | 首板 | 0.8 | 9.98 | |
| 43 | 603203 | 快克智能 | 66.55 | +10% | 首板 | 0.7 | 5.4 | |
| 44 | 603517 | ST绝味 | 14.26 | +5.01% | 首板 | 0.1 | 1.84 | |
| 45 | 000016 | *ST康佳A | 3.47 | +5.15% | 首板 | 0.1 | 2.87 | |
| 46 | 605588 | 冠石科技 | 67.64 | +10% | 首板 | 0.3 | 7.2 | |
| 47 | 603956 | 威派格 | 6.53 | +9.93% | 首板 | 0.7 | 6.96 | |
| 48 | 600186 | 莲花控股 | 12.93 | +10.04% | 2板 | 0.8 | 14.1 | |
| 49 | 002552 | 宝鼎科技 | 43.8 | +10% | 2板 | 0.5 | 10.01 | |
| 50 | 603730 | 岱美股份 | 13.19 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 2.22 | |
| 51 | 002693 | 双成药业 | 11.61 | +10.05% | 首板 | 0.4 | 9.8 | |
| 52 | 002051 | 中工国际 | 11.72 | +10.05% | 首板 | 0.6 | 5.09 | |
| 53 | 600310 | 广西能源 | 5.61 | +10% | 首板 | 0.5 | 13.24 | |
| 54 | 603010 | 万盛股份 | 14.98 | +9.99% | 首板 | 0.8 | 3.03 | |
| 55 | 002975 | 博杰股份 | 133.71 | +10% | 2板 | 0.7 | 8.7 | |
| 56 | 002175 | *ST东智 | 2.69 | +5.08% | 2板 | 0 | 3.23 | |
| 57 | 600851 | 海欣股份 | 8 | +10.04% | 首板 | 0.5 | 2.39 | |
| 58 | 002613 | 北玻股份 | 4.59 | +10.07% | 首板 | 0.2 | 18.31 | |
| 59 | 002718 | 友邦吊顶 | 88.36 | +10% | 首板 | 0.2 | 2.57 | |
| 60 | 605566 | 福莱蒽特 | 40.26 | +10% | 首板 | 0.4 | 7.98 | |
| 61 | 300939 | 秋田微 | 68.35 | +20% | 首板 | 1 | 11.7 | |
| 62 | 002980 | 华盛昌 | 128.02 | +10% | 2板 | 0.6 | 11.83 | |
| 63 | 002957 | 科瑞技术 | 48.02 | +10.01% | 首板 | 1.4 | 6.52 | |
| 64 | 003036 | 泰坦股份 | 55.98 | +10% | 首板 | 0.5 | 6.6 | |
| 65 | 002297 | 博云新材 | 29.24 | +10.01% | 首板 | 1.4 | 20.16 | |
| 66 | 002634 | *ST棒杰 | 4.71 | +4.9% | 2板 | 0.1 | 2.27 | |
| 67 | 600520 | 三佳科技 | 33.47 | +9.99% | 首板 | 0.8 | 8.78 | |
| 68 | 002438 | 江苏神通 | 17.75 | +9.98% | 首板 | 0.5 | 4.62 | |
| 69 | 603005 | 晶方科技 | 43.05 | +9.99% | 首板 | 2.5 | 16.42 | |
| 70 | 688001 | 华兴源创 | 82.55 | +20% | 首板 | 0.7 | 3.39 | |
| 71 | 000995 | 皇台酒业 | 14.33 | +9.98% | 首板 | 0.8 | 15.38 | |
| 72 | 688110 | 东芯股份 | 166.6 | +20% | 首板 | 2.1 | 7.3 | |
| 73 | 600172 | 黄河旋风 | 12.09 | +10.01% | 2板 | 1.4 | 14.81 | |
| 74 | 600162 | 香江控股 | 1.91 | +9.77% | 首板 | 0.5 | 2.81 | |
| 75 | 300196 | 长海股份 | 23.92 | +20.02% | 首板 | 0.9 | 18.2 | |
| 76 | 002388 | 新亚制程 | 5.85 | +9.96% | 首板 | 0.7 | 7.19 | |
| 77 | 002741 | 光华科技 | 27.9 | +10.02% | 2板 | 0.9 | 10.41 | |
| 78 | 603919 | 金徽酒 | 21.18 | +10.03% | 首板 | 0.3 | 3.45 | |
| 79 | 603936 | 博敏电子 | 24.85 | +10% | 2板 | 0.6 | 9.76 | |
| 80 | 603823 | 百合花 | 25.5 | +10.01% | 首板 | 0.6 | 3.23 | |
| 81 | 002856 | *ST美芝 | 19.06 | +5.01% | 首板 | 0.1 | 5.27 | |
| 82 | 600726 | 华电能源 | 6.92 | +10.02% | 首板 | 1.3 | 1.89 | |
| 83 | 600603 | 广汇物流 | 5.85 | +9.96% | 首板 | 0.4 | 2.01 | |
| 84 | 000875 | 电投绿能 | 6.86 | +9.94% | 首板 | 0.4 | 2.42 | |
| 85 | 000980 | 众泰汽车 | 2.84 | +10.08% | 首板 | 0.8 | 3.3 | |
| 86 | 603990 | 麦迪科技 | 18.57 | +10.01% | 首板 | 0.9 | 8.09 | |
| 87 | 002207 | *ST准油 | 9.12 | +4.95% | 首板 | 0.1 | 5.16 | |
| 88 | 600996 | 贵广网络 | 9.63 | +10.06% | 首板 | 0.7 | 3.71 | |
| 89 | 002185 | 华天科技 | 16.97 | +9.98% | 首板 | 7.1 | 8.92 | |
| 90 | 603871 | 嘉友国际 | 12.12 | +9.98% | 首板 | 0.6 | 1.92 | |
| 91 | 002947 | 恒铭达 | 98.34 | +10% | 首板 | 1 | 4.83 | |
| 92 | 600578 | 京能电力 | 9.04 | +9.98% | 首板 | 1.9 | 3.63 | |
| 93 | 600381 | *ST春天 | 4.92 | +4.9% | 首板 | 0.1 | 0.79 | |
| 94 | 600730 | *ST高科 | 12.97 | +5.02% | 首板 | 0.3 | 2.66 | |
| 95 | 002674 | 兴业科技 | 15.97 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 2.98 | |
| 96 | 605198 | 安德利 | 55.57 | +10% | 首板 | 0.7 | 0.88 | |
| 97 | 600395 | 盘江股份 | 5.67 | +10.1% | 首板 | 0.4 | 1.79 | |
| 98 | 600745 | *ST闻泰 | 17.01 | +5% | 首板 | 1.6 | 2.92 | |
| 99 | 600637 | 东方明珠 | 11.44 | +10% | 首板 | 1.3 | 3.77 | |
| 100 | 300868 | 杰美特 | 117.72 | +20% | 首板 | 1.6 | 3.6 |
炸板列表(37只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 156 | +18.78% | |
| 2 | 300735 | 光弘科技 | 24.37 | +18.01% | |
| 3 | 688082 | 盛美上海 | 251 | +17.75% | |
| 4 | 300593 | 新雷能 | 39 | +17.05% | |
| 5 | 301269 | 华大九天 | 125.04 | +15.04% | |
| 6 | 300576 | 容大感光 | 52.2 | +14.02% | |
| 7 | 603986 | 兆易创新 | 515.6 | +10% | |
| 8 | 600985 | 淮北矿业 | 14.13 | +9.96% | |
| 9 | 605376 | 博迁新材 | 166.87 | +8.85% | |
| 10 | 603713 | 密尔克卫 | 56.2 | +8.75% | |
| 11 | 603158 | 腾龙股份 | 15.8 | +8.74% | |
| 12 | 000697 | 炼石航空 | 13.06 | +8.38% | |
| 13 | 603989 | 艾华集团 | 30.7 | +8.02% | |
| 14 | 002364 | 中恒电气 | 56.25 | +7.99% | |
| 15 | 605303 | 园林股份 | 34.42 | +7.9% | |
| 16 | 601588 | 北辰实业 | 1.96 | +7.69% | |
| 17 | 002928 | 华夏航空 | 7.73 | +7.66% | |
| 18 | 605287 | 德才股份 | 54 | +7.48% | |
| 19 | 002178 | 延华智能 | 6.22 | +7.43% | |
| 20 | 601929 | 吉视传媒 | 3.1 | +7.27% | |
| 21 | 600888 | 新疆众和 | 11.05 | +7.18% | |
| 22 | 002859 | 洁美科技 | 64.29 | +7.06% | |
| 23 | 600203 | 福日电子 | 13.17 | +6.9% | |
| 24 | 600226 | 亨通股份 | 6.48 | +6.75% | |
| 25 | 603977 | 国泰集团 | 14.5 | +6.62% | |
| 26 | 002030 | 达安基因 | 6.8 | +6.25% | |
| 27 | 002452 | 长高电新 | 12.23 | +5.98% | |
| 28 | 600508 | 上海能源 | 13.62 | +5.75% | |
| 29 | 002581 | *ST未名 | 4.61 | +5.01% | |
| 30 | 002762 | *ST金比 | 9.68 | +4.65% | |
| 31 | 600784 | 鲁银投资 | 8.12 | +3.7% | |
| 32 | 002671 | 龙泉股份 | 4.74 | +2.6% | |
| 33 | 605056 | 咸亨国际 | 25.4 | +2.54% | |
| 34 | 002501 | *ST利源 | 1.49 | +2.05% | |
| 35 | 002193 | ST如意 | 5.1 | +0.59% | |
| 36 | 001225 | 和泰机电 | 58 | -1.93% | |
| 37 | 002442 | 龙星科技 | 7.85 | -3.21% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000026 | 飞亚达 | +5.8317% | +0.26 | 0.97% | |
| 2 | 000510 | 新金路 | +9.9732% | +0.59 | 1.89% | |
| 3 | 000518 | 四环生物 | +9.9274% | -0.84 | -6.49% | |
| 4 | 000636 | 风华高科 | +9.9947% | -2.02 | -3.25% | |
| 5 | 000677 | ST海龙 | -5.1163% | -0.05 | -2.48% | |
| 6 | 000909 | *ST数源 | -4.3478% | -0.09 | -6.43% | |
| 7 | 000988 | 华工科技 | +9.9994% | +2.63 | 1.47% | |
| 8 | 001225 | 和泰机电 | -1.9276% | -0.04 | -1.02% | |
| 9 | 001259 | 利仁科技 | -10% | +0.02 | 0.29% | |
| 10 | 001365 | 天海电子 | -10% | -0.14 | -2.08% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。