涨停家数
78
赚钱效应 37.3%
炸板家数
33
炸板率 29.7%
跌停家数
8
冰点信号参考
最高连板
5板
梯队高度
打板情绪分
72
亢奋 · 满分100
今日主线题材
福建国资+智算中心+两岸融合 1家 实达集团 人形机器人+PCB+扭亏 1家 骏亚科技 出售汽车经销业务+厦门国资+海峡两岸+供应链 1家 厦门信达 医药流通+中医药+创新药+回购 1家 瑞康医药 高速线缆+航空航天+核电+央企 1家 宝胜股份 算力布局+AI营销+战略入股+文化传媒 1家 三人行 AI加速卡+光模块+SiP模组+消费电子 1家 环旭电子 重整进展+算力业务+家装龙头 1家 *ST东易 机器人减速器+精密传动+减速机龙头 1家 宁波东力 AI家居+粤港澳+C2M+定制家居 1家 皮阿诺 铝型材+海峡两岸+国企改革+新能源 1家 闽发铝业 铜加工+铜价新高+数字能碳+地方国资入主 1家 精艺股份 乘用车拓展+EDR+国企改革 1家 威帝股份 珠海国资+建筑装饰+石材产业链+ST板块 1家 *ST建艺 液冷+核聚变+海峡两岸+烟台国资 1家 冰轮环境连板梯队
5板 · 1只
市场最高标 🔥
安记食品
+10.02%
封1.2亿
调味品+海峡两岸+福建自贸区
4板 · 3只
晋级候选
2板 · 12只
晋级候选
实达集团
+10.02%
封1.6亿
福建国资+智算中心+两岸融合
宝胜股份
+10.02%
封0.1亿
高速线缆+航空航天+核电+央企
闽发铝业
+10.08%
封0.6亿
铝型材+海峡两岸+国企改革+新能源
精艺股份
+10.01%
封0.5亿
铜加工+铜价新高+数字能碳+地方国资入主
冰轮环境
+9.98%
封0.1亿
液冷+核聚变+海峡两岸+烟台国资
致尚科技
+20%
封1.1亿
拟并购恒扬数据+CPO+MPO+消费电子
航天动力
+9.99%
封1.8亿
商业航天+氢能装备+液力传动+央企
顺灏股份
+10%
封1.4亿
商业航天+太空算力+环保纸+工业大麻
厦门港务
+10%
封0.7亿
拟收购集装箱资产+海峡两岸+福建国资+港口物流
南矿集团
+9.98%
封0.8亿
金属矿山+黄金项目+运维服务+南美布局
天箭科技
+10.01%
封0.7亿
军工电子+商业航天+相控阵
中国一重
+9.94%
封0.8亿
核聚变+军工+央企+重型装备
1板 · 12只
首板
厦门信达
+10.05%
封0.1亿
出售汽车经销业务+厦门国资+海峡两岸+供应链
三人行
+10%
封0.5亿
算力布局+AI营销+战略入股+文化传媒
环旭电子
+9.99%
封0.3亿
AI加速卡+光模块+SiP模组+消费电子
*ST东易
+5.02%
封0.3亿
重整进展+算力业务+家装龙头
宁波东力
+10.01%
封0.1亿
机器人减速器+精密传动+减速机龙头
皮阿诺
+10.03%
封0.6亿
AI家居+粤港澳+C2M+定制家居
威帝股份
+10%
封0亿
乘用车拓展+EDR+国企改革
*ST建艺
+5.04%
封0.1亿
珠海国资+建筑装饰+石材产业链+ST板块
景旺电子
+10%
封1.6亿
AI服务器+汽车PCB+商业航天+珠海扩产
永辉超市
+9.92%
封2.8亿
大消费+海峡两岸+品质零售+门店调改
五洲新春
+10.01%
封1.5亿
人形机器人+丝杠+商业航天+定增过会
恒基达鑫
+10.05%
封0.2亿
横琴新区+创投+石化仓储
涨停个股明细(78只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600734 | 实达集团 | 6.7 | +10.02% | 2板 | 1.6 | 38.39 | |
| 2 | 603386 | 骏亚科技 | 18.32 | +10.03% | 4板 | 0.8 | 26.53 | |
| 3 | 000701 | 厦门信达 | 8.65 | +10.05% | 首板 | 0.1 | 27.15 | |
| 4 | 002589 | 瑞康医药 | 4.69 | +10.09% | 4板 | 0.1 | 40.35 | |
| 5 | 600973 | 宝胜股份 | 6.48 | +10.02% | 2板 | 0.1 | 14.65 | |
| 6 | 605168 | 三人行 | 33.44 | +10% | 首板 | 0.5 | 8.09 | |
| 7 | 601231 | 环旭电子 | 24.77 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 1.98 | |
| 8 | 002713 | *ST东易 | 11.3 | +5.02% | 首板 | 0.3 | 16.03 | |
| 9 | 002164 | 宁波东力 | 15.05 | +10.01% | 首板 | 0.1 | 13.36 | |
| 10 | 002853 | 皮阿诺 | 16.24 | +10.03% | 首板 | 0.6 | 7.27 | |
| 11 | 002578 | 闽发铝业 | 5.46 | +10.08% | 2板 | 0.6 | 29.63 | |
| 12 | 002295 | 精艺股份 | 13.63 | +10.01% | 2板 | 0.5 | 17.52 | |
| 13 | 603023 | 威帝股份 | 4.95 | +10% | 首板 | 0 | 12.39 | |
| 14 | 002789 | *ST建艺 | 10.63 | +5.04% | 首板 | 0.1 | 5.23 | |
| 15 | 000811 | 冰轮环境 | 16.2 | +9.98% | 2板 | 0.1 | 9.45 | |
| 16 | 603228 | 景旺电子 | 68.34 | +10% | 首板 | 1.6 | 4.16 | |
| 17 | 301486 | 致尚科技 | 110.22 | +20% | 2板 | 1.1 | 36.36 | |
| 18 | 600343 | 航天动力 | 31.04 | +9.99% | 2板 | 1.8 | 19.92 | |
| 19 | 002565 | 顺灏股份 | 13.09 | +10% | 2板 | 1.4 | 10.98 | |
| 20 | 601933 | 永辉超市 | 4.32 | +9.92% | 首板 | 2.8 | 4.74 | |
| 21 | 603667 | 五洲新春 | 53.97 | +10.01% | 首板 | 1.5 | 16.77 | |
| 22 | 002492 | 恒基达鑫 | 8.43 | +10.05% | 首板 | 0.2 | 7.39 | |
| 23 | 603680 | 今创集团 | 11.77 | +10% | 首板 | 0.4 | 1.79 | |
| 24 | 000905 | 厦门港务 | 13.2 | +10% | 2板 | 0.7 | 14.63 | |
| 25 | 002474 | 榕基软件 | 11.54 | +10.01% | 首板 | 1.7 | 27.75 | |
| 26 | 600897 | 厦门空港 | 18.92 | +10% | 首板 | 0.8 | 4.23 | |
| 27 | 001203 | 大中矿业 | 27.92 | +10.01% | 首板 | 1.1 | 3.06 | |
| 28 | 000571 | 新大洲A | 7.01 | +10.05% | 首板 | 0.4 | 12.9 | |
| 29 | 600250 | 南京商旅 | 11.24 | +9.98% | 首板 | 0.6 | 8.71 | |
| 30 | 002943 | 宇晶股份 | 36.14 | +10.02% | 首板 | 0.7 | 10.8 | |
| 31 | 605136 | 丽人丽妆 | 11.54 | +10.01% | 首板 | 0.8 | 8.12 | |
| 32 | 603898 | 好莱客 | 14.48 | +10.03% | 首板 | 0.4 | 3.09 | |
| 33 | 688719 | 爱科赛博 | 49.37 | +20% | 首板 | 0.7 | 13.18 | |
| 34 | 600493 | 凤竹纺织 | 8.54 | +10.05% | 首板 | 0.2 | 9.06 | |
| 35 | 001309 | 德明利 | 222.42 | +10% | 首板 | 2.4 | 10.62 | |
| 36 | 603042 | 华脉科技 | 17.67 | +10.02% | 首板 | 1.2 | 13.52 | |
| 37 | 002029 | 七匹狼 | 11.76 | +10.01% | 首板 | 0.8 | 11.43 | |
| 38 | 688800 | 瑞可达 | 86.77 | +20% | 首板 | 1.1 | 12.31 | |
| 39 | 001330 | 博纳影业 | 9.68 | +10% | 首板 | 0.8 | 12.23 | |
| 40 | 603256 | 宏和科技 | 36.15 | +10.01% | 首板 | 0.7 | 2.93 | |
| 41 | 603686 | 福龙马 | 27.28 | +10% | 首板 | 1.1 | 16.86 | |
| 42 | 603278 | 大业股份 | 10.69 | +9.98% | 首板 | 2.3 | 5.4 | |
| 43 | 001360 | 南矿集团 | 20.72 | +9.98% | 2板 | 0.8 | 30.53 | |
| 44 | 300290 | 荣科科技 | 31.5 | +20% | 首板 | 0.8 | 8.8 | |
| 45 | 002506 | 协鑫集成 | 2.76 | +9.96% | 首板 | 1.1 | 4.8 | |
| 46 | 000020 | 深华发A | 17.19 | +9.98% | 首板 | 1.4 | 6.74 | |
| 47 | 002977 | 天箭科技 | 44.41 | +10.01% | 2板 | 0.7 | 29.68 | |
| 48 | 603316 | 诚邦股份 | 15.49 | +10.01% | 首板 | 0.9 | 6.58 | |
| 49 | 002163 | 海南发展 | 15.33 | +9.97% | 首板 | 0.6 | 11.73 | |
| 50 | 301183 | 东田微 | 164.14 | +20% | 首板 | 1.3 | 18.02 | |
| 51 | 601106 | 中国一重 | 3.76 | +9.94% | 2板 | 0.8 | 4.79 | |
| 52 | 001267 | 汇绿生态 | 20.3 | +10.03% | 首板 | 1.5 | 7.28 | |
| 53 | 002222 | 福晶科技 | 57.77 | +10% | 首板 | 1.5 | 4.76 | |
| 54 | 600693 | 东百集团 | 11.21 | +10.01% | 2板 | 1.2 | 10.31 | |
| 55 | 300337 | 银邦股份 | 13.57 | +19.98% | 首板 | 1.3 | 15.34 | |
| 56 | 600696 | *ST岩石 | 4.4 | +5.01% | 首板 | 0.1 | 2.03 | |
| 57 | 603698 | 航天工程 | 23.67 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 4.52 | |
| 58 | 600337 | 美克家居 | 2.98 | +9.96% | 首板 | 0.3 | 5.4 | |
| 59 | 603738 | 泰晶科技 | 17.18 | +9.99% | 首板 | 1 | 8.02 | |
| 60 | 300427 | 红相股份 | 12.67 | +19.98% | 2板 | 1.1 | 24.31 | |
| 61 | 002792 | 通宇通讯 | 32.42 | +10.01% | 首板 | 2.9 | 14.49 | |
| 62 | 603528 | 多伦科技 | 10.03 | +9.98% | 首板 | 0.8 | 4.24 | |
| 63 | 002512 | 达华智能 | 7.13 | +10.03% | 首板 | 2.1 | 11.48 | |
| 64 | 003029 | 吉大正元 | 26.6 | +10.01% | 首板 | 0.9 | 4.44 | |
| 65 | 002752 | 昇兴股份 | 7.91 | +10.01% | 2板 | 0.5 | 4.7 | |
| 66 | 603122 | 合富中国 | 29.18 | +9.99% | 2板 | 1.8 | 5.22 | |
| 67 | 605299 | 舒华体育 | 14.25 | +10.04% | 3板 | 0.6 | 3.25 | |
| 68 | 000901 | 航天科技 | 23.35 | +9.99% | 2板 | 3 | 5.11 | |
| 69 | 002679 | 福建金森 | 16.06 | +10% | 2板 | 1.7 | 7.22 | |
| 70 | 603696 | 安记食品 | 21.42 | +10.02% | 5板 | 1.2 | 1.54 | |
| 71 | 603601 | 再升科技 | 5.75 | +9.94% | 首板 | 1.8 | 2.98 | |
| 72 | 003031 | 中瓷电子 | 59.37 | +10.01% | 首板 | 2 | 1.12 | |
| 73 | 002961 | 瑞达期货 | 29.38 | +10% | 2板 | 1.1 | 1.52 | |
| 74 | 002682 | 龙洲股份 | 8.67 | +10.03% | 4板 | 5.8 | 0.78 | |
| 75 | 002585 | 双星新材 | 7.62 | +9.96% | 3板 | 1.9 | 2.34 | |
| 76 | 002235 | 安妮股份 | 10.22 | +10.01% | 首板 | 7.8 | 1.25 | |
| 77 | 002149 | 西部材料 | 22.57 | +9.99% | 2板 | 5.3 | 1.67 | |
| 78 | 001270 | *ST铖昌 | 51.57 | +5.01% | 2板 | 1.3 | 0.27 |
炸板列表(33只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 236.9 | +19.2% | |
| 2 | 688325 | 赛微微电 | 101.2 | +18.82% | |
| 3 | 688499 | 利元亨 | 64.15 | +17.81% | |
| 4 | 300751 | 迈为股份 | 146.86 | +17.47% | |
| 5 | 301232 | 飞沃科技 | 90 | +15.68% | |
| 6 | 301218 | 华是科技 | 25.13 | +12.64% | |
| 7 | 002348 | 高乐股份 | 6.77 | +9.19% | |
| 8 | 603090 | 宏盛股份 | 45.45 | +8.63% | |
| 9 | 600246 | 万通发展 | 13.83 | +8.22% | |
| 10 | 000547 | 航天发展 | 22 | +6.95% | |
| 11 | 603301 | 振德医疗 | 74.01 | +6.95% | |
| 12 | 601377 | 兴业证券 | 7.7 | +6.94% | |
| 13 | 002702 | 海欣食品 | 10.2 | +6.81% | |
| 14 | 603327 | 福蓉科技 | 13.58 | +6.51% | |
| 15 | 600067 | 冠城新材 | 4.78 | +6.46% | |
| 16 | 603212 | 赛伍技术 | 13.79 | +6.4% | |
| 17 | 603668 | 天马科技 | 17.33 | +6.38% | |
| 18 | 002264 | 新华都 | 9.52 | +6.13% | |
| 19 | 600743 | 华远控股 | 2.23 | +5.69% | |
| 20 | 600879 | 航天电子 | 13.41 | +5.67% | |
| 21 | 605178 | 时空科技 | 57.25 | +5.43% | |
| 22 | 601996 | 丰林集团 | 2.66 | +4.72% | |
| 23 | 603869 | ST智知 | 11.23 | +4.47% | |
| 24 | 688051 | 佳华科技 | 49.82 | +3.79% | |
| 25 | 002047 | *ST宝鹰 | 3.9 | +3.72% | |
| 26 | 002058 | *ST威尔 | 22 | +3.58% | |
| 27 | 002656 | *ST摩登 | 2.9 | +3.57% | |
| 28 | 003016 | 欣贺股份 | 10.57 | +3.02% | |
| 29 | 001231 | 农心科技 | 23.85 | +2.89% | |
| 30 | 603836 | 海程邦达 | 14.95 | +2.47% | |
| 31 | 000820 | *ST节能 | 3.35 | +1.82% | |
| 32 | 000070 | 特发信息 | 14.61 | +1.6% | |
| 33 | 002660 | 茂硕电源 | 10.46 | +1.06% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000078 | 海王生物 | -2.8355% | -0.78 | -1.92% | |
| 2 | 000510 | 新金路 | -6.7243% | -0.4 | -2.61% | |
| 3 | 000632 | 三木集团 | -1.1889% | -1.33 | -7.64% | |
| 4 | 000638 | *ST万方 | -4.918% | +0.02 | 0.92% | |
| 5 | 000691 | *ST亚太 | -2.4248% | -0.15 | -3.37% | |
| 6 | 000901 | 航天科技 | +9.9859% | +4.44 | 10.13% | |
| 7 | 001309 | 德明利 | +10% | +0.57 | 1.54% | |
| 8 | 001330 | 博纳影业 | +10% | +1.02 | 6.57% | |
| 9 | 002026 | 山东威达 | -6.0036% | -0.31 | -5.05% | |
| 10 | 002231 | *ST奥维 | -3.4483% | -0.08 | -5.18% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。