每日涨停复盘报告 · 2025-12-09
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
54
赚钱效应 44.3%
炸板家数
26
炸板率 32.5%
跌停家数
12
冰点信号参考
最高连板
6板
梯队高度
打板情绪分
79
亢奋 · 满分100

今日主线题材

液冷服务器+氢能源+三季报增长+数据中心 1家 宏盛股份 商业航天+存储芯片+毫米波雷达+卫星导航 1家 雷科防务 硅片+芯片+多晶硅涨价 1家 京运通 两岸融合+厦门国资+航空枢纽 1家 厦门空港 商业航天+压电晶体+PCB+回购 1家 天通股份 商业航天+收购华经微+量子科技+陕西国资 1家 陕西华达 酱香型白酒+直播电商+定制酒+ST板块 1家 *ST岩石 家居零售+新业态+厦门国资 1家 美凯龙 液冷测试+N公司+ASIC芯片+显控系统 1家 淳中科技 电网设备+新能源+转债赎回+三季报 1家 洛凯股份 商业航天+军工电子+低空安防+央企 1家 航天长峰 海峡两岸+算力+电子纸+福建国资 1家 合力泰 OCS+光模块+泰国产能 1家 德科立 啤酒+高端化+海峡两岸+北京国资 1家 惠泉啤酒 参投阿凡达3+AI短剧+影视院线+IP经济 1家 博纳影业

连板梯队

6板 · 1只 市场最高标 🔥
安记食品 +9.99% 封0.1亿 海峡两岸+福建自贸区+调味品
5板 · 2只 晋级候选
骏亚科技 +9.99% 封0.4亿 人形机器人+PCB+扭亏 龙洲股份 +10.03% 封3.1亿 海峡两岸+土地收储+卫星导航+国企
4板 · 1只 晋级候选
舒华体育 +10.04% 封0.5亿 海峡两岸+体育产业+冰雪产业
3板 · 3只 晋级候选
厦门港务 +10% 封1.1亿 拟收购集装箱资产+海峡两岸+福建国资+港口物流 东百集团 +9.99% 封2亿 海峡两岸+首店经济+仓储物流 昇兴股份 +9.99% 封1.5亿 海峡两岸+福建自贸区+金属包装+红牛
2板 · 11只 晋级候选
厦门空港 +9.99% 封0亿 两岸融合+厦门国资+航空枢纽 *ST岩石 +5% 封0亿 酱香型白酒+直播电商+定制酒+ST板块 博纳影业 +10.02% 封0.6亿 参投阿凡达3+AI短剧+影视院线+IP经济 南京商旅 +9.96% 封0.2亿 跨境电商+IP经济+国企改革+旅游商贸 永辉超市 +9.95% 封3.1亿 大消费+海峡两岸+品质零售+门店调改 威帝股份 +10.1% 封0.3亿 重大资产重组+乘用车拓展+黑龙江自贸区+国企改革 达华智能 +9.96% 封2亿 商业航天+卫星通信+显示主板+福建 大业股份 +10.01% 封5.7亿 商业航天+人形机器人+腱绳+胎圈钢丝 再升科技 +10.09% 封0.9亿 商业航天+核电+无尘空调+玻璃微纤维 中瓷电子 +10.01% 封2.5亿 光通信+CPO+光刻机+氮化镓+央企 安妮股份 +9.98% 封6.8亿 控制权变更+福建自贸区+防伪溯源+彩票印制
1板 · 12只 首板
宏盛股份 +10.01% 封0亿 液冷服务器+氢能源+三季报增长+数据中心 雷科防务 +10.01% 封0.3亿 商业航天+存储芯片+毫米波雷达+卫星导航 京运通 +9.89% 封1亿 硅片+芯片+多晶硅涨价 天通股份 +10.02% 封2.8亿 商业航天+压电晶体+PCB+回购 陕西华达 +20% 封0.2亿 商业航天+收购华经微+量子科技+陕西国资 美凯龙 +9.84% 封0.6亿 家居零售+新业态+厦门国资 淳中科技 +10% 封0.9亿 液冷测试+N公司+ASIC芯片+显控系统 洛凯股份 +10% 封0.2亿 电网设备+新能源+转债赎回+三季报 航天长峰 +10% 封0.3亿 商业航天+军工电子+低空安防+央企 合力泰 +9.88% 封0.8亿 海峡两岸+算力+电子纸+福建国资 德科立 +20% 封0.3亿 OCS+光模块+泰国产能 惠泉啤酒 +10.02% 封0.4亿 啤酒+高端化+海峡两岸+北京国资

涨停个股明细(54只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 603090 宏盛股份 50 +10.01% 首板 0 12.84 液冷服务器+氢能源+三季报增长+数据中心
2 002413 雷科防务 9.78 +10.01% 首板 0.3 48.88 商业航天+存储芯片+毫米波雷达+卫星导航
3 601908 京运通 4.11 +9.89% 首板 1 4.06 硅片+芯片+多晶硅涨价
4 600897 厦门空港 20.81 +9.99% 2板 0 12.42 两岸融合+厦门国资+航空枢纽
5 600330 天通股份 11.31 +10.02% 首板 2.8 12.83 商业航天+压电晶体+PCB+回购
6 301517 陕西华达 62.77 +20% 首板 0.2 29.57 商业航天+收购华经微+量子科技+陕西国资
7 600696 *ST岩石 4.62 +5% 2板 0 5.39 酱香型白酒+直播电商+定制酒+ST板块
8 601828 美凯龙 2.79 +9.84% 首板 0.6 2.04 家居零售+新业态+厦门国资
9 603516 淳中科技 191.99 +10% 首板 0.9 5.13 液冷测试+N公司+ASIC芯片+显控系统
10 603829 洛凯股份 32.45 +10% 首板 0.2 9.3 电网设备+新能源+转债赎回+三季报
11 600855 航天长峰 20.46 +10% 首板 0.3 21.27 商业航天+军工电子+低空安防+央企
12 002217 合力泰 3.78 +9.88% 首板 0.8 15.65 海峡两岸+算力+电子纸+福建国资
13 688205 德科立 165.02 +20% 首板 0.3 19.94 OCS+光模块+泰国产能
14 600573 惠泉啤酒 14.17 +10.02% 首板 0.4 16.01 啤酒+高端化+海峡两岸+北京国资
15 001330 博纳影业 10.65 +10.02% 2板 0.6 16.28 参投阿凡达3+AI短剧+影视院线+IP经济
16 003016 欣贺股份 11.63 +10.03% 首板 0.4 11.72 海峡两岸+福建自贸区+高端女装+业绩回暖
17 002346 柘中股份 18.7 +10% 首板 0.8 2.75 输配电设备+集成电路+股权投资
18 002329 皇氏集团 4.3 +9.97% 首板 0.4 14.04 乳业+智慧工厂+一带一路+奶啤
19 600151 航天机电 14.83 +10.01% 首板 1.6 22.24 中航系+光伏组件+汽车热系统
20 603386 骏亚科技 20.15 +9.99% 5板 0.4 24.13 人形机器人+PCB+扭亏
21 300959 线上线下 138 +20% 首板 0.8 18.42 移动信息服务+数字营销+控制权变更
22 000823 超声电子 15.96 +9.99% 首板 1 10.74 CPO+PCB+国资+三季报增长
23 002927 泰永长征 19.44 +10.02% 首板 1.2 10.3 商业航天+固态断路器+数据中心+智能电网
24 600673 东阳光 23.79 +9.99% 首板 0.8 3.24 液冷+制冷剂+PVDF+人形机器人+三季报增长
25 600280 中央商场 4.06 +10.03% 首板 0.7 9.21 百货零售+中华老字号+数字化营销+罗森便利店
26 600250 南京商旅 12.36 +9.96% 2板 0.2 21.94 跨境电商+IP经济+国企改革+旅游商贸
27 601933 永辉超市 4.75 +9.95% 2板 3.1 10.11 大消费+海峡两岸+品质零售+门店调改
28 603696 安记食品 23.56 +9.99% 6板 0.1 24.88 海峡两岸+福建自贸区+调味品
29 002445 中南文化 2.82 +10.16% 首板 0.5 9.66 文化传媒+机械制造+光伏屋顶+国企
30 600828 茂业商业 6.48 +10.02% 首板 0.6 6.57 百货零售+川超+天府壹号+成都区域
31 300081 恒信东方 6.53 +20.04% 首板 0.5 23.37 两岸融合+智算中心+VR内容+机器人
32 603023 威帝股份 5.45 +10.1% 2板 0.3 18.2 重大资产重组+乘用车拓展+黑龙江自贸区+国企改革
33 600058 五矿发展 9.48 +9.98% 首板 0.3 2.78 中国中冶剥离资产+央企改革+资产注入+黑色金属
34 002995 天地在线 19 +10.02% 首板 0.5 11.6 文化传媒+战略股东+VR体验+AI数字人
35 603373 安邦护卫 44.75 +10% 首板 0.4 5.1 海外安保+武装押运+低空安防+国企改革
36 000905 厦门港务 14.52 +10% 3板 1.1 9 拟收购集装箱资产+海峡两岸+福建国资+港口物流
37 002725 跃岭股份 17.52 +9.98% 首板 0.7 15.52 光芯片+回购进展+铝轮毂出口
38 000953 河化股份 8.06 +9.96% 首板 0.5 9.32 控制权变更+海峡两岸+医药中间体+尿素
39 603879 永悦科技 6.63 +9.95% 首板 2.7 8.97 无人机+海峡两岸+不饱和树脂
40 002339 积成电子 9.04 +9.98% 首板 0.5 9.59 电网设备+机器人+中标2.15亿
41 601279 英利汽车 5.28 +10% 首板 0.5 2.53 海峡两岸+汽车零部件+客户资源
42 002512 达华智能 7.84 +9.96% 2板 2 17.63 商业航天+卫星通信+显示主板+福建
43 605299 舒华体育 15.68 +10.04% 4板 0.5 7.34 海峡两岸+体育产业+冰雪产业
44 002301 齐心集团 8.58 +10% 首板 1.3 7.03 B2B集采+央企客户+国潮文创+AI眼镜
45 002105 信隆健康 8.51 +9.95% 首板 0.7 7.01 海峡两岸+外骨骼机器人+康复器材+自行车配件
46 300056 中创环保 10.3 +20.05% 首板 0.9 10.01 海峡两岸+福建自贸区+高温滤料
47 603278 大业股份 11.76 +10.01% 2板 5.7 11.81 商业航天+人形机器人+腱绳+胎圈钢丝
48 603601 再升科技 6.33 +10.09% 2板 0.9 10.88 商业航天+核电+无尘空调+玻璃微纤维
49 002682 龙洲股份 9.54 +10.03% 5板 3.1 18.15 海峡两岸+土地收储+卫星导航+国企
50 600693 东百集团 12.33 +9.99% 3板 2 5.64 海峡两岸+首店经济+仓储物流
51 003031 中瓷电子 65.31 +10.01% 2板 2.5 0.85 光通信+CPO+光刻机+氮化镓+央企
52 002752 昇兴股份 8.7 +9.99% 3板 1.5 0.79 海峡两岸+福建自贸区+金属包装+红牛
53 002235 安妮股份 11.24 +9.98% 2板 6.8 0.59 控制权变更+福建自贸区+防伪溯源+彩票印制
54 002229 鸿博股份 18.36 +10.01% 首板 2.9 6.64 此前英伟达合作+AI算力+海峡两岸

炸板列表(26只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 301396 宏景科技 71.56 +16.99%
2 300640 德艺文创 8.91 +10.68%
3 002702 海欣食品 11.06 +8.43%
4 603127 昭衍新药 29.96 +7.11%
5 601566 九牧王 14.9 +7.04%
6 603327 福蓉科技 14.53 +7%
7 000811 冰轮环境 17.22 +6.3%
8 002519 银河电子 6.42 +5.94%
9 002825 纳尔股份 12.15 +5.93%
10 002149 西部材料 23.87 +5.76%
11 600033 福建高速 4.81 +5.71%
12 603110 东方材料 16.86 +5.64%
13 600589 大位科技 7.65 +5.52%
14 002343 慈文传媒 8.51 +5.32%
15 605388 均瑶健康 7.98 +5%
16 603628 清源股份 15.41 +4.97%
17 000029 深深房A 24.31 +4.38%
18 000917 电广传媒 9.24 +4.29%
19 603682 锦和商管 6.75 +3.53%
20 600735 ST新华锦 5.51 +3.38%
21 000691 *ST亚太 10.34 +2.78%
22 001270 *ST铖昌 52.88 +2.54%
23 600973 宝胜股份 6.52 +0.62%
24 600721 百花医药 10.6 -0.93%
25 600222 太龙药业 8.2 -4.43%
26 001259 利仁科技 29.84 -5.3%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000078 海王生物 -9.9222% -0.09 -0.53% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2 000571 新大洲A -9.9857% -0.2 -3.35% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
3 000609 ST中迪 -4.9904% -0.16 -2.67% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
4 000632 三木集团 +4.0107% -0.09 -0.66% 日换手率达到20%的前5只证券
5 000811 冰轮环境 +6.2963% +1.76 3.6% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
6 000905 厦门港务 +10% +1.21 5.21% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
7 001225 和泰机电 -9.232% -0.3 -13.59% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
8 001259 利仁科技 -5.2999% -0.19 -10.56% 日振幅值达到15%的前5只证券
9 001330 博纳影业 +10.0207% -0.99 -4.25% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
10 001330 博纳影业 +10.0207% +0.3 0.76% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。