每日涨停复盘报告 · 2025-11-10
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
92
赚钱效应 19.9%
炸板家数
48
炸板率 34.3%
跌停家数
10
冰点信号参考
最高连板
17板
梯队高度
打板情绪分
87
亢奋 · 满分100

今日主线题材

工程机械+厦门国资+智能化装备 1家 厦工股份 水处理剂+磷化工+亏损收窄 1家 清水源 AI酒店+中高端扩张+国企背景+三季报盈利增长 1家 首旅酒店 生态文旅+国企改革+亏损收窄 1家 ST岭南 ST板块+日用玻璃+三季报减亏+账户解冻 1家 ST华鹏 三季报高增+证券+中期分红+机构加仓 1家 东北证券 存储芯片+LED照明+国资背景 1家 万润科技 房地产+长鑫科技+合肥国资 1家 合肥城建 复合铜箔铝箔+车载显示+消费电子+锂电池 1家 胜利精密 海峡两岸+三季报增长+期货+资管 1家 瑞达期货 高端机床+数据中心+股东增持+ST板块 1家 ST汇洲 储能+固态电池+包装印刷+回购 1家 集友股份 固态电池+硫化锂+电解液添加剂+三季报营收增长 1家 华盛锂电 移动信息服务+数字营销+拼多多概念+控制权变更 1家 线上线下 工业地产+拟收购知学云+三季报扭亏+天津国资 1家 海泰发展

连板梯队

17板 · 1只 市场最高标 🔥
ST中迪 +4.97% 封1.1亿 控制权变更+房地产+保交楼+ST板块
9板 · 1只 晋级候选
*ST东易 +5.02% 封0.4亿 重整+家装龙头+AIGC+ST板块
5板 · 1只 晋级候选
摩恩电气 +10.03% 封0.6亿 电网设备+泰国生产基地+设备更新
4板 · 1只 晋级候选
洪兴股份 +10.02% 封5.9亿 家居服龙头+三胎概念+跨境电商+回购
3板 · 5只 晋级候选
清水源 +19.99% 封0.4亿 水处理剂+磷化工+亏损收窄 澄星股份 +9.97% 封0.6亿 三季报扭亏+磷化工+临港项目+新材料 重庆建工 +10.08% 封0.8亿 重庆国资+房屋建设+公路工程+中标大单 *ST绿康 +5.01% 封0.2亿 资产置出+控制权拟变更+兽药+ST板块 孚日股份 +10.04% 封1.6亿 电解液添加剂+涂层材料+埃及建厂+国企
2板 · 8只 晋级候选
天际股份 +10% 封1.8亿 六氟磷酸锂+涨价+满产满销+固态电池 ST柯利达 +4.93% 封0亿 股权转让+ST板块+装配化装修+光伏建筑一体化 *ST原尚 +5.01% 封0亿 氢能重卡+物流制造+ST板块 弘元绿能 +9.99% 封2.5亿 三季报扭亏+硅料硅片+TOPCon电池 安纳达 +9.99% 封0.2亿 磷化工+钛白粉+国企改革 三木集团 +9.92% 封1亿 海峡两岸+跨境电商+国企改革+创投 四川金顶 +9.99% 封1.9亿 石灰石+商业航天+人形机器人+黄金+国企改革 *ST云网 +4.81% 封0.2亿 光伏+餐饮团膳+ST板块+三季报减亏
1板 · 12只 首板
厦工股份 +10.14% 封0亿 工程机械+厦门国资+智能化装备 首旅酒店 +10.01% 封0亿 AI酒店+中高端扩张+国企背景+三季报盈利增长 ST岭南 +4.89% 封0.1亿 生态文旅+国企改革+亏损收窄 ST华鹏 +5.09% 封0亿 ST板块+日用玻璃+三季报减亏+账户解冻 东北证券 +10.03% 封1亿 三季报高增+证券+中期分红+机构加仓 万润科技 +10% 封1.7亿 存储芯片+LED照明+国资背景 合肥城建 +10% 封1.2亿 房地产+长鑫科技+合肥国资 胜利精密 +10.09% 封0.2亿 复合铜箔铝箔+车载显示+消费电子+锂电池 瑞达期货 +9.99% 封0.9亿 海峡两岸+三季报增长+期货+资管 ST汇洲 +5.08% 封0.1亿 高端机床+数据中心+股东增持+ST板块 集友股份 +10% 封0.5亿 储能+固态电池+包装印刷+回购 华盛锂电 +20% 封0.2亿 固态电池+硫化锂+电解液添加剂+三季报营收增长

涨停个股明细(92只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 600815 厦工股份 4.02 +10.14% 首板 0 20.52 工程机械+厦门国资+智能化装备
2 300437 清水源 17.59 +19.99% 3板 0.4 46.35 水处理剂+磷化工+亏损收窄
3 600258 首旅酒店 16.15 +10.01% 首板 0 6.43 AI酒店+中高端扩张+国企背景+三季报盈利增长
4 002717 ST岭南 1.93 +4.89% 首板 0.1 7.65 生态文旅+国企改革+亏损收窄
5 603021 ST华鹏 5.37 +5.09% 首板 0 5.47 ST板块+日用玻璃+三季报减亏+账户解冻
6 000686 东北证券 10.2 +10.03% 首板 1 8.61 三季报高增+证券+中期分红+机构加仓
7 002654 万润科技 17.16 +10% 首板 1.7 18.51 存储芯片+LED照明+国资背景
8 002208 合肥城建 12.43 +10% 首板 1.2 12.7 房地产+长鑫科技+合肥国资
9 002426 胜利精密 3.49 +10.09% 首板 0.2 14.7 复合铜箔铝箔+车载显示+消费电子+锂电池
10 002961 瑞达期货 25.11 +9.99% 首板 0.9 5.46 海峡两岸+三季报增长+期货+资管
11 002122 ST汇洲 3.31 +5.08% 首板 0.1 7.33 高端机床+数据中心+股东增持+ST板块
12 603429 集友股份 10.34 +10% 首板 0.5 5.72 储能+固态电池+包装印刷+回购
13 688353 华盛锂电 93 +20% 首板 0.2 13.8 固态电池+硫化锂+电解液添加剂+三季报营收增长
14 300959 线上线下 120 +20% 首板 0.9 17.72 移动信息服务+数字营销+拼多多概念+控制权变更
15 600082 海泰发展 5.38 +10.02% 首板 0.2 9.05 工业地产+拟收购知学云+三季报扭亏+天津国资
16 600423 柳化股份 4.35 +10.13% 首板 0.1 10.76 电子级双氧水+国企改革+战投引入
17 600078 澄星股份 13.13 +9.97% 3板 0.6 14.53 三季报扭亏+磷化工+临港项目+新材料
18 002214 *ST大立 15.68 +5.02% 首板 0 1.24 红外芯片+光电系统+房屋检测+ST板块
19 002759 天际股份 39.82 +10% 2板 1.8 18.26 六氟磷酸锂+涨价+满产满销+固态电池
20 000830 鲁西化工 15.53 +9.99% 首板 0.5 4.1 提价预期+磷化工+国企改革
21 002432 九安医疗 44.2 +10.01% 首板 0.5 9.39 糖尿病监测+流感检测+回购+破净股
22 000688 国城矿业 20.92 +9.99% 首板 0.6 2.49 重大资产重组+锂矿+钛白粉+业绩高增
23 603828 ST柯利达 7.23 +4.93% 2板 0 2.25 股权转让+ST板块+装配化装修+光伏建筑一体化
24 000799 酒鬼酒 65.92 +10% 首板 0.5 9.98 白酒+新品+央企
25 002076 *ST星光 2.31 +5% 首板 0.1 7.28 三季报扭亏+量子科技+LED照明
26 603813 *ST原尚 34.35 +5.01% 2板 0 1.46 氢能重卡+物流制造+ST板块
27 600754 锦江酒店 25.21 +9.99% 首板 0.6 5.82 酒店+东南亚扩张+京东合作+上海国资
28 600696 *ST岩石 5.92 +4.96% 首板 0.1 1.87 酱香型白酒+直播电商+退市风险+定制酒
29 600702 舍得酒业 65.63 +10.01% 首板 1.5 7.58 白酒+电子商务+老酒战略+新品
30 603268 *ST松发 65.57 +5% 首板 0.2 2.63 船舶制造+增资扩产+ST板块+订单饱满
31 601121 宝地矿业 8.17 +9.96% 首板 0.3 18.04 铁精粉+金锌铜+新疆国资+国企改革
32 603789 *ST星农 6.15 +4.95% 首板 0.1 2.51 农机+乡村振兴+生态农业
33 000620 盈新发展 3.48 +10.13% 首板 1.4 13.75 拟收购半导体+具身智能+文旅+短剧游戏
34 002910 庄园牧场 11.97 +10.02% 首板 0.6 10.22 乳业+甘肃国资+股权转让
35 603938 三孚股份 21.63 +10.02% 首板 0.5 8.73 三氯氢硅+电子特气+三季报增长+光伏
36 000615 *ST美谷 4.22 +4.98% 首板 0.1 2.14 医疗美容+ST板块+毛发医疗
37 603185 弘元绿能 35.79 +9.99% 2板 2.5 9.37 三季报扭亏+硅料硅片+TOPCon电池
38 605338 巴比食品 30.72 +9.99% 首板 0.1 4.01 预加工食品+单店修复+三季报增长
39 600429 三元股份 5.47 +10.06% 首板 0.5 3.22 乳业+三季报增长+北京国资
40 603536 惠发食品 14.08 +10% 首板 0.8 10.42 预制菜+一带一路+清真食品+乡村振兴
41 688233 神工股份 61.19 +20% 首板 1 6.74 存储芯片+硅零部件+业绩高增+半导体
42 605188 国光连锁 25.34 +9.98% 首板 0.6 8.86 三季报增长+零售连锁+预制菜+冷链物流
43 002225 濮耐股份 6.34 +10.07% 首板 0.3 7.13 耐火材料+碳中和+氧化镁+俄罗斯市场
44 601888 中国中免 86.89 +10% 首板 5 4.68 免税龙头+海南自贸区+央企+分红
45 000949 新乡化纤 5.39 +10% 首板 0.8 6.7 氨纶+生物质长丝+业绩改善+国企
46 600067 冠城新材 4.58 +10.1% 首板 0.5 8.13 三季报扭亏+海峡两岸+电磁线+拟剥离地产
47 001206 依依股份 31.47 +10% 首板 1.1 9.44 拟收购+宠物经济+三胎概念+出口龙头
48 002374 中锐股份 3.48 +10.13% 首板 0.7 9.47 防伪瓶盖+白酒概念+化债预期+回购
49 601579 会稽山 23.57 +9.99% 首板 0.5 7.74 黄酒+高端化+年轻化+国潮
50 300997 欢乐家 21.86 +19.98% 首板 0.6 7.09 椰子水+越南印尼项目+零食渠道
51 000069 华侨城A 2.66 +9.92% 首板 0.5 3.74 旅游+地产+央企+增持
52 002047 *ST宝鹰 3.73 +5.07% 首板 0.2 8.45 控制权拟变更+光耦合器+建筑装饰
53 600819 耀皮玻璃 9.36 +9.99% 首板 0.4 6.7 TCO玻璃+光伏概念+上海国资+定增过会
54 600608 *ST沪科 4.65 +4.97% 首板 0 1.8 花卉贸易+业绩改善+ST板块+国企改革
55 000533 顺钠股份 9.94 +9.96% 首板 0.9 23.41 变压器+输配电+储能+可控核聚变
56 002213 大为股份 29.13 +10.01% 首板 0.6 21.24 存储芯片+锂矿资源+出口增长+缓速器
57 603533 掌阅科技 22.68 +9.99% 首板 0.3 6.8 短剧+AI+海外扩张+数字阅读
58 600113 浙江东日 48.43 +9.99% 首板 0.6 2.24 预制菜+三季报增长+温州国资
59 688670 金迪克 20.81 +20.01% 首板 0.1 5.59 流感疫苗+狂犬疫苗+新品管线
60 000788 北大医药 6.48 +10.02% 首板 0.8 7.4 流感+创新药+抗感染+精神类药
61 603377 ST东时 4.01 +4.97% 首板 0.1 2.7 网约车公司入股+预重整+驾驶培训+ST板块
62 002136 安纳达 15.63 +9.99% 2板 0.2 22.99 磷化工+钛白粉+国企改革
63 000993 闽东电力 15.29 +10% 首板 0.7 15.4 海峡两岸+风电+光伏+国企改革
64 600228 *ST返利 6.97 +4.97% 首板 0.1 1.88 三季报增长+AI导购+回购注销+ST板块
65 000037 深南电A 9.98 +10.03% 首板 2.8 6.79 储能+电力+转型+减亏
66 600693 东百集团 7.51 +9.96% 首板 0.5 13.17 商业提质+首店经济+海峡两岸+仓储物流
67 603396 金辰股份 34.16 +10.02% 首板 0.3 7.86 光伏设备+钙钛矿电池+外销
68 002451 摩恩电气 11.41 +10.03% 5板 0.6 32.6 电网设备+泰国生产基地+设备更新
69 600103 青山纸业 4.07 +10% 首板 1.1 13.95 光模块+林浆纸+福建国资
70 688148 芳源股份 10.79 +20.02% 首板 0.5 7.83 固态电池+技术出口+高镍前驱体+三季报减亏
71 603778 国晟科技 5.81 +10.04% 首板 0.6 9.83 固态电池+光伏组件+10亿订单
72 002256 兆新股份 3.73 +10.03% 首板 1 6.59 瓦斯销毁及余热利用+光伏+精细化工+业绩扭亏
73 600751 海航科技 4.9 +10.11% 首板 0.6 4.37 航运+海南自贸港+运力扩张+业绩增长
74 600939 重庆建工 4.37 +10.08% 3板 0.8 5.66 重庆国资+房屋建设+公路工程+中标大单
75 002667 威领股份 13.84 +10.02% 首板 2.6 7.01 锂+磷化工+碳酸锂+郴州锂矿
76 601226 华电科工 8.49 +9.97% 首板 0.8 3.38 海上风电+新签大单+氢能+央企
77 000820 *ST节能 3.36 +5% 首板 0 5.11 储能+低碳材料+冶金工程+ST摘帽预期
78 600829 人民同泰 10.33 +10.01% 首板 0.6 5.33 医药流通+民营医院+黑龙江自贸区
79 002636 金安国纪 18 +10.02% 首板 1 3.74 覆铜板+玻纤布+业绩大增+医疗器械
80 001209 洪兴股份 29 +10.02% 4板 5.9 14.94 家居服龙头+三胎概念+跨境电商+回购
81 002940 昂利康 41.47 +10% 首板 0.9 6.31 三季报增长+创新药+原料药+回购
82 000632 三木集团 5.43 +9.92% 2板 1 16.28 海峡两岸+跨境电商+国企改革+创投
83 000695 滨海能源 12.47 +9.96% 首板 0.8 5.02 重组推进+负极材料+尼龙新材料+固态电池
84 002868 *ST绿康 33.35 +5.01% 3板 0.2 0.34 资产置出+控制权拟变更+兽药+ST板块
85 600735 ST新华锦 6.96 +4.98% 首板 0.3 2.09 机器人+发制品出口+石墨新材料+ST板块
86 600678 四川金顶 12 +9.99% 2板 1.9 8.94 石灰石+商业航天+人形机器人+黄金+国企改革
87 300131 英唐智控 13.7 +19.97% 首板 2.7 2.4 拟收购半导体资产+OCS光开关+MEMS微振镜+芯片分销
88 002713 *ST东易 15.26 +5.02% 9板 0.4 1.18 重整+家装龙头+AIGC+ST板块
89 002387 维信诺 9.32 +10.04% 首板 3.9 0.56 合肥国资拟控股+定增29.37亿+复牌+面板
90 002306 *ST云网 2.18 +4.81% 2板 0.2 0.4 光伏+餐饮团膳+ST板块+三季报减亏
91 002083 孚日股份 7.89 +10.04% 3板 1.6 2.09 电解液添加剂+涂层材料+埃及建厂+国企
92 000609 ST中迪 9.71 +4.97% 17板 1.1 0.19 控制权变更+房地产+保交楼+ST板块

炸板列表(40只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 300071 福石控股 6.32 +14.7%
2 300560 中富通 16.19 +12.67%
3 300080 易成新能 6.12 +11.68%
4 600645 中源协和 26.78 +8.86%
5 603612 索通发展 29.06 +8.68%
6 603083 剑桥科技 110.51 +8.66%
7 603124 江南新材 89.66 +8.15%
8 002326 永太科技 22.76 +8.02%
9 605358 立昂微 35.91 +8%
10 600426 华鲁恒升 28.61 +7.68%
11 603225 新凤鸣 18.15 +7.59%
12 002409 雅克科技 81.36 +7.58%
13 002129 TCL中环 10.82 +7.55%
14 002639 雪人集团 15 +7.45%
15 603708 家家悦 11.99 +7.44%
16 600408 安泰集团 4.27 +7.29%
17 600691 潞化科技 3.54 +7.27%
18 601020 华钰矿业 29.18 +7.16%
19 000797 中国武夷 3.32 +7.1%
20 002248 华东数控 14.17 +7.02%
21 600868 梅雁吉祥 3.38 +6.96%
22 600550 保变电气 11.8 +6.88%
23 002788 鹭燕医药 10.25 +6.66%
24 001298 好上好 33.99 +6.19%
25 600556 天下秀 6.78 +5.94%
26 601969 海南矿业 11.21 +5.85%
27 002300 太阳电缆 8.32 +5.85%
28 600052 东望时代 5.11 +5.8%
29 000833 粤桂股份 18.76 +5.69%
30 002160 常铝股份 6.34 +5.67%
31 000819 岳阳兴长 20 +5.6%
32 603948 建业股份 29.72 +5.39%
33 603122 合富中国 16.6 +5.26%
34 600537 亿晶光电 4.65 +5.2%
35 000430 *ST张股 8.82 +4.63%
36 603007 *ST花王 6.17 +4.4%
37 600370 三房巷 2.66 +4.31%
38 002478 常宝股份 8.85 +4.12%
39 000973 佛塑科技 10.79 +3.85%
40 002658 雪迪龙 9.73 +3.18%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000514 渝开发 +2.6604% -0.43 -4.03% 日振幅值达到15%的前5只证券
2 000572 海马汽车 +2.5253% -1.95 -2.79% 日换手率达到20%的前5只证券
3 000592 平潭发展 -3.8202% -0.01 -0.02% 日振幅值达到15%的前5只证券
4 000620 盈新发展 +10.1266% +1.72 7.76% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
5 000632 三木集团 +9.919% +0.35 3.58% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
6 000686 东北证券 +10.0324% -0.46 -2.28% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
7 000799 酒鬼酒 +9.995% +1.5 7.29% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
8 000962 东方钽业 -9.9904% -0.94 -7.32% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
9 001209 洪兴股份 +10.0152% -0.68 -9.15% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
10 001309 德明利 +5.8912% +2.73 1.81% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。