每日涨停复盘报告 · 2025-11-11
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
81
赚钱效应 19.9%
炸板家数
35
炸板率 30.2%
跌停家数
6
冰点信号参考
最高连板
18板
梯队高度
打板情绪分
87
亢奋 · 满分100

今日主线题材

培育钻石+热电联产+深海应用+固废处理 1家 恒盛能源 焦炭+型钢+减亏+循环经济 1家 安泰集团 聚醚多元醇+碳中和+回购完成+三季报增长 1家 长华化学 三季报增长+铜铌龙头+国企改革+超导参股 1家 中信金属 电网设备+泰国生产基地+设备更新 1家 摩恩电气 锂电材料+锂电添加剂+环氧乙烷 1家 奥克股份 固态电池+锆铪分离+半导体材料+核电 1家 三祥新材 股权转让+ST板块+装配化装修+光伏建筑一体化 1家 ST柯利达 人形机器人+新能源电机+三季报扭亏+国企 1家 方正电机 光伏硅片+益智玩具+ST板块+退市风险警示 1家 *ST沐邦 储能+清洁能源+燃气发电+物业管理+回购 1家 顺发恒能 煤炭开采+战略重组+河南国资 1家 大有能源 联合智元开展机器人业务 1家 上纬新材 流感+创新药+中药制剂+国企 1家 太龙药业 重整受理+创新药+医药制造+ST板块 1家 *ST景峰

连板梯队

18板 · 1只 市场最高标 🔥
ST中迪 +5.05% 封1亿 控制权变更+房地产+ST板块
10板 · 1只 晋级候选
*ST东易 +4.98% 封1亿 重整+算力业务注入预期+ST板块
6板 · 1只 晋级候选
摩恩电气 +9.99% 封0.4亿 电网设备+泰国生产基地+设备更新
4板 · 2只 晋级候选
孚日股份 +10.01% 封1.2亿 电解液添加剂+涂层材料+埃及建厂+国企 *ST绿康 +5.01% 封0.2亿 资产置出+控制权拟变更+兽药+ST板块
3板 · 3只 晋级候选
ST柯利达 +4.98% 封0亿 股权转让+ST板块+装配化装修+光伏建筑一体化 *ST原尚 +5.01% 封0亿 氢能重卡+物流制造+ST板块 三木集团 +9.94% 封1.6亿 海峡两岸+跨境电商+国企改革+创投
2板 · 12只 晋级候选
欢乐家 +19.99% 封0.7亿 椰子水+越南印尼项目+零食渠道 金迪克 +19.99% 封0.4亿 流感疫苗+狂犬疫苗 国城矿业 +9.99% 封1.1亿 重大资产重组+锂矿+钛白粉+业绩高增 华侨城A +10.15% 封0.8亿 旅游+地产+央企+增持 线上线下 +20% 封0.4亿 移动信息服务+数字营销+拼多多概念+控制权变更 神工股份 +20% 封0.9亿 存储芯片+硅零部件+业绩高增+半导体 *ST松发 +5% 封0.2亿 船舶制造+增资扩产+ST板块+订单饱满 中锐股份 +10.06% 封0.6亿 防伪瓶盖+白酒概念+化债预期+回购 金辰股份 +10.01% 封1.4亿 光伏设备+钙钛矿电池+外销 *ST星光 +5.19% 封0.2亿 三季报扭亏+LED照明+锂电池设备+量子科技 三孚股份 +9.99% 封0.7亿 三氯氢硅+电子特气+三季报增长+光伏 浙江东日 +9.99% 封0.8亿 预制菜+三季报增长+温州国资+农批运营
1板 · 12只 首板
恒盛能源 +10.01% 封0亿 培育钻石+热电联产+深海应用+固废处理 安泰集团 +10.07% 封0.1亿 焦炭+型钢+减亏+循环经济 长华化学 +19.99% 封1.1亿 聚醚多元醇+碳中和+回购完成+三季报增长 中信金属 +10.01% 封0.2亿 三季报增长+铜铌龙头+国企改革+超导参股 奥克股份 +20.04% 封0.2亿 锂电材料+锂电添加剂+环氧乙烷 三祥新材 +10.01% 封0.2亿 固态电池+锆铪分离+半导体材料+核电 方正电机 +9.98% 封1.2亿 人形机器人+新能源电机+三季报扭亏+国企 *ST沐邦 +5% 封0.1亿 光伏硅片+益智玩具+ST板块+退市风险警示 顺发恒能 +10.12% 封0.4亿 储能+清洁能源+燃气发电+物业管理+回购 大有能源 +10.06% 封1亿 煤炭开采+战略重组+河南国资 上纬新材 +20% 封1.2亿 联合智元开展机器人业务 太龙药业 +9.96% 封0.2亿 流感+创新药+中药制剂+国企

涨停个股明细(81只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 605580 恒盛能源 44.72 +10.01% 首板 0 5.63 培育钻石+热电联产+深海应用+固废处理
2 600408 安泰集团 4.7 +10.07% 首板 0.1 32.73 焦炭+型钢+减亏+循环经济
3 301518 长华化学 43.81 +19.99% 首板 1.1 21.28 聚醚多元醇+碳中和+回购完成+三季报增长
4 601061 中信金属 17.15 +10.01% 首板 0.2 17.86 三季报增长+铜铌龙头+国企改革+超导参股
5 002451 摩恩电气 12.55 +9.99% 6板 0.4 39.41 电网设备+泰国生产基地+设备更新
6 300082 奥克股份 11.44 +20.04% 首板 0.2 16.25 锂电材料+锂电添加剂+环氧乙烷
7 603663 三祥新材 37.48 +10.01% 首板 0.2 10.83 固态电池+锆铪分离+半导体材料+核电
8 603828 ST柯利达 7.59 +4.98% 3板 0 1.86 股权转让+ST板块+装配化装修+光伏建筑一体化
9 002196 方正电机 15.98 +9.98% 首板 1.2 35.87 人形机器人+新能源电机+三季报扭亏+国企
10 603398 *ST沐邦 8.82 +5% 首板 0.1 5.55 光伏硅片+益智玩具+ST板块+退市风险警示
11 000631 顺发恒能 3.59 +10.12% 首板 0.4 2.02 储能+清洁能源+燃气发电+物业管理+回购
12 600403 大有能源 9.08 +10.06% 首板 1 5.71 煤炭开采+战略重组+河南国资
13 688585 上纬新材 130.2 +20% 首板 1.2 4.49 联合智元开展机器人业务
14 600222 太龙药业 7.51 +9.96% 首板 0.2 10.99 流感+创新药+中药制剂+国企
15 000908 *ST景峰 7.82 +4.97% 首板 0.3 2.73 重整受理+创新药+医药制造+ST板块
16 688448 磁谷科技 44.88 +20% 首板 0.3 25.07 磁悬浮冷水机组+数据中心+污水处理+节能设备
17 600537 亿晶光电 5.12 +10.11% 首板 0.5 38.46 光伏组件+TOPCon电池+亏损收窄
18 603389 *ST亚振 50.02 +5% 首板 0.1 1.17 锆钛选矿+ST板块+海派家具+控制权变更
19 300360 炬华科技 19.51 +19.99% 首板 0.7 20.19 智能电表+中标+充电桩+能源物联网
20 002733 雄韬股份 25.36 +10.02% 首板 0.8 14.71 算力UPS+氢能+固态电池+储能
21 603813 *ST原尚 36.07 +5.01% 3板 0 1.66 氢能重卡+物流制造+ST板块
22 300997 欢乐家 26.23 +19.99% 2板 0.7 10.34 椰子水+越南印尼项目+零食渠道
23 688670 金迪克 24.97 +19.99% 2板 0.4 10.9 流感疫苗+狂犬疫苗
24 600094 大名城 5.79 +10.08% 首板 0.2 6.48 低空经济+算力租赁+房地产+三季报增长+回购注销
25 002718 友邦吊顶 29.26 +10% 首板 0.6 6.97 集成吊顶+智能家居+回购注销+扭亏为盈
26 603686 福龙马 35.1 +10% 首板 2.5 28.87 “马”字辈+无人环卫+中标+环卫装备+海南布局
27 600681 百川能源 4.98 +9.93% 首板 1.3 10.93 具身智能+燃气+高股息
28 000008 神州高铁 3.3 +10% 首板 0.5 11.44 智能高铁+央企+锂电+三季报减亏
29 002053 云南能投 13.54 +9.99% 首板 0.7 3.16 压缩空气储能+新能源装机+盐业龙头+云南国资
30 002676 顺威股份 9.68 +10% 首板 1.1 7.77 机器人概念+汽车零部件+三季报增长+国企改革
31 603683 晶华新材 30.58 +10% 首板 1.5 5.05 固态电池+人形机器人+胶粘材料+产能扩张
32 000688 国城矿业 23.01 +9.99% 2板 1.1 4.51 重大资产重组+锂矿+钛白粉+业绩高增
33 002620 ST瑞和 5.91 +4.97% 首板 0.1 4.32 光伏+建筑装饰+预重整+ST板块
34 000069 华侨城A 2.93 +10.15% 2板 0.8 4.89 旅游+地产+央企+增持
35 300959 线上线下 144 +20% 2板 0.4 17.84 移动信息服务+数字营销+拼多多概念+控制权变更
36 002286 保龄宝 11.12 +9.99% 首板 0.6 10.95 HMOs(母乳低聚糖)+功能糖龙头+赤藓糖醇
37 002326 永太科技 25.04 +10.02% 首板 2.4 15.53 氟化液+锂电材料+三季报扭亏+氟化工
38 002691 冀凯股份 9.35 +10% 首板 1.4 4.54 矿用装备+机器人概念+京津冀
39 600475 华光环能 19.15 +9.99% 首板 1.1 3.79 氢能装备+热电运营+余热锅炉+无锡国资
40 000430 *ST张股 9.26 +4.99% 首板 0.2 3.57 重整进展+旅游上市平台+张家界国资+ST板块
41 000061 农产品 9.25 +9.99% 首板 0.4 2.23 农产品批发+深圳国资+三季报
42 002728 特一药业 12.76 +10% 首板 1.1 23.08 流感+止咳宝片+三季报增长+营销改革
43 688233 神工股份 73.43 +20% 2板 0.9 13.32 存储芯片+硅零部件+业绩高增+半导体
44 600714 金瑞矿业 14.37 +10.03% 首板 0.4 6.06 锶盐+小金属+西部开发+三季报增长
45 600130 *ST波导 4.22 +4.98% 首板 0.1 4.04 ST板块+回购+三季报增长
46 600831 广电网络 5.5 +10% 首板 0.4 5.61 摘帽+广电5G+陕西国资
47 600516 方大炭素 6.72 +9.98% 首板 1.4 6.06 固态电池+核电+石墨电极+新材料
48 000985 大庆华科 21.42 +10.02% 首板 0.6 3.99 石油树脂+扩能改造+黑龙江地域+国企改革
49 600737 中粮糖业 17.62 +9.99% 首板 1 2.78 食糖龙头+药用糖+央企+乡村振兴
50 600810 神马股份 11.11 +10% 首板 0.7 6.48 控股股东重组+尼龙66+回购+河南国资
51 002083 孚日股份 8.68 +10.01% 4板 1.2 13.48 电解液添加剂+涂层材料+埃及建厂+国企
52 603268 *ST松发 68.85 +5% 2板 0.2 2.87 船舶制造+增资扩产+ST板块+订单饱满
53 300179 四方达 18.61 +19.99% 首板 0.8 22.42 培育钻石+CVD金刚石+出口管制+超硬材料
54 600172 黄河旋风 7.62 +9.96% 首板 1.4 15.3 培育钻石+超硬材料+国资背景+散热材料
55 600477 杭萧钢构 3.1 +9.93% 首板 0.4 5.97 光伏+钢结构+一带一路+低价股
56 002506 协鑫集成 2.96 +10.04% 首板 1.7 7.32 钙钛矿电池+TOPCon+光储一体化+央国企项目中标
57 002374 中锐股份 3.83 +10.06% 2板 0.6 13.65 防伪瓶盖+白酒概念+化债预期+回购
58 000619 海螺新材 7.15 +10% 首板 2.2 5.68 光伏+铝材+收购华北塑料+国企改革
59 000608 *ST阳光 2.44 +5.17% 首板 0.1 1.49 商业地产+ST板块+资产盘活
60 300393 中来股份 8.02 +20.06% 首板 1.8 10.88 钙钛矿电池+BC电池+光伏背板+浙江国资
61 603396 金辰股份 37.58 +10.01% 2板 1.4 9.06 光伏设备+钙钛矿电池+外销
62 002076 *ST星光 2.43 +5.19% 2板 0.2 3.14 三季报扭亏+LED照明+锂电池设备+量子科技
63 002204 大连重工 7.33 +10.06% 首板 1.3 3.6 风电+核电+海工+国企
64 603938 三孚股份 23.79 +9.99% 2板 0.7 5.41 三氯氢硅+电子特气+三季报增长+光伏
65 603122 合富中国 18.26 +10% 首板 1.7 12.25 两岸医疗+体外诊断+非理性炒作风险
66 002309 中利集团 3.49 +10.09% 首板 0.7 2.86 钙钛矿电池+光伏+地方国资+特种线缆
67 002218 拓日新能 4.35 +10.13% 首板 1.1 3.6 钙钛矿电池+光伏电站+全产业链
68 600113 浙江东日 53.27 +9.99% 2板 0.8 1.04 预制菜+三季报增长+温州国资+农批运营
69 601567 三星医疗 28.78 +10.02% 首板 1.9 1.17 储能+智能电网+康复连锁+量子概念
70 603778 国晟科技 6.39 +9.98% 2板 1 1.73 固态电池+光伏组件+此前获大单
71 600829 人民同泰 11.36 +9.97% 2板 1.5 1.04 医药流通+流感+黑龙江龙头+哈药集团
72 603377 ST东时 4.21 +4.99% 2板 0.3 0.26 网约车入股+预重整+驾驶培训+ST板块
73 600429 三元股份 6.02 +10.05% 2板 1.2 1.35 乳业+三季报增长+北京国资
74 600693 东百集团 8.26 +9.99% 2板 1.9 1.22 商业提质+首店经济+海峡两岸+仓储物流
75 002868 *ST绿康 35.02 +5.01% 4板 0.2 0.08 资产置出+控制权拟变更+兽药+ST板块
76 002713 *ST东易 16.02 +4.98% 10板 1 0.27 重整+算力业务注入预期+ST板块
77 002387 维信诺 10.25 +9.98% 2板 2.2 0.55 合肥国资拟控股+定增29.37亿+面板
78 002328 新朋股份 7.5 +9.97% 首板 0.7 9.49 储能+液冷+汽车零部件+捷普合作
79 000632 三木集团 5.97 +9.94% 3板 1.6 3.3 海峡两岸+跨境电商+国企改革+创投
80 000609 ST中迪 10.2 +5.05% 18板 1 0.08 控制权变更+房地产+ST板块
81 000407 胜利股份 4.16 +10.05% 首板 2.5 1.01 燃气并购+页岩气+复牌

炸板列表(35只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 688148 芳源股份 12.91 +19.65%
2 688028 沃尔德 83.9 +17.95%
3 301468 博盈特焊 47.7 +17.03%
4 301117 佳缘科技 37.65 +9.89%
5 002768 国恩股份 63.7 +9.68%
6 600808 马钢股份 4.37 +8.44%
7 000036 华联控股 4.45 +8.01%
8 600965 福成股份 5.86 +7.92%
9 603618 杭电股份 9.4 +6.94%
10 002971 和远气体 39.07 +6.81%
11 002547 春兴精工 5.57 +6.71%
12 002759 天际股份 42.46 +6.63%
13 003018 金富科技 13.95 +6.33%
14 601218 吉鑫科技 5.98 +6.22%
15 002436 兴森科技 23.08 +6.02%
16 000955 欣龙控股 6.9 +5.99%
17 603978 深圳新星 36.88 +5.61%
18 601279 英利汽车 4.59 +5.28%
19 002512 达华智能 5.69 +4.79%
20 002708 光洋股份 13.65 +4.6%
21 603556 海兴电力 38.85 +4.46%
22 000593 德龙汇能 10.4 +4.42%
23 002005 ST德豪 2.87 +3.99%
24 600599 *ST熊猫 9.99 +3.85%
25 603067 振华股份 32.45 +2.04%
26 002321 华英农业 3.2 +1.91%
27 002306 *ST云网 2.22 +1.83%
28 603052 可川科技 35.62 +1.25%
29 000037 深南电A 10.08 +1%
30 002808 *ST恒久 6.05 +1%
31 000736 *ST中地 6.29 +0.64%
32 600939 重庆建工 4.35 -0.46%
33 002213 大为股份 28.25 -3.02%
34 002047 *ST宝鹰 3.58 -4.02%
35 000638 *ST万方 6.11 -4.98%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000069 华侨城A +10.1504% +0.29 1.73% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2 000688 国城矿业 +9.9904% +0.23 1.35% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
3 000993 闽东电力 -5.2976% -1.12 -6.94% 日振幅值达到15%的前5只证券
4 001209 洪兴股份 -9.9655% -0.16 -2.03% 日振幅值达到15%的前5只证券
5 002083 孚日股份 +10.0127% +0.29 2.35% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
6 002136 安纳达 +5.5662% -0.45 -4.05% 日振幅值达到15%的前5只证券
7 002196 方正电机 +9.9794% -0.07 -0.26% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
8 002213 大为股份 -3.0209% -2.36 -7.33% 日换手率达到20%的前5只证券
9 002255 海陆重工 -7.1332% -0.72 -2% 日换手率达到20%的前5只证券
10 002306 *ST云网 +1.8349% -0.06 -2.63% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。