每日涨停复盘报告 · 2025-09-05
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
102
赚钱效应 19.9%
炸板家数
18
炸板率 15%
跌停家数
7
冰点信号参考
最高连板
4板
梯队高度
打板情绪分
88
亢奋 · 满分100

今日主线题材

AI教育+职业教育+高校背景 1家 中国高科 消费电子+笔记本电脑触摸屏+电子纸+柔性屏 1家 莱宝高科 固态电池+复合集流体+金属包装+中报增长 1家 英联股份 固态电池+半年报增长+动力电池回收+全球化 1家 杭可科技 游戏出海+业绩增长+算力中心+ST摘帽预期 1家 ST华通 控制权或变更+房地产+新业务转型 1家 ST中迪 储能逆变器+半年报增长+外销 1家 德业股份 风电装备+出口海工+欧洲订单+业绩高增 1家 大金重工 固态电池+复合集流体+电子封装材料+半年报增长 1家 洁美科技 间接投资宇树科技+房地产+北京国资+中报减亏 1家 首开股份 半年报增长+固态电池+机器人+央企 1家 中钢天源 AI存储+存储芯片+企业级存储 1家 德明利 储能+液冷服务器+家电出海+扭亏激励 1家 小崧股份 创新药+CRO+中报扭亏 1家 昭衍新药 逆变器+储能+半年报增长 1家 锦浪科技

连板梯队

4板 · 1只 市场最高标 🔥
安正时尚 +9.97% 封3.6亿 半年报扭亏+品牌升级+数字化+长三角
3板 · 3只 晋级候选
首开股份 +10.03% 封0.2亿 间接投资宇树科技+房地产+北京国资+中报减亏 通润装备 +9.97% 封1.4亿 半年报增长+储能系统+光伏逆变器 *ST正平 +5.14% 封0.2亿 智算服务+光伏概念+路桥工程+ST板块
2板 · 3只 晋级候选
键邦股份 +10% 封0.6亿 锂电池+环保助剂+募投环评 中源家居 +10% 封0.3亿 功能性沙发+跨境电商+非美市场+品牌新零售 天际股份 +9.98% 封2.2亿 固态电池+六氟磷酸锂+减亏
1板 · 12只 首板
中国高科 +10.01% 封0.2亿 AI教育+职业教育+高校背景 莱宝高科 +9.96% 封0.5亿 消费电子+笔记本电脑触摸屏+电子纸+柔性屏 英联股份 +10.02% 封0.5亿 固态电池+复合集流体+金属包装+中报增长 杭可科技 +19.99% 封0.7亿 固态电池+半年报增长+动力电池回收+全球化 ST华通 +5.02% 封0.1亿 游戏出海+业绩增长+算力中心+ST摘帽预期 ST中迪 +4.93% 封0.1亿 控制权或变更+房地产+新业务转型 德业股份 +10% 封0.8亿 储能逆变器+半年报增长+外销 大金重工 +10.01% 封1.9亿 风电装备+出口海工+欧洲订单+业绩高增 洁美科技 +10% 封0.2亿 固态电池+复合集流体+电子封装材料+半年报增长 中钢天源 +10.04% 封1.3亿 半年报增长+固态电池+机器人+央企 德明利 +10% 封0.3亿 AI存储+存储芯片+企业级存储 小崧股份 +10% 封0.1亿 储能+液冷服务器+家电出海+扭亏激励

涨停个股明细(100只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 600730 中国高科 10.77 +10.01% 首板 0.2 7.69 AI教育+职业教育+高校背景
2 002106 莱宝高科 12.03 +9.96% 首板 0.5 7.31 消费电子+笔记本电脑触摸屏+电子纸+柔性屏
3 002846 英联股份 21.31 +10.02% 首板 0.5 27.95 固态电池+复合集流体+金属包装+中报增长
4 688006 杭可科技 38.54 +19.99% 首板 0.7 7.95 固态电池+半年报增长+动力电池回收+全球化
5 002602 ST华通 16.54 +5.02% 首板 0.1 2.44 游戏出海+业绩增长+算力中心+ST摘帽预期
6 000609 ST中迪 4.47 +4.93% 首板 0.1 5.05 控制权或变更+房地产+新业务转型
7 605117 德业股份 75.55 +10% 首板 0.8 4.96 储能逆变器+半年报增长+外销
8 002487 大金重工 39.78 +10.01% 首板 1.9 6.27 风电装备+出口海工+欧洲订单+业绩高增
9 002859 洁美科技 31.34 +10% 首板 0.2 3.13 固态电池+复合集流体+电子封装材料+半年报增长
10 600376 首开股份 3.51 +10.03% 3板 0.2 17.64 间接投资宇树科技+房地产+北京国资+中报减亏
11 002057 中钢天源 11.51 +10.04% 首板 1.3 9.59 半年报增长+固态电池+机器人+央企
12 001309 德明利 95.57 +10% 首板 0.3 9.03 AI存储+存储芯片+企业级存储
13 002723 小崧股份 9.79 +10% 首板 0.1 13.7 储能+液冷服务器+家电出海+扭亏激励
14 603127 昭衍新药 34.01 +9.99% 首板 0.7 9.17 创新药+CRO+中报扭亏
15 300763 锦浪科技 89.24 +19.99% 首板 1 16.54 逆变器+储能+半年报增长
16 002335 科华数据 55 +10% 首板 0.7 9.68 储能龙头+液冷服务器+智算订单+出海战略
17 688778 厦钨新能 68.41 +20% 首板 0.6 4.65 固态电池+钴酸锂增长+国企改革
18 603815 交建股份 12.32 +10% 首板 0.6 6.54 半年报增长+基建+安徽龙头
19 603683 晶华新材 25.52 +10% 首板 0 4.73 固态电池+人形机器人+胶粘材料+柔性传感器
20 300476 胜宏科技 295.8 +20% 首板 10.3 10.2 AI算力+高阶HDI+半年报增长+人形机器人
21 301608 博实结 102.05 +20% 首板 1.3 10.06 半年报增长+AI应用+智能交通+海外放量
22 600580 卧龙电驱 38.5 +10% 首板 3.9 18.26 H股备案+人形机器人+电机龙头+业绩超预期
23 600601 方正科技 9.64 +10.05% 首板 1.1 14.03 AI服务器+PCB+国企改革
24 301225 恒勃股份 85.44 +20% 首板 0.3 25.16 半年报增长+PEEK材料+比亚迪/赛力斯+空气滤清器
25 002384 东山精密 64 +10% 首板 2 6.48 半年报增长+高端PCB+光通信+人形机器人
26 002460 赣锋锂业 44.61 +10.01% 首板 3.1 11.15 固态电池+锂资源+储能
27 300450 先导智能 53.8 +20.01% 首板 6.6 19.94 固态电池+锂电设备+半年报增长+全球化
28 000636 风华高科 15.57 +10.04% 首板 0.9 6.01 AI算力+MLCC+汽车电子+国企改革
29 002263 大东南 4.41 +9.98% 首板 0.8 26.52 半年报增长+电容膜+光伏+国企改革
30 601615 明阳智能 13.12 +9.97% 首板 0.3 5.07 风电整机+海风龙头+海外订单+储能
31 600699 均胜电子 23.2 +10% 首板 0.9 8.98 人形机器人+汽车电子+半年报增长+H股上市
32 688499 利元亨 67.86 +20% 首板 0.5 15.95 固态电池+锂电设备+扭亏为盈+回购
33 600421 *ST华嵘 8.35 +5.03% 首板 0 3.06 控制权变更+风电混塔模具+ST板块
34 002674 兴业科技 13.49 +10.03% 首板 1.3 4.38 汽车内饰+尊界合作+adidas合作+外销
35 002779 中坚科技 111.95 +10% 首板 0.5 6.51 机器人概念+英伟达合作+海外布局
36 001301 尚太科技 64.3 +10.01% 首板 1.1 10.29 负极材料+半年报增长+快充新品
37 300331 苏大维格 33.67 +19.99% 首板 0.6 38.44 拟收购+光刻机+微纳光学+卡游合作
38 300539 横河精密 32.82 +20% 首板 0.5 18.63 半年报增长+机器人概念+PEEK材料+汽车零部件
39 300390 天华新能 23.81 +20.01% 首板 1.4 15.67 固态电池+锂盐龙头+资源自给
40 000504 *ST生物 9.68 +4.99% 首板 0 1.51 生物医药+干细胞+湖南国资+亏损收窄
41 002955 鸿合科技 29.5 +9.99% 首板 0.6 6.35 教育数字化+智慧体育+AI赋能+全球份额
42 603659 璞泰来 25.45 +9.98% 首板 1.3 4.87 固态电池+半年报增长+负极材料
43 002046 国机精工 34.1 +10% 首板 1.1 4.76 航天军工+风电轴承增长+机器人规划+央企
44 601069 西部黄金 29.82 +10% 首板 0.5 9.09 半年报增长+黄金+新疆国资+并购
45 002202 金风科技 12.22 +9.99% 首板 1.3 5.04 风电整机+半年报增长+海外订单
46 603200 上海洗霸 91.3 +10% 首板 0.8 9.04 固态电池+液冷服务器+半年报增长
47 603163 圣晖集成 44.15 +9.99% 首板 0.9 17.27 洁净室工程+订单新高+富士康概念
48 000962 东方钽业 22.55 +10% 首板 0.7 5.33 钽铌材料+芯片+央企
49 000668 *ST荣控 9.18 +5.03% 首板 0.1 1.38 营收大增+跨境物流转型+ST板块
50 001267 汇绿生态 14.73 +10.01% 首板 1 7.58 光模块+拟收购+中报增长+园林工程
51 603988 中电电机 25.15 +10.02% 首板 0.5 6.38 半年报扭亏+电机+黄金
52 688234 天岳先进 77.28 +20% 首板 1.3 6.99 碳化硅+AI数据中心+H股上市
53 603004 鼎龙科技 26.35 +10.02% 首板 0.5 26.33 半年报增长+染料+专精特新+PBO单体
54 605196 华通线缆 24.98 +10% 首板 0.7 2.69 电线电缆+油服+海外产能+光伏
55 603920 世运电路 37.96 +10% 首板 0.7 6.07 AI眼镜+人形机器人+PCB+半年报增长
56 002971 和远气体 30.5 +9.99% 首板 0.6 3.65 电子特气+氢能源+半年报增长+专精特新
57 603615 茶花股份 26.99 +9.98% 首板 1 3.39 电子元器件分销+婴童用品+日用塑料制品+东南亚出海
58 603813 *ST原尚 19.56 +4.99% 首板 0.1 1.7 汽车物流+氢能布局+香港跨境
59 000972 *ST中基 4.69 +4.92% 首板 0.1 2.46 重整招募+番茄制品+国企改革
60 002617 露笑科技 9.09 +10.05% 首板 1.9 16.78 碳化硅+回购完成+光伏电站
61 600021 上海电力 20.77 +10.01% 首板 1.7 5.58 电力+中报增长+国企改革+储能
62 603398 *ST沐邦 6.24 +5.05% 首板 0.2 4.73 光伏硅片+亏损收窄+机器人概念
63 603773 沃格光电 38.94 +10% 首板 1 6.72 玻璃基线路板+Micro LED+CPO+光刻机
64 688195 腾景科技 92.77 +20% 首板 0.8 15.73 CPO+光通信+半导体设备+半年报增长
65 605286 同力日升 42.79 +10% 首板 1 3.26 储能+算电协同+电梯部件+壳牌合作
66 002364 中恒电气 25.19 +10% 首板 1 6.13 数据中心电源+液冷超充+海外高增+智算中心
67 688638 誉辰智能 47.5 +20.01% 首板 0.4 12.79 锂电设备+固态电池+海外订单
68 002812 恩捷股份 36.98 +9.99% 首板 2.8 6.92 固态电池+隔膜龙头+海外大单
69 002676 顺威股份 10.98 +10.02% 首板 1.1 5 空调风叶+汽车零部件+半年报增长+国企改革
70 605376 博迁新材 48.72 +10% 首板 0.6 2.81 中报增长+AI服务器+锂电池概念
71 605068 明新旭腾 27.14 +10.01% 首板 0.5 3.58 仿生电子皮肤+汽车内饰+比亚迪概念+新能源汽车
72 600330 天通股份 12.1 +10% 首板 2.9 25.2 压电晶体+铌酸锂晶体+AI服务器+国产替代
73 605298 必得科技 36.3 +10% 首板 0.6 2.96 半年报增长+控制权变更+轨交设备+专精特新
74 000837 秦川机床 14.31 +9.99% 首板 1.2 13.12 人形机器人+工业母机+减速器+陕西国资
75 605378 野马电池 28.12 +10.02% 首板 0.4 9.48 碱性电池+出口增长+智能制造
76 002058 *ST威尔 18.71 +4.99% 首板 0.1 6.3 中报扭亏+铝塑膜+并购重组+ST板块
77 300772 运达股份 19.08 +20% 首板 0.4 10.81 风电整机+绿电制氢+海外订单+国企改革
78 600977 中国电影 15.02 +10.04% 首板 0.6 5.36 影视全产业链+暑期档影片+国企改革
79 603102 百合股份 46.51 +10% 首板 0.3 5.5 营养保健食品+跨境并购+宠物营养
80 002534 西子洁能 14.07 +10.01% 首板 1.3 3.84 储能+熔盐光热储能+核电+盾构机
81 002709 天赐材料 25.47 +10.02% 首板 1.7 9 固态电池+电解液龙头+半年报增长+海外扩产
82 001223 欧克科技 52.05 +10% 首板 1.2 9.23 生活用纸装备+固态电池+机器人概念+中报预增
83 600525 ST长园 3.6 +4.96% 首板 0.2 1.86 储能+光伏+智能电网+中标
84 603895 天永智能 34.21 +10% 首板 1.3 6.52 固态电池+中标+智能装备+净利增43%
85 002248 华东数控 11.62 +10.04% 首板 1.9 13.9 工业母机+中报预增+新型工业化
86 603052 可川科技 33.03 +9.99% 首板 1 9.92 固态电池+消费电子+半导体+光模块
87 002858 力盛体育 15.04 +10.02% 首板 0.5 17.09 赛事IP+AI体育+海南自贸港+回购
88 603786 科博达 61.27 +10% 首板 0.9 1.47 拟收购+域控量产+半年报增长+全球化布局
89 688353 华盛锂电 42.56 +19.99% 首板 0.7 9.2 固态电池+电解液添加剂+回购
90 601218 吉鑫科技 4.68 +10.12% 首板 0.6 9.47 风电铸件+半年报增长+海工装备+金属回收
91 002407 多氟多 15.19 +9.99% 首板 2.8 6.83 固态电池+储能+六氟磷酸锂+回购
92 002741 光华科技 22.35 +9.99% 首板 1.1 5.7 固态电池+PCB化学品+中报增长+民营背景
93 600367 红星发展 18.01 +10.02% 首板 0.8 5.88 固态电池+钠离子电池+碳酸钡+国企
94 300619 金银河 33.16 +20.01% 首板 1.1 13.5 固态电池+锂电设备+锂云母提锂+有机硅装备
95 002805 丰元股份 14.61 +10.02% 首板 1.1 5.83 固态电池+磷酸铁锂+草酸龙头
96 600103 青山纸业 2.74 +10.04% 首板 1.7 5.1 林浆纸一体化+光模块+国企+低价股
97 002150 通润装备 17.42 +9.97% 3板 1.4 11.62 半年报增长+储能系统+光伏逆变器
98 603285 键邦股份 28.59 +10% 2板 0.6 8.89 锂电池+环保助剂+募投环评
99 603709 中源家居 16.83 +10% 2板 0.3 6.16 功能性沙发+跨境电商+非美市场+品牌新零售
100 603839 安正时尚 11.47 +9.97% 4板 3.6 2.8 半年报扭亏+品牌升级+数字化+长三角

炸板列表(18只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 688066 航天宏图 36.28 +15.17%
2 002048 宁波华翔 30.04 +9.48%
3 601929 吉视传媒 5.45 +9.44%
4 603308 应流股份 30.88 +9.23%
5 603936 博敏电子 11.72 +8.52%
6 002074 国轩高科 44.03 +8.45%
7 600509 天富能源 7.32 +7.17%
8 002077 大港股份 16.7 +7.12%
9 601212 白银有色 4.09 +7.07%
10 002654 万润科技 13.05 +7.06%
11 603179 新泉股份 62.98 +6.78%
12 601188 龙江交通 3.66 +6.4%
13 605299 舒华体育 10.13 +6.18%
14 002388 ST新亚 5.21 +5.04%
15 600929 雪天盐业 5.84 +5.04%
16 603268 *ST松发 52.13 +4.78%
17 600697 欧亚集团 16.07 +3.48%
18 002269 美邦服饰 2.73 +3.02%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000691 *ST亚太 -5.0489% -0.07 -7.28% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2 000851 *ST高鸿 -4.7619% -0.03 -17.75% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
3 002067 景兴纸业 -0.9843% +1 4.17% 日换手率达到20%的前5只证券
4 002115 三维通信 -7.9167% -2.8 -8.13% 日换手率达到20%的前5只证券
5 002173 创新医疗 -7.1629% -1.21 -4.87% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
6 002210 飞马国际 -10.101% -2.9 -16.56% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
7 002251 步步高 +3.2415% -1.81 -4.12% 日换手率达到20%的前5只证券
8 002256 兆新股份 -6.9401% +0.18 1.34% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
9 002256 兆新股份 -6.9401% -0.63 -1.38% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
10 002265 建设工业 -4.6468% -0.03 -0.08% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。