每日涨停复盘报告 · 2025-09-04
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
39
赚钱效应 19.9%
炸板家数
32
炸板率 45.1%
跌停家数
47
冰点信号参考
最高连板
3板
梯队高度
打板情绪分
35
谨慎 · 满分100

今日主线题材

洗护产品+网红经济+葛卫东新进+控股股东解押 1家 拉芳家化 消费电子+碳化硅衬底+亏损收窄+宁德时代 1家 东尼电子 铜冶炼+海外订单+业绩增长+次新股 1家 中国瑞林 固态电池+电线电缆+一季报增长 1家 金龙羽 环保再生纸+彩票业务+控制权变更+亏损收窄 1家 松炀资源 半年报增长+机器人概念+回购+间接投资宇树科技、盛合晶微 1家 景兴纸业 百货零售+理财收益+民营控股 1家 百大集团 业绩增长+财税大模型+热处理龙头+机器人 1家 金财互联 半年报增长+云南券商+并购重组 1家 太平洋 消费电子+复合集流体+汽车零部件+苹果概念 1家 胜利精密 低空经济+新能源电驱+数字化工厂 1家 圣龙股份 椰子汁+水果罐头+印尼项目+零食渠道 1家 欢乐家 预制菜+速冻调理肉+清真食品+回购注销 1家 惠发食品 宠物护理+个护用品+海外产能+分红回购 1家 依依股份 数字人民币+华为合作+跨境支付+AI Agent 1家 楚天龙

连板梯队

3板 · 1只 市场最高标 🔥
安正时尚 +10.02% 封2.5亿 半年报扭亏+品牌升级+数字化+长三角
2板 · 7只 晋级候选
景兴纸业 +9.96% 封0.2亿 半年报增长+机器人概念+回购+间接投资宇树科技、盛合晶微 *ST正平 +5.04% 封0.1亿 智算服务+光伏概念+路桥工程+ST板块 欧亚集团 +9.99% 封0.3亿 零售+黄金概念+国企改革 美邦服饰 +9.96% 封0.6亿 潮流户外+5.0新零售+童装IP+回购完成+低价股 首开股份 +10% 封1.5亿 间接投资宇树科技+房地产+北京国资+中报减亏 ST景峰 +5.09% 封0.2亿 创新药+心脑血管+骨科+抗肿瘤 通润装备 +10% 封1.6亿 半年报增长+储能系统+光伏逆变器
1板 · 12只 首板
拉芳家化 +10.02% 封0.3亿 洗护产品+网红经济+葛卫东新进+控股股东解押 东尼电子 +9.99% 封0.4亿 消费电子+碳化硅衬底+亏损收窄+宁德时代 中国瑞林 +10% 封0.1亿 铜冶炼+海外订单+业绩增长+次新股 金龙羽 +10.01% 封0.5亿 固态电池+电线电缆+一季报增长 松炀资源 +9.98% 封0.9亿 环保再生纸+彩票业务+控制权变更+亏损收窄 百大集团 +10.03% 封0.2亿 百货零售+理财收益+民营控股 金财互联 +9.96% 封1.2亿 业绩增长+财税大模型+热处理龙头+机器人 太平洋 +10.11% 封1.7亿 半年报增长+云南券商+并购重组 胜利精密 +10.09% 封1.2亿 消费电子+复合集流体+汽车零部件+苹果概念 圣龙股份 +10.02% 封0.4亿 低空经济+新能源电驱+数字化工厂 欢乐家 +20.02% 封0.4亿 椰子汁+水果罐头+印尼项目+零食渠道 惠发食品 +10% 封0.4亿 预制菜+速冻调理肉+清真食品+回购注销

涨停个股明细(39只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 603630 拉芳家化 31.19 +10.02% 首板 0.3 9.33 洗护产品+网红经济+葛卫东新进+控股股东解押
2 603595 东尼电子 25.98 +9.99% 首板 0.4 12.42 消费电子+碳化硅衬底+亏损收窄+宁德时代
3 603257 中国瑞林 67.88 +10% 首板 0.1 53.3 铜冶炼+海外订单+业绩增长+次新股
4 002882 金龙羽 37.16 +10.01% 首板 0.5 25.25 固态电池+电线电缆+一季报增长
5 603863 松炀资源 19.51 +9.98% 首板 0.9 10.86 环保再生纸+彩票业务+控制权变更+亏损收窄
6 002067 景兴纸业 5.08 +9.96% 2板 0.2 41.95 半年报增长+机器人概念+回购+间接投资宇树科技、盛合晶微
7 600865 百大集团 10.64 +10.03% 首板 0.2 12.72 百货零售+理财收益+民营控股
8 002530 金财互联 11.92 +9.96% 首板 1.2 30.82 业绩增长+财税大模型+热处理龙头+机器人
9 601099 太平洋 4.79 +10.11% 首板 1.7 23.53 半年报增长+云南券商+并购重组
10 002426 胜利精密 3.82 +10.09% 首板 1.2 13.76 消费电子+复合集流体+汽车零部件+苹果概念
11 603178 圣龙股份 20.54 +10.02% 首板 0.4 8.38 低空经济+新能源电驱+数字化工厂
12 300997 欢乐家 20.5 +20.02% 首板 0.4 8.19 椰子汁+水果罐头+印尼项目+零食渠道
13 603536 惠发食品 10.78 +10% 首板 0.4 10.25 预制菜+速冻调理肉+清真食品+回购注销
14 001206 依依股份 26.72 +10% 首板 0.8 12.4 宠物护理+个护用品+海外产能+分红回购
15 003040 楚天龙 24.55 +9.99% 首板 1.8 9.62 数字人民币+华为合作+跨境支付+AI Agent
16 000524 岭南控股 15.73 +10% 首板 0.7 8.87 旅游+酒店+免税+国企
17 603696 安记食品 13.19 +10.01% 首板 0.2 13.68 中报预增+调味品+预制菜
18 603285 键邦股份 25.99 +9.99% 首板 0.5 16.94 锂电池+环保助剂+募投环评
19 603843 *ST正平 2.92 +5.04% 2板 0.1 6.18 智算服务+光伏概念+路桥工程+ST板块
20 600697 欧亚集团 15.53 +9.99% 2板 0.3 34.25 零售+黄金概念+国企改革
21 001296 长江材料 26.4 +10% 首板 0.8 23.93 3D打印+页岩气+覆膜砂龙头+西部大开发
22 002878 元隆雅图 20.47 +9.99% 首板 0.7 19.87 AI营销+IP文创+阿里巴巴概念
23 002269 美邦服饰 2.65 +9.96% 2板 0.6 19.91 潮流户外+5.0新零售+童装IP+回购完成+低价股
24 603817 海峡环保 6.66 +10.08% 首板 0 6.96 污水处理+固废处理+国企改革+AI赋能
25 603709 中源家居 15.3 +9.99% 首板 0.6 6.62 功能性沙发+跨境电商+非美市场+品牌新零售
26 300478 杭州高新 21.01 +19.99% 首板 0.7 19.91 控制权变更+核电+高分子材料+半年报减亏
27 601086 国芳集团 12.17 +10.04% 首板 0.7 6.85 百货零售+超级百货升级+区域龙头+参投御道智算
28 002251 步步高 6.17 +9.98% 首板 1.7 16.61 湖南零售龙头+胖东来调改+半年报扭亏+重整收益
29 600778 友好集团 7.18 +9.95% 首板 1.1 10.65 国资整合+零售+中报增长+轻资产扩张
30 603101 汇嘉时代 10.84 +10.05% 首板 0.6 5.29 零售+胖东来调改+中报增长+新疆振兴
31 300410 正业科技 10.49 +20.02% 首板 1 15.82 工业检测+PCB概念+国企改革+定增推进
32 002759 天际股份 12.63 +10.02% 首板 2.5 7.5 固态电池+六氟磷酸锂+减亏
33 600207 安彩高科 5.54 +9.92% 首板 0.4 2.48 光伏玻璃+光热玻璃+河南国资
34 603222 济民健康 11.52 +10.03% 首板 1.9 6.56 创新药+细胞治疗+海南自贸港
35 600376 首开股份 3.19 +10% 2板 1.5 5.81 间接投资宇树科技+房地产+北京国资+中报减亏
36 000908 ST景峰 5.78 +5.09% 2板 0.2 1.15 创新药+心脑血管+骨科+抗肿瘤
37 603839 安正时尚 10.43 +10.02% 3板 2.5 2.11 半年报扭亏+品牌升级+数字化+长三角
38 002403 爱仕达 16.35 +10.03% 首板 1.8 3.84 机器人大单+人形机器人+炊具龙头+越南出海
39 002150 通润装备 15.84 +10% 2板 1.6 2.51 半年报增长+储能系统+光伏逆变器

炸板列表(32只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 300827 上能电气 34.12 +13.32%
2 605188 国光连锁 21.95 +10.03%
3 603099 长白山 55.98 +8.7%
4 002121 科陆电子 7.34 +8.26%
5 002459 晶澳科技 13.5 +8%
6 000564 供销大集 2.77 +7.78%
7 603090 宏盛股份 41.7 +7.03%
8 002547 春兴精工 5.95 +7.01%
9 601089 福元医药 27.13 +6.98%
10 600732 爱旭股份 15.67 +6.53%
11 603608 天创时尚 7.55 +6.34%
12 600721 百花医药 11.07 +6.24%
13 603058 永吉股份 9.22 +5.49%
14 002167 东方锆业 14.2 +5.34%
15 600173 卧龙新能 6.61 +5.25%
16 002084 海鸥住工 3.75 +5.04%
17 603363 傲农生物 4.8 +5.03%
18 001380 华纬科技 28.29 +4.2%
19 600330 天通股份 11 +3.77%
20 002169 智光电气 6.67 +3.73%
21 600753 *ST海钦 7.06 +3.22%
22 002178 延华智能 7.18 +3.01%
23 002491 通鼎互联 5.41 +2.66%
24 001317 三羊马 49.41 +2.55%
25 002009 天奇股份 17.35 +2.18%
26 002323 雅博股份 1.9 +2.15%
27 603926 铁流股份 16.54 +2.1%
28 002842 翔鹭钨业 11.72 +1.82%
29 002905 金逸影视 10.67 +1.43%
30 000752 ST西发 10.78 +1.41%
31 600421 *ST华嵘 7.95 +0.76%
32 603051 鹿山新材 25 -2.38%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000908 ST景峰 +5.0909% +0.01 0.34% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2 000981 山子高科 -7.0588% -0.44 -1.01% 日振幅值达到15%的前5只证券
3 000988 华工科技 -10% +2.13 2.86% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
4 001267 汇绿生态 -9.8316% -0.57 -7.82% 日振幅值达到15%的前5只证券
5 001317 三羊马 +2.5529% -0.7 -12.87% 日换手率达到20%的前5只证券
6 001380 华纬科技 +4.1989% -0.05 -0.33% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
7 002067 景兴纸业 +9.9567% -0.28 -1.18% 日换手率达到20%的前5只证券
8 002067 景兴纸业 +9.9567% +0.96 2.98% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
9 002115 三维通信 +4.8035% +0.85 1.85% 日振幅值达到15%的前5只证券
10 002131 利欧股份 -10% -1.32 -2.13% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。