涨停家数
60
赚钱效应温度
炸板家数
29
冲板未封住
炸板率
32.6%
偏高 · 追高情绪指标
最高连板
4板
空间高度
整体晋级率
14%
昨板今日续板成功率
开板率
50%
封板结实程度
① 今日主线题材 · 涨停原因实时归因
涨停原因来自同花顺实时归因,按题材跨股聚合 —— 一眼看清今天钱在往哪条线跑。
一季报增长 主线 ×9 中孚实业 · 内蒙一机 · 金龙羽 · 模塑科技 · 创益通 · … 国企 主线 ×5 渤海汽车2板 · 株冶集团 · 际华集团 · 电工合金 · 金一文化 · … “马”字个股 主线 ×4 野马电池 · 云中马 · 玉马科技 · 三羊马 · 固态电池 主线 ×4 大东南4板 · 金龙羽 · 平安电工 · ST百利 · ST板块 主线 ×4 *ST四通2板 · *ST赛隆 · ST起步 · *ST信通 · 业绩增长 主线 ×4 二六三 · 金徽股份 · 深圳华强 · 北方铜业 · 存储芯片 次主线 ×3 好上好3板 · 诚邦股份2板 · 太龙股份 · 机器人 次主线 ×3 好上好3板 · 渤海汽车2板 · 和而泰 · 低空经济 次主线 ×3 中光防雷2板 · 嘉友国际 · 三羊马 · 一带一路 次主线 ×3 嘉友国际 · 北方国际 · 国统股份 · 国企改革 次主线 ×3 大东南4板 · 安凯客车 · 华远控股 · 无人驾驶 次主线 ×2 内蒙一机 · 三羊马 ·② 封单强度榜 · 这个板结不结实
强度 = 封单额 ÷ 自由流通市值。巨封(≥3%)≈ 一字板级别,弱封(<0.5%)尾盘易炸,打板优先看强度。
| # | 代码 | 名称 | 封单额(亿) | 封单强度 | 强度评级 | 涨停类型 | 连板 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300965 | 恒宇信通 | 0.96 | 8.51% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 2 | 001236 | 弘业期货 | 2.77 | 5.84% | 巨封 | 一字板 | 4板 | — |
| 3 | 002900 | 哈三联 | 1.29 | 5.15% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 4 | 001317 | 三羊马 | 0.77 | 3.95% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 5 | 300650 | 太龙股份 | 0.97 | 3.72% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 6 | 600960 | 渤海汽车 | 1.71 | 3.54% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 7 | 001359 | 平安电工 | 0.54 | 3.5% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 8 | 603316 | 诚邦股份 | 0.61 | 2.81% | 强封 | 换手板 | 2板 | — |
| 9 | 002205 | 国统股份 | 0.52 | 2.38% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 10 | 600281 | 华阳新材 | 0.83 | 2.36% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
| 11 | 002210 | 飞马国际 | 1.8 | 2.33% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 12 | 603616 | 韩建河山 | 0.43 | 2.23% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 13 | 300991 | 创益通 | 0.54 | 2.06% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
| 14 | 300414 | 中光防雷 | 0.8 | 1.97% | 强封 | 换手板 | 2板 | — |
| 15 | 002263 | 大东南 | 1.39 | 1.97% | 强封 | T字板 | 4板 | 2次 |
| 16 | 605378 | 野马电池 | 1.02 | 1.75% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 17 | 002882 | 金龙羽 | 1.47 | 1.6% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 18 | 301024 | 霍普股份 | 0.46 | 1.6% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
| 19 | 605058 | 澳弘电子 | 0.62 | 1.57% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 20 | 603130 | 云中马 | 0.23 | 1.48% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
③ 炸板监控 · 炸板率与烂板成妖
炸板率(炸板 ÷ (涨停+炸板))
32.6%
偏高(≤25 健康 / ≤35 偏高 / ≤45 危险)
炸板未回列表(12只 · 按成交额排序)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 炸板次数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601162 | 天风证券 | +7.89% | 6次 | 115.99 |
| 2 | 002987 | 京北方 | +2.4% | 2次 | 41.49 |
| 3 | 600589 | 大位科技 | +6.61% | 1次 | 33.65 |
| 4 | 600446 | 金证股份 | +4.51% | 1次 | 29.24 |
| 5 | 002189 | 中光学 | +4.28% | 3次 | 21.76 |
| 6 | 002108 | 沧州明珠 | +-0.24% | 3次 | 21.23 |
| 7 | 301205 | 联特科技 | +17.37% | 2次 | 21.2 |
| 8 | 002846 | 英联股份 | +4.62% | 9次 | 20.93 |
| 9 | 603093 | 南华期货 | +6.99% | 3次 | 15.42 |
| 10 | 600478 | 科力远 | +5.76% | 3次 | 14.62 |
| 11 | 002484 | 江海股份 | +8.57% | 1次 | 14.21 |
| 12 | 301315 | 威士顿 | +12.03% | 2次 | 10.79 |
④ 连板晋级率 · 情绪拐点最硬指标
昨日 N 板 → 今日 N+1 板。晋级率高 = 接力顺畅、情绪向上;2进3 < 30% = 接力环境差,谨防高位。
| 晋级档位 | 昨日家数 | 晋级成功 | 断板失败 | 成功率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 进 2(首板晋级) | 46 | 6 | 40 | 13% | 很差 · 回避该档位 |
| 2 进 3 | 15 | 2 | 13 | 13% | 很差 · 回避该档位 |
| 3 进 4 | 6 | 2 | 4 | 33% | 偏弱 · 只做龙头 |
| 4 进 5 | 1 | 0 | 1 | 0% | 很差 · 回避该档位 |
| 5 进 6 | 2 | 0 | 2 | 0% | 很差 · 回避该档位 |
⑤ 涨停质量 · 结构分布
换手板 51只
可参与
T字板 2只
一字板 2只
买不进
5只
开板率 50%
连板分布:
4板 ×2
3板 ×2
2板 ×6
数据来源:同花顺涨停池/炸板池(Tushare limit_list_ths)+ 连板天梯(limit_step),盘中约 10 分钟更新。涨停原因归因来自同花顺实时标注,仅供参考,不构成投资建议。