涨停家数
70
赚钱效应温度
炸板家数
27
冲板未封住
炸板率
27.8%
偏高 · 追高情绪指标
最高连板
5板
空间高度
整体晋级率
30%
昨板今日续板成功率
开板率
44.3%
封板结实程度
① 今日主线题材 · 涨停原因实时归因
涨停原因来自同花顺实时归因,按题材跨股聚合 —— 一眼看清今天钱在往哪条线跑。
国企改革 主线 ×14 曲江文旅 · 实达集团 · 华茂股份 · 准油股份 · 华媒控股 · … 固态电池 主线 ×9 大东南3板 · 上海洗霸 · 唯特偶 · 华锋股份 · 东方锆业 · … 一季报增长 主线 ×8 天际股份3板 · *ST华微2板 · 海泰科 · 信安世纪 · 海洋王 · … 国企 主线 ×8 合力泰3板 · 银座股份2板 · 南京商旅 · 天目湖 · 普路通 · … ST板块 主线 ×6 ST德豪3板 · ST尔雅 · *ST岩石 · *ST四通 · ST岭南 · … 数字货币 主线 ×4 吉大正元4板 · 信安世纪 · 科创信息 · 格尔软件 · 军工 主线 ×4 建设工业2板 · 国瑞科技2板 · 格尔软件 · 中光防雷 · 控制权变更 次主线 ×3 *ST亚振5板 · 中达安 · 棒杰股份 · 低空经济 次主线 ×3 天目湖 · 华锋股份 · 中光防雷 · 业绩增长 次主线 ×3 上海沿浦 · 景旺电子 · 华锋股份 · 机器人 次主线 ×3 好上好2板 · 建设工业2板 · 渤海汽车 · 算力租赁 次主线 ×2 实达集团 · 华升股份 ·② 封单强度榜 · 这个板结不结实
强度 = 封单额 ÷ 自由流通市值。巨封(≥3%)≈ 一字板级别,弱封(<0.5%)尾盘易炸,打板优先看强度。
| # | 代码 | 名称 | 封单额(亿) | 封单强度 | 强度评级 | 涨停类型 | 连板 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603022 | 新通联 | 6.21 | 22.71% | 巨封 | 一字板 | 5板 | — |
| 2 | 001236 | 弘业期货 | 2.79 | 6.48% | 巨封 | 一字板 | 3板 | — |
| 3 | 003029 | 吉大正元 | 3.33 | 5.59% | 巨封 | 一字板 | 4板 | — |
| 4 | 301565 | 中仑新材 | 1.49 | 4.5% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 5 | 300600 | 国瑞科技 | 1.45 | 4.36% | 巨封 | 换手板 | 2板 | — |
| 6 | 600643 | 爱建集团 | 3.18 | 3.18% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 7 | 002724 | 海洋王 | 1.1 | 2.62% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 8 | 600250 | 南京商旅 | 0.92 | 2.52% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 9 | 002769 | 普路通 | 0.83 | 2.51% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 10 | 000632 | 三木集团 | 0.48 | 2.43% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 11 | 301022 | 海泰科 | 0.49 | 2.32% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
| 12 | 002634 | 棒杰股份 | 0.43 | 2.22% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 13 | 002189 | 中光学 | 1.56 | 2.22% | 强封 | 一字板 | 2板 | — |
| 14 | 002265 | 建设工业 | 2.46 | 2.13% | 强封 | 换手板 | 2板 | 1次 |
| 15 | 002108 | 沧州明珠 | 1.44 | 2.13% | 强封 | 一字板 | 2板 | — |
| 16 | 300730 | 科创信息 | 0.7 | 2.07% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 17 | 002799 | 环球印务 | 0.56 | 1.98% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 18 | 002342 | 巨力索具 | 1.17 | 1.93% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 19 | 600156 | 华升股份 | 0.56 | 1.9% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 20 | 300414 | 中光防雷 | 0.63 | 1.87% | 强封 | 换手板 | 首板 | 2次 |
③ 炸板监控 · 炸板率与烂板成妖
炸板率(炸板 ÷ (涨停+炸板))
27.8%
偏高(≤25 健康 / ≤35 偏高 / ≤45 危险)
炸板未回列表(12只 · 按成交额排序)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 炸板次数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600570 | 恒生电子 | +4.09% | 1次 | 78.9 |
| 2 | 603300 | 海南华铁 | +7.13% | 4次 | 59.76 |
| 3 | 600110 | 诺德股份 | +4.96% | 6次 | 42.06 |
| 4 | 002579 | 中京电子 | +5.03% | 7次 | 34.81 |
| 5 | 300399 | 天利科技 | +15.02% | 6次 | 32.42 |
| 6 | 601890 | 亚星锚链 | +5.31% | 9次 | 21.47 |
| 7 | 002383 | 合众思壮 | +4.85% | 4次 | 16.7 |
| 8 | 600184 | 光电股份 | +3.93% | 8次 | 14.38 |
| 9 | 000561 | 烽火电子 | +5.32% | 1次 | 13.69 |
| 10 | 600666 | 奥瑞德 | +4.01% | 1次 | 13.46 |
| 11 | 002490 | 山东墨龙 | +7.26% | 3次 | 12.68 |
| 12 | 603928 | 兴业股份 | +-6.67% | 2次 | 11.82 |
④ 连板晋级率 · 情绪拐点最硬指标
昨日 N 板 → 今日 N+1 板。晋级率高 = 接力顺畅、情绪向上;2进3 < 30% = 接力环境差,谨防高位。
| 晋级档位 | 昨日家数 | 晋级成功 | 断板失败 | 成功率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 进 2(首板晋级) | 49 | 14 | 35 | 29% | 偏弱 · 只做龙头 |
| 2 进 3 | 18 | 6 | 12 | 33% | 偏弱 · 只做龙头 |
| 3 进 4 | 3 | 1 | 2 | 33% | 偏弱 · 只做龙头 |
| 4 进 5 | 4 | 2 | 2 | 50% | 极顺 · 大胆接力 |
| 5 进 6 | 2 | 0 | 2 | 0% | 很差 · 回避该档位 |
⑤ 涨停质量 · 结构分布
换手板 57只
可参与
T字板 5只
一字板 8只
买不进
开板率 44.3%
连板分布:
5板 ×2
4板 ×1
3板 ×6
2板 ×15
数据来源:同花顺涨停池/炸板池(Tushare limit_list_ths)+ 连板天梯(limit_step),盘中约 10 分钟更新。涨停原因归因来自同花顺实时标注,仅供参考,不构成投资建议。