集合竞价异动
2026-09-16 最近交易日 9:26 后更新
代码名称 竞价价 昨收 竞价涨幅 量比 竞价额(万) 竞价量(万手) 换手率
001216 华瓷股份 18.07 16.43 +9.98% 79.89 3,381 1.87 0.7581%
600697 欧亚集团 9.94 11.04 -9.96% 56.88 7,348 7.39 4.7579%
600088 中视传媒 13.67 14.44 -5.33% 49.46 19,772 14.46 3.6369%
002232 启明信息 16.65 16.81 -0.95% 47.20 3,862 2.32 0.5678%
002846 英联股份 12.73 11.59 +9.84% 38.27 2,556 2.01 0.7397%
603248 锡华科技 20.00 18.46 +8.34% 33.29 2,042 1.02 1.4277%
003001 中岩大地 18.47 16.79 +10.01% 24.07 2,245 1.22 1.0628%
601218 吉鑫科技 5.70 5.18 +10.04% 23.06 6,842 12 1.2387%
603136 天目湖 8.77 9.73 -9.87% 22.12 4,223 4.82 1.7825%
002161 远望谷 5.87 6.52 -9.97% 18.24 4,299 7.32 0.9903%
688004 博汇科技 28.97 27.38 +5.81% 18.07 2,241 0.77 0.9658%
002584 西陇科学 9.21 8.68 +6.11% 17.96 3,984 4.33 0.8991%
002362 汉王科技 17.61 17.50 +0.63% 16.30 2,005 1.14 0.5483%
000868 安凯客车 3.60 4.00 -10% 15.98 1,675 4.65 0.4952%
002912 中新赛克 25.61 28.45 -9.98% 15.14 4,372 1.71 1.0524%
002212 天融信 6.99 7.77 -10.04% 14.66 12,156 17.39 1.4904%
002522 浙江众成 5.86 5.81 +0.86% 13.73 3,379 5.77 0.6370%
603429 *ST集友 9.78 9.31 +5.05% 13.03 189 0.19 0.0369%
002882 金龙羽 25.80 23.45 +10.02% 12.62 4,100 1.59 0.6434%
603266 天龙股份 17.50 16.73 +4.6% 11.65 703 0.4 0.2019%
002585 双星新材 12.06 12.06 0% 11.57 13,064 10.83 1.2219%
000981 山子高科 2.80 3.02 -7.28% 10.97 13,800 49.29 0.5181%
603439 三力制药 13.90 14.14 -1.7% 10.45 3,892 2.8 0.6934%
605507 国邦医药 17.91 17.73 +1.02% 9.92 1,572 0.88 0.1122%
600666 奥瑞德 3.45 3.63 -4.96% 9.85 3,904 11.32 0.4400%
002442 龙星科技 5.68 5.16 +10.08% 9.19 834 1.47 0.2987%
600163 中闽能源 6.10 6.29 -3.02% 8.62 4,493 7.37 0.3870%
003026 中晶科技 31.77 30.58 +3.89% 8.61 2,095 0.66 0.4575%
605336 *ST帅电 11.70 11.81 -0.93% 8.41 152 0.13 0.0709%
002790 瑞尔特 6.79 7.54 -9.95% 8.29 1,887 2.78 1.0661%
300905 宝丽迪 40.56 40.55 +0.02% 8.21 2,554 0.63 0.4519%
000572 海马汽车 4.01 4.17 -3.84% 8.21 3,005 7.49 0.4563%
002487 大金重工 41.10 39.44 +4.21% 8.10 18,325 4.46 0.7067%
300784 利安科技 40.35 39.56 +2% 8.03 129 0.03 0.1884%
000993 闽东电力 17.22 16.80 +2.5% 8.03 8,918 5.18 1.1309%
688244 永信至诚 16.28 16.97 -4.07% 7.98 888 0.55 0.3611%
603378 *ST亚士 5.82 6.12 -4.9% 7.81 509 0.87 0.2040%
002531 天顺风能 8.35 7.81 +6.91% 7.81 8,545 10.23 0.5727%
603082 北自科技 51.00 48.16 +5.9% 7.78 3,268 0.64 1.5800%
603261 立航科技 50.13 55.67 -9.95% 7.78 1,162 0.23 0.2991%
603000 人民网 16.60 17.23 -3.66% 7.75 4,105 2.47 0.2236%
605577 龙版传媒 13.97 15.12 -7.61% 7.60 3,472 2.49 0.5591%
002213 大为股份 29.72 29.49 +0.78% 7.58 1,965 0.66 0.3199%
300245 ST天玑 6.01 6.06 -0.83% 7.55 577 0.96 0.3269%
605058 澳弘电子 40.50 40.30 +0.5% 7.39 3,170 0.78 0.5476%
600052 东望时代 3.95 3.69 +7.05% 7.08 335 0.85 0.1004%
603303 得邦照明 26.43 25.18 +4.96% 7.07 502 0.19 0.0398%
600929 雪天盐业 5.30 5.72 -7.34% 6.99 1,723 3.25 0.1982%
301428 世纪恒通 25.26 26.29 -3.92% 6.84 320 0.13 0.1821%
000839 国安股份 2.82 2.91 -3.09% 6.59 3,084 10.94 0.2790%
688499 利元亨 34.77 33.38 +4.16% 6.49 802 0.23 0.1368%
002870 香山股份 45.15 47.70 -5.35% 6.31 1,350 0.3 0.2305%
301662 宏工科技 67.85 67.50 +0.52% 6.25 1,442 0.21 0.4765%
001223 欧克科技 46.11 46.11 0% 6.19 825 0.18 0.2563%
603232 格尔软件 15.12 15.78 -4.18% 6.04 929 0.61 0.2656%
300820 英杰电气 64.05 59.97 +6.8% 5.83 1,649 0.26 0.2303%
002753 永东股份 6.88 6.57 +4.72% 5.79 409 0.6 0.2012%
603138 海量数据 14.26 14.85 -3.97% 5.75 2,223 1.56 0.5406%
002491 通鼎互联 22.44 22.23 +0.94% 5.50 20,233 9.02 0.7664%
001207 联科科技 17.44 17.08 +2.11% 5.48 261 0.15 0.0512%
605069 正和生态 11.54 12.36 -6.63% 5.22 577 0.5 0.2361%
002443 金洲管道 11.87 11.48 +3.4% 5.12 1,618 1.36 0.2618%
600359 新农开发 7.09 7.88 -10.03% 5.03 1,910 2.69 0.7061%
600581 *ST八钢 2.41 2.34 +2.99% 4.97 79 0.33 0.0214%
603090 宏盛股份 42.00 40.21 +4.45% 4.97 1,713 0.41 0.4079%
300472 ST新元 6.64 6.73 -1.34% 4.95 80 0.12 0.0472%
300579 数字认证 23.00 23.64 -2.71% 4.91 626 0.27 0.1035%
603200 上海洗霸 41.16 39.81 +3.39% 4.89 1,434 0.35 0.1985%
000980 众泰汽车 2.12 2.26 -6.19% 4.86 5,869 27.69 0.5490%
300430 *ST益通 5.20 5.22 -0.38% 4.73 490 0.94 0.3625%
688216 气派科技 37.11 37.11 0% 4.57 1,791 0.48 0.4543%
003028 振邦智能 22.43 22.43 0% 4.53 151 0.07 0.0951%
601158 重庆水务 4.05 4.05 0% 4.46 131 0.32 0.0068%
600530 ST交昂 3.69 3.76 -1.86% 4.44 45 0.12 0.0158%
600110 诺德股份 12.11 12.13 -0.16% 4.44 7,059 5.83 0.3359%
300546 雄帝科技 17.21 16.30 +5.58% 4.37 351 0.2 0.1476%
300603 立昂技术 8.15 8.23 -0.97% 4.37 378 0.46 0.1240%
002268 电科网安 14.33 14.48 -1.04% 4.25 1,028 0.72 0.0849%
301325 曼恩斯特 29.88 29.91 -0.1% 4.19 250 0.08 0.0582%
002842 翔鹭钨业 35.50 36.60 -3.01% 4.19 3,883 1.09 0.4074%
002669 康达新材 13.76 14.37 -4.24% 4.10 1,453 1.06 0.3488%
603020 爱普股份 10.79 10.82 -0.28% 4.10 607 0.56 0.1496%
301373 凌玮科技 112.88 109.60 +2.99% 4.07 3,417 0.3 0.4346%
600180 *ST瑞茂 1.66 1.70 -2.35% 3.98 250 1.51 0.1388%
300419 ST浩丰 8.16 8.30 -1.69% 3.96 179 0.22 0.0597%
300768 迪普科技 14.96 14.84 +0.81% 3.95 401 0.27 0.0637%
600488 津药药业 5.95 6.10 -2.46% 3.93 3,888 6.53 0.5985%
603686 福龙马 14.06 14.02 +0.29% 3.93 1,545 1.1 0.2646%
688561 奇安信 28.54 28.68 -0.49% 3.91 1,350 0.47 0.0693%
300659 中孚信息 10.62 10.90 -2.57% 3.85 635 0.6 0.3280%
000759 中百集团 6.18 6.75 -8.44% 3.82 4,767 7.71 1.1764%
600712 南宁百货 4.98 5.43 -8.29% 3.82 1,391 2.79 0.5185%
605162 新中港 11.55 11.55 0% 3.80 2,317 2.01 0.4529%
001212 中旗新材 35.69 35.47 +0.62% 3.80 581 0.16 0.0901%
603092 德力佳 43.70 44.37 -1.51% 3.78 263 0.06 0.1741%
688790 昂瑞微 98.00 101.00 -2.97% 3.68 226 0.02 0.1161%
002439 启明星辰 13.61 13.92 -2.23% 3.63 1,279 0.94 0.1290%
300522 世名科技 14.52 14.31 +1.47% 3.61 678 0.47 0.1771%
688811 有研复材 20.48 19.84 +3.23% 3.61 231 0.11 0.1226%
301608 博实结 46.58 45.30 +2.83% 3.58 290 0.06 0.1045%
300333 兆日科技 11.00 11.28 -2.48% 3.51 1,027 0.93 0.2789%
000055 方大集团 3.51 3.47 +1.15% 3.51 110 0.31 0.0464%
002295 精艺股份 8.91 9.25 -3.68% 3.50 773 0.87 0.3464%
603888 新华网 17.25 17.38 -0.75% 3.46 1,670 0.97 0.1304%
600792 云煤能源 5.00 5.29 -5.48% 3.38 2,947 5.89 0.5311%
600654 中安科 3.08 3.11 -0.96% 3.36 1,009 3.28 0.1414%
600370 *ST三房 1.46 1.50 -2.67% 3.35 76 0.52 0.0130%
002068 黑猫股份 9.88 9.22 +7.16% 3.34 3,758 3.8 0.5175%
300200 高盟新材 8.48 8.47 +0.12% 3.29 162 0.19 0.0450%
301300 远翔新材 32.75 31.97 +2.44% 3.26 64 0.02 0.0502%
601127 赛力斯 45.00 45.46 -1.01% 3.26 3,438 0.76 0.0491%
000557 西部创业 3.70 3.70 0% 3.20 83 0.23 0.0155%
601579 会稽山 25.91 25.75 +0.62% 3.18 2,030 0.78 0.1634%
301061 匠心家居 40.57 40.56 +0.02% 3.17 526 0.13 0.0687%
300992 泰福泵业 24.70 23.70 +4.22% 3.15 131 0.05 0.0680%
002217 ST合力泰 1.52 1.54 -1.3% 3.13 551 3.63 0.0498%
603113 金能科技 5.13 4.84 +5.99% 3.12 490 0.96 0.1127%
603186 华正新材 260.00 251.57 +3.35% 3.06 16,799 0.65 0.4121%
000010 *ST美丽 1.52 1.58 -3.8% 3.04 125 0.82 0.0899%
600597 光明乳业 6.79 6.77 +0.3% 3.04 149 0.22 0.0159%
603167 渤海轮渡 8.01 8.07 -0.74% 3.03 79 0.1 0.0211%
002207 *ST准油 5.44 5.39 +0.93% 3.02 151 0.28 0.1065%
000812 陕西金叶 3.78 3.87 -2.33% 3.00 424 1.12 0.1483%
601360 三六零 8.95 8.94 +0.11% 2.98 3,255 3.64 0.0520%
600876 凯盛新能 8.62 8.99 -4.12% 2.95 561 0.65 0.1645%
002561 徐家汇 7.18 7.30 -1.64% 2.94 529 0.74 0.1778%
002378 章源钨业 24.47 24.74 -1.09% 2.93 1,878 0.77 0.0642%
002848 高斯贝尔 15.06 14.93 +0.87% 2.91 1,134 0.75 0.4554%
301520 万邦医药 70.02 67.82 +3.24% 2.89 2,456 0.35 1.0725%
601999 出版传媒 6.91 6.96 -0.72% 2.86 980 1.42 0.2574%
002667 *ST威领 19.02 19.32 -1.55% 2.85 741 0.39 0.1646%
002717 *ST岭南 0.88 0.86 +2.33% 2.82 125 1.42 0.0791%
603386 骏亚科技 18.15 18.65 -2.68% 2.80 1,509 0.83 0.2548%
601919 中远海控 16.31 15.98 +2.07% 2.79 2,996 1.84 0.0146%
000859 国风新材 9.47 9.65 -1.87% 2.76 1,342 1.42 0.1582%
301580 爱迪特 54.40 54.98 -1.05% 2.75 628 0.12 0.1146%
300537 广信材料 21.51 21.41 +0.47% 2.74 497 0.23 0.1523%
300904 威力传动 42.84 43.00 -0.37% 2.73 151 0.04 0.0486%
000823 超声电子 23.02 23.90 -3.68% 2.71 10,128 4.4 0.7395%
600315 上海家化 17.55 17.63 -0.45% 2.69 357 0.2 0.0303%
002528 *ST英飞 6.32 6.39 -1.1% 2.69 446 0.71 0.0671%
600865 百大集团 10.21 11.23 -9.08% 2.65 1,856 1.82 0.4831%
002741 光华科技 24.75 24.98 -0.92% 2.64 1,618 0.65 0.1520%
300454 深信服 132.43 134.99 -1.9% 2.64 4,644 0.35 0.1218%
300921 南凌科技 15.98 16.10 -0.75% 2.62 281 0.18 0.1087%
002560 通达股份 7.34 7.72 -4.92% 2.61 1,649 2.25 0.3547%
605580 恒盛能源 22.88 23.03 -0.65% 2.58 1,381 0.6 0.2156%
601123 马矿股份 16.57 16.76 -1.13% 2.57 1,204 0.73 0.7585%
301123 奕东电子 78.52 78.89 -0.47% 2.56 1,453 0.19 0.1121%
002993 奥海科技 35.37 35.41 -0.11% 2.55 355 0.1 0.0421%
688797 臻宝科技 278.00 274.00 +1.46% 2.52 2,061 0.07 0.2540%
002088 鲁阳节能 8.00 7.87 +1.65% 2.50 92 0.11 0.0227%
002095 生意宝 15.03 14.86 +1.14% 2.49 455 0.3 0.1203%
300311 任子行 5.86 6.04 -2.98% 2.48 1,186 2.02 0.3767%
603072 天和磁材 29.98 30.36 -1.25% 2.48 108 0.04 0.0284%
600228 返利科技 11.10 11.11 -0.09% 2.47 739 0.67 0.1601%
301155 海力风电 44.00 44.20 -0.45% 2.47 916 0.21 0.1672%
003006 百亚股份 18.69 18.18 +2.81% 2.45 1,953 1.04 0.2438%
688225 亚信安全 13.48 13.35 +0.97% 2.45 326 0.24 0.0604%
600371 万向德农 12.90 12.93 -0.23% 2.45 2,303 1.79 0.6103%
300152 *ST动力 1.65 1.67 -1.2% 2.44 75 0.45 0.0635%
000037 深南电A 9.70 10.03 -3.29% 2.44 671 0.69 0.2042%
300429 强力新材 11.11 11.22 -0.98% 2.44 453 0.41 0.0975%
001201 东瑞股份 14.20 14.08 +0.85% 2.44 346 0.24 0.1146%
300829 金丹科技 18.79 18.25 +2.96% 2.42 392 0.21 0.1240%
000957 中通客车 9.86 10.12 -2.57% 2.40 465 0.47 0.0795%
600579 中化装备 7.12 7.30 -2.47% 2.37 126 0.18 0.0360%
603496 恒为科技 22.71 22.99 -1.22% 2.37 378 0.17 0.0520%
000809 和展能源 3.42 3.40 +0.59% 2.36 112 0.33 0.0397%
301535 浙江华远 13.46 13.28 +1.36% 2.35 94 0.07 0.0413%
301195 北路智控 25.93 25.77 +0.62% 2.34 37 0.01 0.0164%
002154 报喜鸟 3.87 3.94 -1.78% 2.33 225 0.58 0.0492%
001229 魅视科技 37.40 36.18 +3.37% 2.33 342 0.09 0.1241%
600073 光明肉业 5.54 5.50 +0.73% 2.30 138 0.25 0.0266%
688030 山石网科 17.09 17.11 -0.12% 2.29 199 0.12 0.0647%
600248 陕建股份 2.83 2.84 -0.35% 2.25 99 0.35 0.0094%
688181 八亿时空 41.88 41.15 +1.77% 2.24 902 0.22 0.1619%
002780 三夫户外 12.91 12.76 +1.18% 2.21 129 0.1 0.0753%
300804 广康生化 43.54 41.54 +4.81% 2.19 135 0.03 0.1124%
300750 宁德时代 313.01 316.36 -1.06% 2.19 23,279 0.74 0.0175%
002173 创新医疗 17.57 18.17 -3.3% 2.18 813 0.46 0.1100%
605179 一鸣食品 24.00 25.00 -4% 2.14 917 0.38 0.0953%
605011 杭州热电 18.68 18.78 -0.53% 2.13 837 0.45 0.1119%
300352 ST信源 2.81 2.85 -1.4% 2.13 384 1.37 0.1069%
300689 澄天伟业 60.39 59.86 +0.89% 2.12 411 0.07 0.0669%
603316 诚邦股份 15.93 15.68 +1.59% 2.12 959 0.6 0.2278%
002514 *ST宝馨 2.43 2.43 0% 2.11 331 1.36 0.2458%
688013 天臣医疗 21.68 22.30 -2.78% 2.10 46 0.02 0.0264%
002769 普路通 6.51 6.65 -2.11% 2.09 189 0.29 0.0777%
603206 嘉环科技 13.56 13.75 -1.38% 2.07 76 0.06 0.0183%
600802 福建水泥 5.57 5.76 -3.3% 2.07 518 0.93 0.2030%
002547 *ST春兴 2.32 2.33 -0.43% 2.06 140 0.6 0.0544%
688121 *ST卓然 1.22 1.23 -0.81% 2.05 27 0.22 0.1085%
603860 中公高科 24.57 24.67 -0.41% 2.05 61 0.02 0.0372%
001278 一彬科技 15.09 15.17 -0.53% 2.05 142 0.09 0.1105%
603256 宏和科技 139.84 138.23 +1.16% 2.04 5,374 0.38 0.0425%
600241 时代万恒 6.99 7.07 -1.13% 2.04 42 0.06 0.0206%
000713 国投丰乐 6.13 6.40 -4.22% 2.04 648 1.06 0.1720%
000796 凯撒旅业 3.67 3.81 -3.67% 2.02 576 1.57 0.1179%
600738 丽尚国潮 4.16 4.19 -0.72% 2.02 216 0.52 0.0684%
300369 绿盟科技 8.00 8.23 -2.79% 2.01 1,277 1.6 0.1975%
300862 蓝盾光电 49.00 49.59 -1.19% 2.01 2,107 0.43 0.2838%
300653 正海生物 14.41 14.50 -0.62% 2.00 50 0.03 0.0191%
共 203 只 · 数据来源 Tushare 集合竞价成交(付费稳定源)· 点击代码/名称查看个股