涨停家数
171
赚钱效应 46%
炸板家数
35
炸板率 17%
跌停家数
6
冰点信号参考
最高连板
12板
梯队高度
打板情绪分
95
亢奋 · 满分100
今日主线题材
磷化工+化肥 2家 川金诺、六国化工 股权转让+房地产+物业管理 1家 汇通能源 电气绝缘材料+新能源汽车+有机硅+光伏 1家 博菲电气 房屋检测+建筑装饰+央企 1家 国检集团 卫星导航+商业航天+5G 1家 盛洋科技 固态叠层高分子电容器+超级电容+储能+股权转让 1家 江海股份 港口航运+化工+江苏国资 1家 南京港 低空经济+工程服务+数据中心+成都国资 1家 中化岩土 小米汽车+华为汽车+聚氨酯材料+汽车零部件 1家 凯众股份 筹划重大资产出售+低价股+AI眼镜+建筑装饰+珠海国资 1家 宝鹰股份 接入智谱+摩尔线程合作+算力租赁+AMC+金融科技 1家 中科金财 声学传感器(可用于AI语音助手)+MEMS传感器+新型烟草+机器人 1家 敏芯股份 营养保健食品+电商 1家 百合股份 原料药+造影剂+流感 1家 司太立 成人鞋靴+儿童用品+跨境电商 1家 红蜻蜓连板梯队
12板 · 1只
市场最高标 🔥
大千生态
+10%
封1.6亿
实控人拟变更+生态景观+城市更新
8板 · 1只
晋级候选
粤桂股份
+10.04%
封4.2亿
锂电池+硫铁矿+机制糖+光伏+广东国资
4板 · 4只
晋级候选
3板 · 7只
晋级候选
2板 · 12只
晋级候选
拓斯达
+20.01%
封1.5亿
工业机器人+华为概念+低空经济+新型工业化
兆威机电
+10.01%
封0.2亿
机器人+减速器+MR+华为
海能达
+10.01%
封4.5亿
对讲机终端+卫星通信+低空经济+一带一路
松发股份
+10.01%
封0.3亿
拟置入恒力重工100%股权+主营业务拟变更
东方环宇
+9.99%
封0.2亿
燃气+新疆振兴+高股息
生意宝
+9.98%
封0.7亿
电子商务+互联网金融+跨境电商
永创智能
+10.04%
封0.6亿
机器人+包装设备+消费行业
精工科技
+10.03%
封0.7亿
低空经济+机器人+专用设备+碳纤维
科大智能
+20.02%
封1.6亿
回购+机器人+工业智能化+特斯拉
国茂股份
+10.02%
封0.4亿
减速机+人形机器人
远望谷
+9.95%
封0.7亿
股权转让+三季报增长+RFID标签芯片+电子身份证
柯力传感
+10.01%
封1.3亿
人形机器人+传感器+华为
1板 · 12只
首板
汇通能源
+10.01%
封0.1亿
股权转让+房地产+物业管理
博菲电气
+10%
封0亿
电气绝缘材料+新能源汽车+有机硅+光伏
国检集团
+9.97%
封0.2亿
房屋检测+建筑装饰+央企
盛洋科技
+9.97%
封0.1亿
卫星导航+商业航天+5G
江海股份
+9.98%
封0.4亿
固态叠层高分子电容器+超级电容+储能+股权转让
南京港
+10%
封0.1亿
港口航运+化工+江苏国资
中化岩土
+10.02%
封0.7亿
低空经济+工程服务+数据中心+成都国资
凯众股份
+9.99%
封0.6亿
小米汽车+华为汽车+聚氨酯材料+汽车零部件
宝鹰股份
+10.07%
封0.1亿
筹划重大资产出售+低价股+AI眼镜+建筑装饰+珠海国资
中科金财
+10.01%
封0.3亿
接入智谱+摩尔线程合作+算力租赁+AMC+金融科技
敏芯股份
+20%
封0.2亿
声学传感器(可用于AI语音助手)+MEMS传感器+新型烟草+机器人
百合股份
+10.01%
封0.2亿
营养保健食品+电商
涨停个股明细(100只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600605 | 汇通能源 | 40.56 | +10.01% | 首板 | 0.1 | 4.4 | |
| 2 | 001255 | 博菲电气 | 40.47 | +10% | 首板 | 0 | 48.89 | |
| 3 | 603060 | 国检集团 | 7.72 | +9.97% | 首板 | 0.2 | 2.95 | |
| 4 | 603703 | 盛洋科技 | 12.8 | +9.97% | 首板 | 0.1 | 4.56 | |
| 5 | 002484 | 江海股份 | 19.39 | +9.98% | 首板 | 0.4 | 15.86 | |
| 6 | 002040 | 南京港 | 7.26 | +10% | 首板 | 0.1 | 8.45 | |
| 7 | 002542 | 中化岩土 | 4.72 | +10.02% | 首板 | 0.7 | 18 | |
| 8 | 603037 | 凯众股份 | 16.52 | +9.99% | 首板 | 0.6 | 16.31 | |
| 9 | 002047 | 宝鹰股份 | 2.95 | +10.07% | 首板 | 0.1 | 7.69 | |
| 10 | 002657 | 中科金财 | 27.81 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 48.98 | |
| 11 | 688286 | 敏芯股份 | 61.55 | +20% | 首板 | 0.2 | 10.84 | |
| 12 | 603102 | 百合股份 | 37.36 | +10.01% | 首板 | 0.2 | 12.37 | |
| 13 | 603520 | 司太立 | 10.38 | +9.96% | 首板 | 0.1 | 13.34 | |
| 14 | 603116 | 红蜻蜓 | 6.6 | +10% | 首板 | 0.2 | 4.02 | |
| 15 | 603825 | 华扬联众 | 13.73 | +10.02% | 首板 | 0.1 | 16.25 | |
| 16 | 600811 | 东方集团 | 3.31 | +9.97% | 首板 | 0.3 | 20.65 | |
| 17 | 300607 | 拓斯达 | 30.53 | +20.01% | 2板 | 1.5 | 48.14 | |
| 18 | 003032 | 传智教育 | 11.22 | +10% | 首板 | 1.3 | 15.39 | |
| 19 | 002398 | 垒知集团 | 4.75 | +9.95% | 首板 | 0 | 11.66 | |
| 20 | 600182 | S佳通 | 17.41 | +5.01% | 4板 | 0.1 | 15.08 | |
| 21 | 000036 | 华联控股 | 5.8 | +10.06% | 首板 | 0.7 | 3.19 | |
| 22 | 003021 | 兆威机电 | 70.13 | +10.01% | 2板 | 0.2 | 10.12 | |
| 23 | 002094 | 青岛金王 | 7.57 | +10.03% | 首板 | 1.2 | 24.59 | |
| 24 | 300343 | 联创股份 | 7.25 | +20.03% | 首板 | 0.8 | 19.39 | |
| 25 | 603200 | 上海洗霸 | 28.44 | +10.02% | 首板 | 0.1 | 17.65 | |
| 26 | 600562 | 国睿科技 | 20.38 | +9.98% | 首板 | 0.6 | 2.64 | |
| 27 | 300168 | 万达信息 | 9.34 | +20.05% | 首板 | 0.9 | 8.52 | |
| 28 | 002402 | 和而泰 | 21.13 | +9.99% | 首板 | 1.1 | 43.38 | |
| 29 | 002031 | 巨轮智能 | 4.55 | +9.9% | 首板 | 1.5 | 21.49 | |
| 30 | 603217 | 元利科技 | 19.46 | +10.01% | 首板 | 0.2 | 2.29 | |
| 31 | 002401 | 中远海科 | 17.93 | +10% | 首板 | 0.5 | 9.55 | |
| 32 | 002392 | 北京利尔 | 4.62 | +10% | 首板 | 0.2 | 15.58 | |
| 33 | 600666 | 奥瑞德 | 2.84 | +10.08% | 首板 | 0.2 | 9.93 | |
| 34 | 002583 | 海能达 | 23.96 | +10.01% | 2板 | 4.5 | 41.59 | |
| 35 | 000695 | 滨海能源 | 13.18 | +10.02% | 首板 | 0.1 | 14.88 | |
| 36 | 688068 | 热景生物 | 50.74 | +20.01% | 首板 | 0.5 | 16.44 | |
| 37 | 300473 | 德尔股份 | 28.19 | +20.01% | 首板 | 1.1 | 21.56 | |
| 38 | 603306 | 华懋科技 | 29.7 | +10% | 首板 | 0.6 | 10.46 | |
| 39 | 600273 | 嘉化能源 | 8.59 | +9.99% | 首板 | 0.5 | 8.89 | |
| 40 | 600714 | 金瑞矿业 | 9.9 | +10% | 首板 | 0.3 | 4.83 | |
| 41 | 002127 | 南极电商 | 3.54 | +9.94% | 首板 | 0.2 | 7.11 | |
| 42 | 603268 | 松发股份 | 49.34 | +10.01% | 2板 | 0.3 | 8.93 | |
| 43 | 603359 | 东珠生态 | 5.58 | +10.06% | 首板 | 0.4 | 6.48 | |
| 44 | 601011 | 宝泰隆 | 2.95 | +10.07% | 首板 | 0.1 | 12.12 | |
| 45 | 603580 | 艾艾精工 | 22.37 | +9.98% | 首板 | 0.2 | 8.34 | |
| 46 | 301296 | 新巨丰 | 10.93 | +19.98% | 首板 | 0.1 | 9 | |
| 47 | 002121 | 科陆电子 | 4.51 | +10% | 首板 | 0.7 | 3.47 | |
| 48 | 603637 | 镇海股份 | 8.37 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 8.7 | |
| 49 | 600734 | 实达集团 | 4.36 | +10.1% | 首板 | 0.7 | 8.19 | |
| 50 | 603196 | 日播时尚 | 16.07 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 8.91 | |
| 51 | 002878 | 元隆雅图 | 14.25 | +10.04% | 首板 | 0.4 | 16.17 | |
| 52 | 002792 | 通宇通讯 | 16.75 | +9.98% | 首板 | 1.8 | 14.27 | |
| 53 | 002131 | 利欧股份 | 2.52 | +10.04% | 首板 | 2.3 | 11.47 | |
| 54 | 600119 | 长江投资 | 9.68 | +10% | 首板 | 0.7 | 11.87 | |
| 55 | 002570 | 贝因美 | 4.61 | +10.02% | 首板 | 0.6 | 8.19 | |
| 56 | 603990 | 麦迪科技 | 10.81 | +9.97% | 首板 | 0.3 | 5.95 | |
| 57 | 002312 | 川发龙蟒 | 17.15 | +10.01% | 首板 | 1.7 | 15.78 | |
| 58 | 300081 | 恒信东方 | 8.63 | +20.03% | 首板 | 1.3 | 24.39 | |
| 59 | 002553 | 南方精工 | 15.6 | +10.01% | 首板 | 0.8 | 26.65 | |
| 60 | 002757 | 南兴股份 | 20.45 | +10.01% | 首板 | 0.5 | 34.46 | |
| 61 | 002123 | 梦网科技 | 11.32 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 10.99 | |
| 62 | 002296 | 辉煌科技 | 9.79 | +10% | 首板 | 0.2 | 16.55 | |
| 63 | 600327 | 大东方 | 5.01 | +10.11% | 首板 | 1.4 | 10.88 | |
| 64 | 300840 | 酷特智能 | 23.4 | +20% | 首板 | 0.9 | 44.68 | |
| 65 | 603353 | 和顺石油 | 16.41 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 5.86 | |
| 66 | 300694 | 蠡湖股份 | 19.19 | +20.01% | 首板 | 0.6 | 25.57 | |
| 67 | 600506 | 统一股份 | 14.93 | +10.02% | 首板 | 0.4 | 8.94 | |
| 68 | 600343 | 航天动力 | 12.35 | +9.97% | 首板 | 0.3 | 7.85 | |
| 69 | 603366 | 日出东方 | 11.88 | +10% | 首板 | 1.2 | 21.87 | |
| 70 | 600960 | 渤海汽车 | 4.09 | +9.95% | 首板 | 0.2 | 8.32 | |
| 71 | 600400 | 红豆股份 | 3.21 | +9.93% | 首板 | 0.5 | 8.86 | |
| 72 | 603270 | 金帝股份 | 20.54 | +10.02% | 首板 | 0.2 | 18.34 | |
| 73 | 002167 | 东方锆业 | 9.09 | +10.05% | 首板 | 0.9 | 18.64 | |
| 74 | 600935 | 华塑股份 | 2.82 | +10.16% | 首板 | 0.3 | 3.84 | |
| 75 | 001300 | 三柏硕 | 12.95 | +10.03% | 首板 | 0.4 | 10.11 | |
| 76 | 002181 | 粤传媒 | 4.59 | +10.07% | 首板 | 0.2 | 3.82 | |
| 77 | 603706 | 东方环宇 | 20.58 | +9.99% | 2板 | 0.2 | 8.69 | |
| 78 | 301396 | 宏景科技 | 31.86 | +20% | 首板 | 0.3 | 29.71 | |
| 79 | 002175 | 东方智造 | 3.39 | +10.06% | 首板 | 0.6 | 13.09 | |
| 80 | 002045 | 国光电器 | 20.88 | +10.01% | 4板 | 1.8 | 29.55 | |
| 81 | 001324 | 长青科技 | 18.21 | +10.03% | 首板 | 0.2 | 8.96 | |
| 82 | 002653 | 海思科 | 35.67 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 1.11 | |
| 83 | 002095 | 生意宝 | 17.74 | +9.98% | 2板 | 0.7 | 9.45 | |
| 84 | 003036 | 泰坦股份 | 10.23 | +10% | 首板 | 1.1 | 2.31 | |
| 85 | 002777 | 久远银海 | 21.95 | +10.03% | 首板 | 0.8 | 5.68 | |
| 86 | 603901 | 永创智能 | 8.22 | +10.04% | 2板 | 0.6 | 14.06 | |
| 87 | 603698 | 航天工程 | 20.52 | +10.03% | 首板 | 0.3 | 5.21 | |
| 88 | 300135 | 宝利国际 | 5.62 | +20.09% | 首板 | 0.8 | 18.86 | |
| 89 | 600279 | 重庆港 | 5.93 | +10.02% | 首板 | 0.4 | 4.31 | |
| 90 | 603073 | 彩蝶实业 | 17.73 | +9.99% | 首板 | 0.1 | 22.21 | |
| 91 | 002348 | 高乐股份 | 3.63 | +10% | 首板 | 0.4 | 3.13 | |
| 92 | 000949 | 新乡化纤 | 4.97 | +9.96% | 3板 | 0.7 | 8.47 | |
| 93 | 002848 | 高斯贝尔 | 10.1 | +10.02% | 首板 | 0.7 | 7 | |
| 94 | 002467 | 二六三 | 5.02 | +10.09% | 首板 | 0.9 | 9.89 | |
| 95 | 603955 | 大千生态 | 30.24 | +10% | 12板 | 1.6 | 15.86 | |
| 96 | 002103 | 广博股份 | 7.96 | +9.94% | 首板 | 0.7 | 17.91 | |
| 97 | 002538 | 司尔特 | 7.01 | +10.05% | 首板 | 0.4 | 8.16 | |
| 98 | 002556 | 辉隆股份 | 6.37 | +10.02% | 首板 | 0.5 | 4.01 | |
| 99 | 002915 | 中欣氟材 | 12.53 | +10.01% | 首板 | 0.8 | 4.82 | |
| 100 | 300505 | 川金诺 | 18.62 | +19.97% | 首板 | 0.6 | 22.39 |
炸板列表(35只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300058 | 蓝色光标 | 10.44 | +16.26% | |
| 2 | 301178 | 天亿马 | 32.52 | +14.27% | |
| 3 | 301592 | 六九一二 | 174.5 | +13.9% | |
| 4 | 688382 | 益方生物 | 10.73 | +13.67% | |
| 5 | 300231 | 银信科技 | 13.39 | +13.19% | |
| 6 | 300214 | 日科化学 | 6.48 | +11.53% | |
| 7 | 603398 | 沐邦高科 | 24.52 | +9.96% | |
| 8 | 601360 | 三六零 | 11.9 | +8.48% | |
| 9 | 600415 | 小商品城 | 12.74 | +8.33% | |
| 10 | 002292 | 奥飞娱乐 | 7.39 | +8.2% | |
| 11 | 002263 | 大东南 | 2.78 | +8.17% | |
| 12 | 002837 | 英维克 | 36.24 | +8.11% | |
| 13 | 603028 | 赛福天 | 7.22 | +7.44% | |
| 14 | 601121 | 宝地矿业 | 7.25 | +7.41% | |
| 15 | 603578 | 三星新材 | 14.58 | +7.28% | |
| 16 | 003041 | 真爱美家 | 13.82 | +7.21% | |
| 17 | 600180 | 瑞茂通 | 5.06 | +6.98% | |
| 18 | 002442 | 龙星化工 | 5.53 | +6.96% | |
| 19 | 603949 | 雪龙集团 | 12.61 | +6.77% | |
| 20 | 002115 | 三维通信 | 6.18 | +6.55% | |
| 21 | 601900 | 南方传媒 | 15.4 | +6.43% | |
| 22 | 000815 | 美利云 | 11.97 | +6.12% | |
| 23 | 002496 | 辉丰股份 | 2.28 | +6.05% | |
| 24 | 605167 | 利柏特 | 10.5 | +5.53% | |
| 25 | 600148 | 长春一东 | 25.19 | +4.78% | |
| 26 | 001306 | 夏厦精密 | 67.39 | +4.77% | |
| 27 | 600228 | 返利科技 | 7.15 | +3.62% | |
| 28 | 002824 | 和胜股份 | 23 | +2.5% | |
| 29 | 002251 | ST步步高 | 3.71 | +4.8% | |
| 30 | 600599 | ST熊猫 | 14.12 | +4.75% | |
| 31 | 600603 | ST广物 | 10.36 | +4.65% | |
| 32 | 000506 | *ST中润 | 3.6 | +4.35% | |
| 33 | 000584 | *ST工智 | 3.3 | +3.13% | |
| 34 | 002336 | *ST人乐 | 4.38 | -0.45% | |
| 35 | 002650 | ST加加 | 4.6 | -4.96% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000488 | 晨鸣纸业 | -9.893% | -0.08 | -4.93% | |
| 2 | 000815 | 美利云 | +6.117% | +1.27 | 3.36% | |
| 3 | 001255 | 博菲电气 | +10.0027% | +0.38 | 10.49% | |
| 4 | 001296 | 长江材料 | +1.769% | -0.23 | -4.41% | |
| 5 | 001306 | 夏厦精密 | +4.773% | -0.36 | -6.32% | |
| 6 | 002006 | 精工科技 | +10.0266% | +0.29 | 2.2% | |
| 7 | 002045 | 国光电器 | +10.0105% | +1.51 | 4.38% | |
| 8 | 002134 | 天津普林 | -9.9803% | -1.62 | -21.21% | |
| 9 | 002175 | 东方智造 | +10.0649% | +0.23 | 1.63% | |
| 10 | 002312 | 川发龙蟒 | +10.0064% | +2.48 | 5.35% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。