涨停家数
182
赚钱效应 46%
炸板家数
45
炸板率 19.8%
跌停家数
1
冰点信号参考
最高连板
11板
梯队高度
打板情绪分
100
亢奋 · 满分100
今日主线题材
全屋定制+工业互联网 1家 志邦家居 广东+创投+食品加工制造+预制菜 1家 佳隆股份 抖音+AI语料+短剧+长沙国资 1家 中广天择 国企+岭南转债完成部分收购+园林工程+华为 1家 岭南股份 供水+建筑安装+三季报增长+国企 1家 祥龙电业 央企+石油化工+黑龙江自贸区 1家 大庆华科 三季报净利扭亏+签订合资合同+预焙阳极+锂电池 1家 索通发展 白酒+电子商务 1家 岩石股份 装修建材+智能家居 1家 法狮龙 培养基+出海 1家 奥浦迈 锂电池材料+固态电池+拟收购江苏大摩 1家 天力锂能 金融信创+金融智能终端+数据安全 1家 恒银科技 建筑设计+数据中心+光伏+储能 1家 霍普股份 锂矿+股份转让 1家 威领股份 算力+包装印刷+彩票+无实控人 1家 鸿博股份连板梯队
11板 · 1只
市场最高标 🔥
华立股份
+9.99%
封0.7亿
拟收购尚源智能51%股权+鸿蒙概念+装修建材
9板 · 1只
晋级候选
*ST中润
+5.14%
封1亿
控制权拟变更+ST板块+黄金+外销
8板 · 1只
晋级候选
川润股份
+9.97%
封0.9亿
液冷服务器+华为+风电+高端能源装备
7板 · 1只
晋级候选
松发股份
+9.99%
封2.4亿
拟置入恒力重工100%股权+主营业务拟变更
6板 · 3只
晋级候选
5板 · 5只
晋级候选
4板 · 4只
晋级候选
3板 · 12只
晋级候选
华东数控
+10.01%
封0.4亿
工业母机+新型工业化+高端装备
安道麦A
+10.06%
封0.2亿
控股股东为先正达+农药+央企
宝馨科技
+10%
封0.9亿
钙钛矿电池+液冷超充+华为+工业母机
上工申贝
+9.99%
封2亿
碳纤维运动飞机+缝纫设备+机器人
大唐电信
+10%
封3.1亿
出售资产并购买大唐微电子71.79%股权+央企+安全芯片
ST永悦
+5.17%
封0亿
ST板块+低空经济+无人机
ST恒久
+4.9%
封0亿
ST板块+激光光导鼓+光伏
*ST人乐
+4.86%
封0亿
ST板块+筹划重大资产重组+零售
*ST中迪
+4.93%
封0亿
ST板块+房地产+互联网金融
ST华微
+4.92%
封0.3亿
ST板块+功率半导体+半年报增长
ST摩登
+5.08%
封0.2亿
恒泰证券被动成为第一大股东+ST板块+服装家纺+三胎概念
ST英飞拓
+5.17%
封0.2亿
ST板块+深圳国资+未触及退市风险警示
2板 · 12只
晋级候选
岭南股份
+10.04%
封0.1亿
国企+岭南转债完成部分收购+园林工程+华为
恒银科技
+9.96%
封0.3亿
金融信创+金融智能终端+数据安全
鸿博股份
+10.01%
封0.8亿
算力+包装印刷+彩票+无实控人
飞马国际
+10.05%
封0.3亿
深圳+再融资预期+统一大市场+环保
东易日盛
+9.98%
封0亿
预重整+家装设计+AIGC
哈森股份
+10%
封0.3亿
拟收购苹果供应链公司+中高端皮鞋
越剑智能
+10.01%
封0亿
创投+智能制造+纺织机械+专精特新
兄弟科技
+10.02%
封0.8亿
NMN+维生素K3+合成生物+PEEK材料
海达股份
+20.03%
封0.9亿
与隆基签署采购协议+光伏+特斯拉+橡胶
棒杰股份
+10.14%
封0.2亿
此前引入战投+光伏+低价微盘股
中化岩土
+9.89%
封0.4亿
低空经济+工程服务+数据中心+成都国资
电子城
+10.04%
封0.2亿
科技产业园+北京国资+房地产
1板 · 12只
首板
志邦家居
+10.02%
封0亿
全屋定制+工业互联网
佳隆股份
+10.2%
封0.1亿
广东+创投+食品加工制造+预制菜
中广天择
+9.99%
封0亿
抖音+AI语料+短剧+长沙国资
祥龙电业
+9.98%
封0.1亿
供水+建筑安装+三季报增长+国企
大庆华科
+10%
封0亿
央企+石油化工+黑龙江自贸区
索通发展
+9.99%
封0.1亿
三季报净利扭亏+签订合资合同+预焙阳极+锂电池
岩石股份
+10.04%
封0.1亿
白酒+电子商务
法狮龙
+10.02%
封0亿
装修建材+智能家居
奥浦迈
+19.99%
封0亿
培养基+出海
天力锂能
+20.01%
封0.1亿
锂电池材料+固态电池+拟收购江苏大摩
霍普股份
+20.02%
封0.3亿
建筑设计+数据中心+光伏+储能
威领股份
+10%
封0.2亿
锂矿+股份转让
涨停个股明细(100只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603801 | 志邦家居 | 13.51 | +10.02% | 首板 | 0 | 6.44 | |
| 2 | 002495 | 佳隆股份 | 2.16 | +10.2% | 首板 | 0.1 | 12.88 | |
| 3 | 603721 | 中广天择 | 31.71 | +9.99% | 首板 | 0 | 18.2 | |
| 4 | 002717 | 岭南股份 | 2.52 | +10.04% | 2板 | 0.1 | 33.23 | |
| 5 | 600769 | 祥龙电业 | 10.47 | +9.98% | 首板 | 0.1 | 7.47 | |
| 6 | 000985 | 大庆华科 | 18.48 | +10% | 首板 | 0 | 7.14 | |
| 7 | 603612 | 索通发展 | 14.65 | +9.99% | 首板 | 0.1 | 7.66 | |
| 8 | 600696 | 岩石股份 | 14.91 | +10.04% | 首板 | 0.1 | 13.06 | |
| 9 | 605318 | 法狮龙 | 20.31 | +10.02% | 首板 | 0 | 9.47 | |
| 10 | 688293 | 奥浦迈 | 39.74 | +19.99% | 首板 | 0 | 6.81 | |
| 11 | 301152 | 天力锂能 | 41.2 | +20.01% | 首板 | 0.1 | 34.87 | |
| 12 | 603106 | 恒银科技 | 11.92 | +9.96% | 2板 | 0.3 | 21.39 | |
| 13 | 301024 | 霍普股份 | 30.64 | +20.02% | 首板 | 0.3 | 34.92 | |
| 14 | 002667 | 威领股份 | 8.69 | +10% | 首板 | 0.2 | 15.19 | |
| 15 | 002229 | 鸿博股份 | 15.28 | +10.01% | 2板 | 0.8 | 33.59 | |
| 16 | 002995 | 天地在线 | 21 | +10.01% | 首板 | 0.4 | 23.97 | |
| 17 | 301281 | 科源制药 | 50.47 | +20% | 4板 | 0.3 | 32.13 | |
| 18 | 001301 | 尚太科技 | 59.92 | +10.01% | 首板 | 0.1 | 5.67 | |
| 19 | 603978 | 深圳新星 | 18.88 | +10.02% | 首板 | 0.1 | 14.05 | |
| 20 | 002083 | 孚日股份 | 5.4 | +9.98% | 首板 | 0.2 | 8.9 | |
| 21 | 002094 | 青岛金王 | 6.41 | +9.95% | 首板 | 0.2 | 29.11 | |
| 22 | 600743 | 华远地产 | 1.66 | +9.93% | 首板 | 0.1 | 5.36 | |
| 23 | 002116 | 中国海诚 | 11.13 | +9.98% | 首板 | 0.8 | 6.96 | |
| 24 | 603016 | 新宏泰 | 36.03 | +10.02% | 首板 | 0.2 | 5.74 | |
| 25 | 603806 | 福斯特 | 19.87 | +10.02% | 首板 | 0.3 | 3.3 | |
| 26 | 000821 | 京山轻机 | 13.32 | +9.99% | 首板 | 0.5 | 15.88 | |
| 27 | 000720 | 新能泰山 | 4.06 | +10.03% | 首板 | 0.2 | 3.83 | |
| 28 | 300363 | 博腾股份 | 18.77 | +20.01% | 首板 | 0.3 | 12.1 | |
| 29 | 300063 | 天龙集团 | 11.4 | +20% | 首板 | 1.1 | 51.28 | |
| 30 | 600246 | 万通发展 | 10.23 | +10% | 首板 | 0.7 | 9.12 | |
| 31 | 002199 | 东晶电子 | 10.14 | +9.98% | 首板 | 0.2 | 18.53 | |
| 32 | 002513 | 蓝丰生化 | 4.74 | +9.98% | 首板 | 0.1 | 16.01 | |
| 33 | 603045 | 福达合金 | 12.83 | +10.03% | 首板 | 0.1 | 10.86 | |
| 34 | 002210 | 飞马国际 | 2.19 | +10.05% | 2板 | 0.3 | 9.54 | |
| 35 | 002713 | 东易日盛 | 4.63 | +9.98% | 2板 | 0 | 20.77 | |
| 36 | 603958 | 哈森股份 | 13.53 | +10% | 2板 | 0.3 | 14.59 | |
| 37 | 603095 | 越剑智能 | 21.43 | +10.01% | 2板 | 0 | 10.29 | |
| 38 | 605081 | 太和水 | 13.32 | +9.99% | 首板 | 0.5 | 13.04 | |
| 39 | 600237 | 铜峰电子 | 7.71 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 18.98 | |
| 40 | 600481 | 双良节能 | 4.92 | +10.07% | 首板 | 0.3 | 5.52 | |
| 41 | 300035 | 中科电气 | 12.71 | +20.02% | 首板 | 1.1 | 19.6 | |
| 42 | 002562 | 兄弟科技 | 4.94 | +10.02% | 2板 | 0.8 | 25.44 | |
| 43 | 002319 | 乐通股份 | 11.74 | +10.03% | 首板 | 0.2 | 3.64 | |
| 44 | 603063 | 禾望电气 | 15.22 | +9.97% | 首板 | 1.4 | 7.41 | |
| 45 | 603396 | 金辰股份 | 33.46 | +9.99% | 首板 | 0.5 | 10.26 | |
| 46 | 002248 | 华东数控 | 9.67 | +10.01% | 3板 | 0.4 | 31.13 | |
| 47 | 600730 | 中国高科 | 5.86 | +9.94% | 首板 | 0.2 | 10.15 | |
| 48 | 000021 | 深科技 | 18.99 | +10.02% | 首板 | 2.2 | 10.91 | |
| 49 | 601727 | 上海电气 | 6.39 | +9.98% | 首板 | 2.9 | 8.06 | |
| 50 | 688429 | 时创能源 | 20.69 | +20.01% | 首板 | 0.3 | 11.09 | |
| 51 | 600724 | 宁波富达 | 4.79 | +10.11% | 首板 | 0.3 | 3.84 | |
| 52 | 300102 | 乾照光电 | 13.28 | +19.96% | 首板 | 0.8 | 18.31 | |
| 53 | 000677 | 恒天海龙 | 5.07 | +9.98% | 首板 | 0.4 | 13.67 | |
| 54 | 000659 | 珠海中富 | 2.81 | +10.2% | 首板 | 0.5 | 5.3 | |
| 55 | 002759 | 天际股份 | 7.99 | +10.06% | 首板 | 0.2 | 4.87 | |
| 56 | 002685 | 华东重机 | 7.59 | +10% | 首板 | 0.6 | 25.85 | |
| 57 | 600869 | 远东股份 | 6.04 | +10.02% | 首板 | 0.5 | 7.2 | |
| 58 | 002313 | 日海智能 | 8.46 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 7 | |
| 59 | 300472 | 新元科技 | 8.8 | +20.05% | 首板 | 0.5 | 17.88 | |
| 60 | 301091 | 深城交 | 56.22 | +20% | 首板 | 0.7 | 27.4 | |
| 61 | 001269 | 欧晶科技 | 29.52 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 12.16 | |
| 62 | 001696 | 宗申动力 | 24.95 | +10.01% | 首板 | 3 | 23.1 | |
| 63 | 002272 | 川润股份 | 12.69 | +9.97% | 8板 | 0.9 | 46.5 | |
| 64 | 603038 | 华立股份 | 23.57 | +9.99% | 11板 | 0.7 | 27.26 | |
| 65 | 688680 | 海优新材 | 47.4 | +20% | 首板 | 0.3 | 10.46 | |
| 66 | 300320 | 海达股份 | 15.7 | +20.03% | 2板 | 0.9 | 25.48 | |
| 67 | 002709 | 天赐材料 | 18.72 | +9.99% | 首板 | 0.7 | 7.69 | |
| 68 | 601012 | 隆基绿能 | 20.46 | +10% | 首板 | 6.2 | 6.35 | |
| 69 | 300776 | 帝尔激光 | 78.12 | +20% | 首板 | 0.6 | 12.59 | |
| 70 | 000790 | 华神科技 | 4.43 | +9.93% | 首板 | 0.4 | 10.77 | |
| 71 | 603659 | 璞泰来 | 15.96 | +9.99% | 首板 | 0.6 | 2.54 | |
| 72 | 002769 | 普路通 | 6.64 | +9.93% | 首板 | 0.3 | 5.84 | |
| 73 | 600825 | 新华传媒 | 6.04 | +10.02% | 首板 | 0.4 | 10.28 | |
| 74 | 002634 | 棒杰股份 | 4.02 | +10.14% | 2板 | 0.2 | 11.76 | |
| 75 | 002542 | 中化岩土 | 2.89 | +9.89% | 2板 | 0.4 | 10.82 | |
| 76 | 600636 | 国新文化 | 11.14 | +9.97% | 首板 | 0.3 | 6.6 | |
| 77 | 600658 | 电子城 | 5.7 | +10.04% | 2板 | 0.2 | 8.84 | |
| 78 | 002459 | 晶澳科技 | 17.9 | +10.02% | 首板 | 1.5 | 5.87 | |
| 79 | 603010 | 万盛股份 | 11.02 | +9.98% | 首板 | 0.5 | 4.66 | |
| 80 | 600579 | 克劳斯 | 7.4 | +9.96% | 2板 | 0.2 | 10.36 | |
| 81 | 300731 | 科创新源 | 26.38 | +20.02% | 首板 | 1.1 | 25.69 | |
| 82 | 002676 | 顺威股份 | 5.92 | +10.04% | 首板 | 0.3 | 17.58 | |
| 83 | 600732 | 爱旭股份 | 11.09 | +10.02% | 首板 | 0.8 | 5.4 | |
| 84 | 000586 | 汇源通信 | 10.76 | +10.02% | 首板 | 0.2 | 15.09 | |
| 85 | 603985 | 恒润股份 | 12.46 | +9.97% | 首板 | 0.7 | 4.14 | |
| 86 | 600336 | 澳柯玛 | 9.38 | +9.96% | 首板 | 0.4 | 11.2 | |
| 87 | 000702 | 正虹科技 | 8.72 | +9.96% | 首板 | 0.3 | 15.03 | |
| 88 | 688303 | 大全能源 | 38.44 | +20.01% | 首板 | 1 | 6.51 | |
| 89 | 603429 | 集友股份 | 5.97 | +9.94% | 首板 | 0.3 | 4.44 | |
| 90 | 603117 | 万林物流 | 7.94 | +9.97% | 6板 | 0.6 | 11.77 | |
| 91 | 000553 | 安道麦A | 7.99 | +10.06% | 3板 | 0.2 | 2.5 | |
| 92 | 002529 | 海源复材 | 9.14 | +9.99% | 4板 | 0.5 | 20.58 | |
| 93 | 600615 | 丰华股份 | 10.93 | +9.96% | 首板 | 0.3 | 7.75 | |
| 94 | 301266 | 宇邦新材 | 41.35 | +19.99% | 首板 | 0.7 | 38.82 | |
| 95 | 002506 | 协鑫集成 | 2.5 | +10.13% | 首板 | 1 | 3.68 | |
| 96 | 600807 | 济南高新 | 4.52 | +9.98% | 首板 | 0.3 | 11.44 | |
| 97 | 001211 | 双枪科技 | 19.17 | +9.98% | 首板 | 1.1 | 3.2 | |
| 98 | 002377 | 国创高新 | 2.85 | +10.04% | 首板 | 0.3 | 7.43 | |
| 99 | 000536 | 华映科技 | 3.78 | +9.88% | 首板 | 1.1 | 8.24 | |
| 100 | 600539 | 狮头股份 | 5.61 | +10% | 首板 | 0.2 | 7.15 |
炸板列表(40只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688700 | 东威科技 | 31.77 | +19.08% | |
| 2 | 688045 | 必易微 | 44.03 | +17.76% | |
| 3 | 301030 | 仕净科技 | 36 | +17.53% | |
| 4 | 301333 | 诺思格 | 62.63 | +15.94% | |
| 5 | 002366 | 融发核电 | 4.9 | +10.11% | |
| 6 | 601137 | 博威合金 | 19.43 | +10.02% | |
| 7 | 605077 | 华康股份 | 15.14 | +9.95% | |
| 8 | 600764 | 中国海防 | 32.73 | +9.83% | |
| 9 | 002686 | 亿利达 | 6.07 | +9.37% | |
| 10 | 000619 | 海螺新材 | 5.45 | +9% | |
| 11 | 603779 | 威龙股份 | 13.01 | +8.96% | |
| 12 | 600421 | 华嵘控股 | 10.18 | +8.88% | |
| 13 | 002812 | 恩捷股份 | 35.85 | +8.83% | |
| 14 | 002079 | 苏州固锝 | 12.2 | +8.83% | |
| 15 | 002875 | 安奈儿 | 22 | +8.8% | |
| 16 | 002169 | 智光电气 | 7.58 | +8.29% | |
| 17 | 300817 | 双飞集团 | 14.03 | +8.26% | |
| 18 | 002205 | 国统股份 | 8.72 | +7.79% | |
| 19 | 600996 | 贵广网络 | 9.82 | +7.68% | |
| 20 | 601777 | 力帆科技 | 6.47 | +7.65% | |
| 21 | 000007 | 全新好 | 7.29 | +7.52% | |
| 22 | 002778 | 中晟高科 | 15.16 | +7.37% | |
| 23 | 002797 | 第一创业 | 7.08 | +7.27% | |
| 24 | 000831 | 中国稀土 | 29.63 | +7.24% | |
| 25 | 600543 | 莫高股份 | 7.59 | +7.2% | |
| 26 | 000848 | 承德露露 | 8.45 | +7.1% | |
| 27 | 000151 | 中成股份 | 14.48 | +7.02% | |
| 28 | 003029 | 吉大正元 | 22.95 | +6.89% | |
| 29 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.59 | +6.71% | |
| 30 | 000678 | 襄阳轴承 | 5.88 | +6.52% | |
| 31 | 002374 | 中锐股份 | 2.7 | +6.3% | |
| 32 | 600865 | 百大集团 | 7.86 | +6.07% | |
| 33 | 600148 | 长春一东 | 17.34 | +6.06% | |
| 34 | 603177 | 德创环保 | 8.39 | +5.8% | |
| 35 | 002312 | 川发龙蟒 | 12.89 | +5.22% | |
| 36 | 600439 | 瑞贝卡 | 3.86 | +5.18% | |
| 37 | 002511 | 中顺洁柔 | 7.52 | +5.03% | |
| 38 | 002813 | 路畅科技 | 27.99 | +4.91% | |
| 39 | 002952 | 亚世光电 | 28.73 | +4.36% | |
| 40 | 600712 | 南宁百货 | 5.07 | +4.11% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000006 | 深振业A | +9.9751% | +0.68 | 18.86% | |
| 2 | 000016 | 深康佳A | +10.0686% | +0.88 | 10.09% | |
| 3 | 000021 | 深科技 | +10.0232% | -1.39 | -4.43% | |
| 4 | 000056 | 皇庭国际 | +9.9602% | +0.29 | 11.06% | |
| 5 | 000158 | 常山北明 | +1.1444% | +1.03 | 0.82% | |
| 6 | 000553 | 安道麦A | +10.0551% | +0.7 | 8.66% | |
| 7 | 000566 | 海南海药 | +1.006% | +0.26 | 2.86% | |
| 8 | 000584 | *ST工智 | +5% | -0.08 | -4.16% | |
| 9 | 000609 | *ST中迪 | +4.9261% | -0.01 | -0.98% | |
| 10 | 000622 | *ST恒立 | +4.0936% | +0.05 | 5.78% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。