每日涨停复盘报告 · 2024-09-30
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
500
赚钱效应 46%
炸板家数
120
炸板率 19.4%
跌停家数
2
冰点信号参考
最高连板
3板
梯队高度
打板情绪分
100
亢奋 · 满分100

今日主线题材

市场超500股涨停 296家 恒玄科技、芯海科技、瑞松科技 超500股涨停 14家 宏发股份、中国人寿、锦江在线 证券+国企 7家 华西证券、东兴证券、光大证券 锂矿龙头 2家 赣锋锂业、天齐锂业 证券+央企 2家 国投资本、招商证券 证券+期货 2家 东北证券、东方证券 汽车零部件+汽车芯片+氢能源 1家 华培动力 医药 1家 复星医药 镁+建筑模板+低空经济+国企改革 1家 宝武镁业 大飞机+煤炭+牛肉 1家 新大洲A 物流+高股息 1家 嘉友国际 通用设备+低空经济+核电 1家 咸亨国际 超硬材料+超高压合成装备+国企 1家 黄河旋风 光伏逆变器+外销 1家 固德威 商用密码+数字货币+华为 1家 格尔软件

连板梯队

3板 · 9只 市场最高标 🔥
迎驾贡酒 +10% 封0亿 市场超500股涨停 天味食品 +10% 封0亿 市场超500股涨停 城投控股 +10.02% 封0亿 房地产+参股券商+上海国资 五粮液 +10% 封0.8亿 市场超500股涨停 金种子酒 +10.01% 封0.1亿 白酒+国企 皇台酒业 +9.98% 封0亿 白酒+葡萄酒+终止酱酒投资计划 信达地产 +10.12% 封0亿 房地产+AMC+央企 光大嘉宝 +9.88% 封0亿 房地产+央企+AMC+破净股 保利发展 +9.97% 封0.8亿 房地产+销售金额行业第一+国企
2板 · 12只 晋级候选
零点有数 +19.99% 封0亿 市场超500股涨停 咸亨国际 +9.97% 封0亿 通用设备+低空经济+核电 汉嘉设计 +19.99% 封0.1亿 市场超500股涨停 联德股份 +9.99% 封0亿 市场超500股涨停 安德利 +9.98% 封0.1亿 浓缩果汁+增资孙公司+外销 晶澳科技 +9.98% 封0.1亿 光伏龙头+BC电池+储能 爱美客 +20% 封0.1亿 医美+玻尿酸+减肥药 锐明技术 +10.01% 封0亿 比亚迪+无人驾驶+商用车安全+华为鸿蒙+外销 西藏矿业 +10.02% 封0.1亿 盐湖提锂+央企 天齐锂业 +10% 封0.5亿 锂矿龙头 太极股份 +10.02% 封0.1亿 央企+云计算+华为 启明星辰 +9.98% 封0.1亿 移动控股+人工智能+信息安全+华为
1板 · 12只 首板
恒玄科技 +20% 封0亿 市场超500股涨停 芯海科技 +19.99% 封0亿 市场超500股涨停 瑞松科技 +20.01% 封0亿 市场超500股涨停 星环科技 +20.01% 封0亿 市场超500股涨停 天永智能 +10.01% 封0亿 市场超500股涨停 洪田股份 +10.01% 封0亿 市场超500股涨停 泰晶科技 +10.02% 封0亿 市场超500股涨停 博迈科 +10.04% 封0亿 市场超500股涨停 依顿电子 +10.02% 封0亿 市场超500股涨停 海鸥股份 +10.05% 封0亿 市场超500股涨停 华培动力 +10.01% 封0亿 汽车零部件+汽车芯片+氢能源 大豪科技 +10.04% 封0亿 市场超500股涨停

涨停个股明细(100只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 688608 恒玄科技 212.38 +20% 首板 0 2.66 市场超500股涨停
2 688595 芯海科技 32.54 +19.99% 首板 0 4.43 市场超500股涨停
3 688090 瑞松科技 52.36 +20.01% 首板 0 6.77 市场超500股涨停
4 688031 星环科技 39.35 +20.01% 首板 0 5.68 市场超500股涨停
5 603895 天永智能 19.23 +10.01% 首板 0 2.75 市场超500股涨停
6 603800 洪田股份 21.55 +10.01% 首板 0 3 市场超500股涨停
7 603738 泰晶科技 14.39 +10.02% 首板 0 8.34 市场超500股涨停
8 603727 博迈科 11.73 +10.04% 首板 0 5.88 市场超500股涨停
9 603328 依顿电子 9.22 +10.02% 首板 0 5.11 市场超500股涨停
10 603269 海鸥股份 8.87 +10.05% 首板 0 5.97 市场超500股涨停
11 603198 迎驾贡酒 72.92 +10% 3板 0 1.12 市场超500股涨停
12 603121 华培动力 8.57 +10.01% 首板 0 8.39 汽车零部件+汽车芯片+氢能源
13 603025 大豪科技 13.7 +10.04% 首板 0 1.28 市场超500股涨停
14 601956 东贝集团 5.08 +9.96% 首板 0 4.09 市场超500股涨停
15 600975 新五丰 6.62 +9.97% 首板 0 12.27 市场超500股涨停
16 600778 友好集团 5.97 +9.94% 首板 0 8.78 市场超500股涨停
17 600477 杭萧钢构 2.78 +9.88% 首板 0 3.37 市场超500股涨停
18 600196 复星医药 27.67 +10.02% 首板 0 3.19 医药
19 301169 零点有数 47.9 +19.99% 2板 0 48.63 市场超500股涨停
20 300390 天华新能 24.68 +19.98% 首板 0 10.21 市场超500股涨停
21 300316 晶盛机电 32.39 +20.01% 首板 0 5.13 市场超500股涨停
22 300166 东方国信 8.81 +20.03% 首板 0 12.63 市场超500股涨停
23 002941 新疆交建 11.19 +10.03% 首板 0 6.05 市场超500股涨停
24 002816 和科达 12.42 +10.01% 首板 0 5.9 市场超500股涨停
25 002805 丰元股份 12.53 +10.01% 首板 0 8.85 市场超500股涨停
26 002773 康弘药业 21.44 +10.01% 首板 0 2.35 市场超500股涨停
27 002655 共达电声 11.39 +10.05% 首板 0 7.56 市场超500股涨停
28 002629 仁智股份 2.3 +10.05% 首板 0 11.54 市场超500股涨停
29 002587 奥拓电子 6.5 +9.98% 首板 0.1 12.56 市场超500股涨停
30 002272 川润股份 5.67 +10.1% 首板 0 21.07 市场超500股涨停
31 002104 恒宝股份 6.78 +10.06% 首板 0 9.17 市场超500股涨停
32 002075 沙钢股份 5.98 +9.93% 首板 0 8.84 市场超500股涨停
33 001306 夏厦精密 51.93 +10% 首板 0 17.2 市场超500股涨停
34 001277 速达股份 38.29 +10% 首板 0.1 49.91 市场超500股涨停
35 000566 海南海药 4.32 +9.92% 首板 0 14.37 市场超500股涨停
36 603803 瑞斯康达 6.58 +10.03% 首板 0 4.95 市场超500股涨停
37 603786 科博达 61.27 +10% 首板 0.1 0.85 市场超500股涨停
38 600456 宝钛股份 31.14 +10% 首板 0 4.51 市场超500股涨停
39 603375 盛景微 38.39 +10% 首板 0 26.97 市场超500股涨停
40 600545 卓郎智能 1.83 +10.24% 首板 0.1 5.7 市场超500股涨停
41 002179 中航光电 43.54 +10.01% 首板 0 1.63 市场超500股涨停
42 000034 神州数码 30.78 +10.01% 首板 0.1 10.17 市场超500股涨停
43 603039 泛微网络 37.39 +10% 首板 0 1.58 市场超500股涨停
44 600643 爱建集团 6.2 +9.93% 首板 0.1 10.06 市场超500股涨停
45 301321 翰博高新 17.62 +20.03% 首板 0 10.27 市场超500股涨停
46 002899 英派斯 17.8 +10.01% 首板 0 7.03 市场超500股涨停
47 002481 双塔食品 4.94 +10.02% 首板 0 4.47 市场超500股涨停
48 002322 理工能科 14.75 +9.99% 首板 0 8.73 市场超500股涨停
49 002182 宝武镁业 11.61 +10.05% 首板 0 4.69 镁+建筑模板+低空经济+国企改革
50 688506 百利天恒 195.72 +20% 首板 0 3.09 市场超500股涨停
51 600329 达仁堂 35.5 +10.01% 首板 0 2.59 市场超500股涨停
52 603317 天味食品 12.21 +10% 3板 0 2.9 市场超500股涨停
53 688111 金山办公 266.4 +20% 首板 0.1 3.59 市场超500股涨停
54 000679 大连友谊 4 +9.89% 首板 0 10.05 市场超500股涨停
55 603477 巨星农牧 21.6 +9.98% 首板 0 4.23 市场超500股涨停
56 600170 上海建工 2.45 +9.87% 首板 0 4.55 市场超500股涨停
57 603896 寿仙谷 24.66 +9.99% 首板 0 3.57 市场超500股涨停
58 688058 宝兰德 23.62 +20.02% 首板 0 3.31 市场超500股涨停
59 688032 禾迈股份 166.22 +20% 首板 0 5.89 市场超500股涨停
60 600589 广东榕泰 3.38 +10.1% 首板 0 5.59 市场超500股涨停
61 002153 石基信息 7.33 +10.06% 首板 0 3.32 市场超500股涨停
62 000709 河钢股份 2.22 +9.9% 首板 0 2.31 市场超500股涨停
63 000503 国新健康 9.34 +10.01% 首板 0 5.3 市场超500股涨停
64 002987 京北方 14.18 +10.01% 首板 0 8.4 市场超500股涨停
65 600707 彩虹股份 7.48 +10% 首板 0 1.52 市场超500股涨停
66 301608 博实结 69.42 +20% 首板 0 44.46 市场超500股涨停
67 002747 埃斯顿 15.49 +10.01% 首板 0.1 5.54 市场超500股涨停
68 000629 钒钛股份 2.95 +10.07% 首板 0.1 2.73 市场超500股涨停
69 000004 国华网安 16.3 +9.99% 首板 0 32.13 市场超500股涨停
70 603083 剑桥科技 34.16 +10.02% 首板 0 14.28 市场超500股涨停
71 688661 和林微纳 30.38 +19.98% 首板 0 5.2 市场超500股涨停
72 001287 中电港 19.66 +10.02% 首板 0 7.85 市场超500股涨停
73 605589 圣泉集团 21.34 +10% 首板 0 3.59 市场超500股涨停
74 000571 新大洲A 3.71 +10.09% 首板 0 5.92 大飞机+煤炭+牛肉
75 601118 海南橡胶 5.92 +10.04% 首板 0 2.57 市场超500股涨停
76 603773 沃格光电 19.42 +10.03% 首板 0 8.05 市场超500股涨停
77 603871 嘉友国际 22.69 +9.99% 首板 0 1.52 物流+高股息
78 600460 士兰微 22.62 +10.02% 首板 0 6.72 市场超500股涨停
79 300068 南都电源 16.18 +20.03% 首板 0.1 27.97 市场超500股涨停
80 001226 拓山重工 24.86 +10% 首板 0 28.44 市场超500股涨停
81 600085 同仁堂 42.06 +9.99% 首板 0.1 2.83 市场超500股涨停
82 605056 咸亨国际 12.35 +9.97% 2板 0 3.21 通用设备+低空经济+核电
83 002983 芯瑞达 20.09 +10.02% 首板 0 11.13 市场超500股涨停
84 600361 创新新材 4.37 +10.08% 首板 0 9.46 市场超500股涨停
85 600288 大恒科技 8.77 +10.04% 首板 0.1 8.81 市场超500股涨停
86 601615 明阳智能 10.8 +9.98% 首板 0 3.8 市场超500股涨停
87 600771 广誉远 22.33 +10% 首板 0 4.57 市场超500股涨停
88 301024 霍普股份 24.88 +20.02% 首板 0 25.83 市场超500股涨停
89 002081 金螳螂 3.73 +10.03% 首板 0 2.99 市场超500股涨停
90 600172 黄河旋风 2.53 +10% 首板 0 6.53 超硬材料+超高压合成装备+国企
91 688390 固德威 60.89 +20% 首板 0 7.79 光伏逆变器+外销
92 300672 国科微 62.64 +20% 首板 0 8.74 市场超500股涨停
93 000031 大悦城 3.36 +10.16% 首板 0 1.83 市场超500股涨停
94 688981 中芯国际 59.99 +20% 首板 0.2 5.5 市场超500股涨停
95 300027 华谊兄弟 2.87 +20.08% 首板 0 15.51 市场超500股涨停
96 603232 格尔软件 12.57 +9.97% 首板 0 11.46 商用密码+数字货币+华为
97 603613 国联股份 24.59 +10.02% 首板 0.1 5.34 市场超500股涨停
98 003026 中晶科技 35.13 +9.99% 首板 0 21.52 市场超500股涨停
99 002230 科大讯飞 44.44 +10% 首板 0.2 5.06 大模型+华为昇腾
100 000733 振华科技 43.67 +10% 首板 0 4.7 市场超500股涨停

炸板列表(40只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 688621 阳光诺和 43.55 +20.01%
2 688525 佰维存储 60.6 +20%
3 300726 宏达电子 30.97 +19.99%
4 688793 倍轻松 39.57 +19.98%
5 688533 上声电子 30.93 +19.98%
6 300759 康龙化成 30.35 +19.96%
7 300751 迈为股份 105.92 +19.95%
8 688375 国博电子 47.98 +19.95%
9 688244 永信至诚 30.79 +19.95%
10 688592 司南导航 39.61 +19.81%
11 300056 中创环保 11.94 +19.64%
12 301287 康力源 30.22 +19.31%
13 688687 凯因科技 28.21 +19.28%
14 300093 金刚光伏 17.75 +19.13%
15 688311 盟升电子 25.42 +18.79%
16 688617 惠泰医疗 409.39 +18.51%
17 688662 富信科技 28.32 +18.3%
18 301011 华立科技 19.65 +17.95%
19 300972 万辰集团 40.89 +17.2%
20 002501 利源股份 1.38 +10.4%
21 000036 华联控股 3.82 +10.09%
22 000007 全新好 6.77 +10.08%
23 002291 遥望科技 5.68 +10.08%
24 002243 力合科创 7.21 +10.08%
25 600491 龙元建设 3.28 +10.07%
26 002201 正威新材 5.03 +10.07%
27 601319 中国人保 7.44 +10.06%
28 002585 双星新材 5.69 +10.06%
29 600331 宏达股份 7.12 +10.05%
30 002745 木林森 8.88 +10.04%
31 600877 电科芯片 13.16 +10.03%
32 002768 国恩股份 21.84 +10.03%
33 002727 一心堂 14.93 +10.02%
34 603031 安孚科技 26.9 +10.02%
35 600995 南网储能 10.76 +10.02%
36 603090 宏盛股份 16.36 +10.02%
37 002832 比音勒芬 24.27 +10.02%
38 002101 广东鸿图 12.85 +10.02%
39 603279 景津装备 20.88 +10.01%
40 000551 创元科技 10.44 +10.01%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000040 ST旭蓝 +4.7619% -0.02 -0.91% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2 000506 *ST中润 +4.3165% -0.05 -1.62% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
3 000525 *ST红阳 -2.3557% -0.06 -2.55% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
4 000566 海南海药 +9.9237% 0 0% 严重异常期间日收盘价格跌幅偏离值累计达到50%的证券
5 000595 宝塔实业 +6.8564% +0.63 3.64% 日振幅值达到15%的前5只证券
6 000595 宝塔实业 +6.8564% -1.44 -4.27% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
7 000609 *ST中迪 +4% -0.03 -5.57% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
8 000615 ST美谷 +4.0201% -0.06 -3.14% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
9 000656 *ST金科 +4.065% -0.02 -0.3% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
10 000669 ST金鸿 +4.8951% -0.05 -7.1% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。