每日涨停复盘报告 · 2024-05-16
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
63
赚钱效应 41%
炸板家数
31
炸板率 33%
跌停家数
19
冰点信号参考
最高连板
5板
梯队高度
打板情绪分
68
活跃 · 满分100

今日主线题材

跨境支付+数字货币+被债权人申请重整 1家 仁东控股 一季度扭亏+房地产+低空经济+新能源汽车 1家 荣盛发展 PCB+AI服务器+光模块 1家 生益电子 化学纤维+参股券商+南京国企 1家 南京化纤 AI建筑+回购 1家 广联达 建筑涂料+一季报增长 1家 三棵树 智慧家居+华为鸿蒙 1家 箭牌家居 建筑涂料+拟出售非生产性资产 1家 亚士创能 文化创意产业园区+新型城镇化+人工智能 1家 德必集团 物业管理+杭州+年报增长 1家 南都物业 海南自贸区+水泥+园林绿化 1家 海南瑞泽 交通+低空经济 1家 设研院 物业服务+云南国资+化债 1家 云南城投 园林工程+旅游 1家 园林股份 零售+预制菜+房地产 1家 中央商场

连板梯队

5板 · 3只 市场最高标 🔥
南京化纤 +10.06% 封0.2亿 化学纤维+参股券商+南京国企 *ST金科 +5.13% 封0.4亿 房地产+重整 *ST东园 +5.36% 封0.7亿 ST板块+预重整
4板 · 2只 晋级候选
*ST合泰 +4.76% 封0.4亿 预重整+触控类显示产品+华为+国企改革 *ST贤丰 +5.56% 封0亿 拟回购+锂电池+猪用疫苗
3板 · 6只 晋级候选
建艺集团 +10.05% 封0.2亿 建筑装饰+人工智能+互联网金融+珠海国资 亚振家居 +10.06% 封0.5亿 股权转让+智能家居+培育钻石+新零售 *ST九有 +5.04% 封0亿 ST板块+营销 *ST文投 +4.76% 封0.1亿 重整+传媒+ST板块 ST迪马 +5.56% 封0.3亿 拟增持+控股股东引入国资实施战略重组 *ST深天 +4.87% 封0亿 房地产+水泥+年报减亏
2板 · 7只 晋级候选
三棵树 +10% 封0.1亿 建筑涂料+一季报增长 云南城投 +9.91% 封0.4亿 物业服务+云南国资+化债 天地源 +9.86% 封0.3亿 房地产开发+水利+西安国资 国联证券 +9.99% 封5.8亿 拟购买民生证券100%股份 *ST围海 +5.26% 封0亿 ST板块+亏损减少 ST新潮 +4.92% 封0.4亿 ST板块+石油石化 ST宇顺 +5.05% 封0亿 拟收购+面板+实控人拟变更+ST板块
1板 · 12只 首板
仁东控股 +9.9% 封0.2亿 跨境支付+数字货币+被债权人申请重整 荣盛发展 +10.18% 封0亿 一季度扭亏+房地产+低空经济+新能源汽车 生益电子 +19.96% 封0.2亿 PCB+AI服务器+光模块 广联达 +9.99% 封0.2亿 AI建筑+回购 箭牌家居 +10.01% 封0.3亿 智慧家居+华为鸿蒙 亚士创能 +9.95% 封0.2亿 建筑涂料+拟出售非生产性资产 德必集团 +20.03% 封0.5亿 文化创意产业园区+新型城镇化+人工智能 南都物业 +10.02% 封0.3亿 物业管理+杭州+年报增长 海南瑞泽 +9.78% 封0.1亿 海南自贸区+水泥+园林绿化 设研院 +19.97% 封0.3亿 交通+低空经济 园林股份 +9.99% 封0.4亿 园林工程+旅游 中央商场 +10% 封0.1亿 零售+预制菜+房地产

涨停个股明细(63只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 002647 仁东控股 4.44 +9.9% 首板 0.2 9.43 跨境支付+数字货币+被债权人申请重整
2 002146 荣盛发展 1.84 +10.18% 首板 0 13.12 一季度扭亏+房地产+低空经济+新能源汽车
3 688183 生益电子 12.38 +19.96% 首板 0.2 14.52 PCB+AI服务器+光模块
4 600889 南京化纤 6.89 +10.06% 5板 0.2 17.92 化学纤维+参股券商+南京国企
5 002410 广联达 12.88 +9.99% 首板 0.2 3.71 AI建筑+回购
6 603737 三棵树 44.99 +10% 2板 0.1 2.5 建筑涂料+一季报增长
7 001322 箭牌家居 10.33 +10.01% 首板 0.3 6.9 智慧家居+华为鸿蒙
8 603378 亚士创能 6.41 +9.95% 首板 0.2 5.41 建筑涂料+拟出售非生产性资产
9 300947 德必集团 14.92 +20.03% 首板 0.5 17.46 文化创意产业园区+新型城镇化+人工智能
10 603506 南都物业 11.09 +10.02% 首板 0.3 15.58 物业管理+杭州+年报增长
11 002596 海南瑞泽 2.02 +9.78% 首板 0.1 6.89 海南自贸区+水泥+园林绿化
12 300732 设研院 8.29 +19.97% 首板 0.3 13.1 交通+低空经济
13 600239 云南城投 2.44 +9.91% 2板 0.4 9.72 物业服务+云南国资+化债
14 605303 园林股份 8.92 +9.99% 首板 0.4 8.95 园林工程+旅游
15 600280 中央商场 2.97 +10% 首板 0.1 3.49 零售+预制菜+房地产
16 300991 创益通 16.64 +19.97% 首板 0.4 36.31 高速背板连接器+营收快速增长
17 000819 岳阳兴长 16.24 +10.03% 首板 0.3 2.52 石油化工+POE胶膜+国企
18 002305 南国置业 2.11 +9.9% 首板 0.4 14.51 房地产+央企+一季报扭亏
19 600749 西藏旅游 11.86 +10.02% 首板 0.4 8.67 低空经济+旅游+西部大开发+年报增长
20 605286 同力日升 24.54 +10% 首板 0.3 3.38 电梯+新型城镇化+氢能源
21 000670 盈方微 5.42 +9.94% 首板 0.3 5.82 拟收购股权+存储芯片+分销
22 002789 建艺集团 11.94 +10.05% 3板 0.2 14.84 建筑装饰+人工智能+互联网金融+珠海国资
23 002244 滨江集团 9.14 +9.99% 首板 1.4 4.69 杭州房企+“被国企接盘”传闻+固态电池
24 002188 中天服务 5.23 +10.11% 首板 0.3 5.78 物管+定增获批+营收增长
25 300155 安居宝 4.3 +20.11% 首板 0.6 10.23 楼宇对讲+智能家居+物业服务
26 002285 世联行 2.13 +9.79% 首板 0.4 4.27 物业管理+大资管业务+国企
27 002047 宝鹰股份 1.97 +10.06% 首板 0.2 2.94 建筑装饰+智慧城市+国企
28 002208 合肥城建 5.6 +10.02% 首板 0.3 5.51 房地产+长鑫合作+合肥国资
29 002470 金正大 1.71 +10.32% 首板 0.1 3.68 农化制品+磷化工+摘帽+国企改革
30 600665 天地源 3.23 +9.86% 2板 0.3 10.59 房地产开发+水利+西安国资
31 603950 长源东谷 15.48 +10.02% 首板 0.8 2.93 飞行汽车+汽车零部件+年报增长
32 603682 锦和商管 5.25 +10.06% 首板 0.2 3.86 物业管理+新型城镇化
33 002888 惠威科技 15.18 +10% 首板 0.4 12.79 智能音箱+消费电子
34 002264 新华都 7.7 +10% 首板 0.5 5.75 互联网营销+电商+彩票+阿里巴巴
35 603042 华脉科技 11.13 +9.98% 首板 0.4 3.99 铜缆综合布线+5G+数据中心+通信设备
36 000560 我爱我家 2.65 +9.96% 首板 0.8 8.57 住房经纪服务+签订合作+杭州
37 300876 蒙泰高新 22.38 +20% 首板 0.1 4.13 签订合同+聚丙烯纤维+碳纤维
38 603316 诚邦股份 5.14 +10.06% 首板 0.7 2.59 新型城镇化+园林建设+碳中和
39 603389 亚振家居 5.69 +10.06% 3板 0.5 3.46 股权转让+智能家居+培育钻石+新零售
40 603125 常青科技 32.2 +10.01% 首板 1.8 3.84 拟投资+高分子新材料特种单体+外销
41 601456 国联证券 12.66 +9.99% 2板 5.8 0.71 拟购买民生证券100%股份
42 600136 *ST明诚 1.75 +4.79% 首板 0 0.54 ST板块+国企改革+一季报增长
43 600462 *ST九有 1.46 +5.04% 3板 0 6.1 ST板块+营销
44 600375 *ST汉马 4.77 +5.07% 首板 0.1 1.85 产销增长+ST板块
45 002650 ST加加 2.14 +4.9% 首板 0 1.47 控股股东被申请破产审查+调味品+电子商务
46 002656 ST摩登 1.16 +5.45% 首板 0 1.16 服装家纺+三胎概念+ST板块
47 603559 *ST通脉 4.71 +4.9% 首板 0 0.67 ST板块+通信服务+数据中心
48 000971 *ST高升 0.86 +4.88% 首板 0 5.16 ST板块+华为+智慧政务+一季报增长
49 000609 *ST中迪 2.34 +4.93% 首板 0.1 11.71 房地产+北交所+互联网金融+高铁
50 000615 *ST美谷 2.39 +4.82% 首板 0 2.36 ST板块+诉讼和解
51 002586 *ST围海 1.4 +5.26% 2板 0 1.99 ST板块+亏损减少
52 300116 *ST保力 0.11 +22.22% 首板 0.1 10.75 ST板块+锂电池+股价低于1毛钱
53 000656 *ST金科 1.64 +5.13% 5板 0.4 2.39 房地产+重整
54 600777 ST新潮 1.92 +4.92% 2板 0.4 1.87 ST板块+石油石化
55 600715 *ST文投 1.76 +4.76% 3板 0.1 3.64 重整+传媒+ST板块
56 002289 ST宇顺 3.33 +5.05% 2板 0 2.08 拟收购+面板+实控人拟变更+ST板块
57 002325 *ST洪涛 0.89 +4.71% 首板 0.1 4.88 建筑装饰+ST板块
58 600804 *ST鹏博 1.83 +5.17% 首板 0.3 0.61 算力+力争撤销退市风险警示+ST板块
59 600565 ST迪马 0.95 +5.56% 3板 0.3 0.18 拟增持+控股股东引入国资实施战略重组
60 002310 *ST东园 1.18 +5.36% 5板 0.7 0.1 ST板块+预重整
61 002217 *ST合泰 1.32 +4.76% 4板 0.4 0.37 预重整+触控类显示产品+华为+国企改革
62 002141 *ST贤丰 0.95 +5.56% 4板 0 3.3 拟回购+锂电池+猪用疫苗
63 000023 *ST深天 2.37 +4.87% 3板 0 0.92 房地产+水泥+年报减亏

炸板列表(31只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 300542 新晨科技 15.01 +14.58%
2 000766 通化金马 17.2 +9.62%
3 000938 紫光股份 22.19 +9.26%
4 603801 志邦家居 17.51 +8.42%
5 002343 慈文传媒 7.26 +8.04%
6 603208 江山欧派 26.77 +8.03%
7 600649 城投控股 4 +7.82%
8 002968 新大正 10.84 +7.33%
9 002075 沙钢股份 4.59 +7.24%
10 600228 返利科技 6.44 +7.15%
11 002918 蒙娜丽莎 11.7 +6.85%
12 001324 长青科技 20.64 +5.63%
13 603890 春秋电子 8.81 +4.88%
14 605268 王力安防 8.7 +4.82%
15 600423 柳化股份 3.07 +3.72%
16 600337 美克家居 2.36 +3.06%
17 002539 云图控股 8.47 +2.29%
18 000697 炼石航空 7.48 +2.05%
19 603332 苏州龙杰 8.95 -0.44%
20 002427 尤夫股份 3.74 -0.8%
21 600843 上工申贝 8.14 -1.33%
22 300506 *ST名家 2.32 +17.77%
23 000809 *ST新城 2.22 +4.23%
24 600070 *ST富润 1.08 +3.85%
25 600165 *ST宁科 1.73 +3.59%
26 000908 *ST景峰 1.78 +3.49%
27 002124 ST天邦 2.33 +2.64%
28 603363 *ST傲农 4.09 +2.25%
29 600530 ST交昂 2.11 +1.93%
30 002336 *ST人乐 4.52 +0.89%
31 002251 *ST步高 3.61 +0.84%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000023 *ST深天 +4.8673% +0.02 9.76% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2 000070 ST特信 -5.0491% -0.01 -29.8% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
3 000560 我爱我家 +9.9585% +0.33 6.65% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
4 000560 我爱我家 +9.9585% +0.63 3.41% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
5 000628 高新发展 -4.5455% -0.77 -3.23% 日换手率达到20%的前5只证券
6 000836 ST富通 -5.3571% -0.02 -56.86% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
7 000908 *ST景峰 +3.4884% +0.11 4.78% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
8 001300 三柏硕 +1.3591% +0.11 5.07% 日换手率达到20%的前5只证券
9 001324 长青科技 +5.6295% +0.24 13.17% 日换手率达到20%的前5只证券
10 002146 荣盛发展 +10.1796% +0.94 10.25% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。