每日涨停复盘报告 · 2024-05-15
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
65
赚钱效应 37.2%
炸板家数
21
炸板率 24.4%
跌停家数
32
冰点信号参考
最高连板
4板
梯队高度
打板情绪分
72
亢奋 · 满分100

今日主线题材

产品(TMA)涨价+锂电池+一季报增长 1家 正丹股份 房地产+AMC+上海+国企改革 1家 光大嘉宝 建筑涂料+一季报增长 1家 三棵树 煤化工+可降解塑料+国企改革+股权转让 1家 丹化科技 房屋建筑PC构件+装配式建筑 1家 华嵘控股 设立子公司+合成生物+人造肉+外销 1家 双塔食品 硝化棉+基础化工+核污染防治+军工 1家 北化股份 高空风能+自行车 1家 中路股份 气力输送+石油化工+次新股 1家 博隆技术 房地产+养老+化债+中缅皎漂港 1家 云南城投 磷化工+锂电池+国企改革 1家 川发龙蟒 商贸+旅游+跨境电商+国企改革 1家 南京商旅 炭黑+铁矿石+智能制造 1家 龙星化工 小金属+贵金属回收+可降解塑料+国企改革 1家 华阳新材 游戏+版权运营+AI 1家 凯撒文化

连板梯队

4板 · 3只 市场最高标 🔥
南京化纤 +10.02% 封0.5亿 化学纤维+参股券商+南京国企 *ST金科 +4.7% 封0.4亿 房地产+重整 *ST东园 +4.67% 封0.6亿 ST板块+预重整
3板 · 3只 晋级候选
*ST合泰 +5% 封0.3亿 预重整+触控类显示产品+华为+国企改革 *ST傲农 +4.99% 封0.3亿 生猪养殖+饲料+重整 *ST贤丰 +4.65% 封0.3亿 拟回购+锂电池+猪用疫苗
2板 · 12只 晋级候选
北化股份 +10.05% 封0.8亿 硝化棉+基础化工+核污染防治+军工 凯撒文化 +10.13% 封0.3亿 游戏+版权运营+AI 万里股份 +10.06% 封0亿 铅酸电池+新能源汽车 亚振家居 +10% 封0.3亿 股权转让+智能家居+培育钻石+新零售 精伦电子 +10% 封0.6亿 机器人+工业互联网+智能电网 建艺集团 +10.04% 封0.4亿 建筑装饰+人工智能+互联网金融+珠海国资 *ST莫高 +4.99% 封0亿 申请摘星+葡萄酒 *ST宁科 +5.03% 封0亿 重整+长链二元酸+活性炭制品 ST雪发 +5.02% 封0亿 ST板块+西装+旅游 *ST天成 +5.07% 封0亿 ST板块+电气设备 ST澄星 +5.03% 封0亿 ST板块+化工 *ST景峰 +4.88% 封0亿 芬太尼替代+创新药+AMC
1板 · 12只 首板
正丹股份 +20% 封0.3亿 产品(TMA)涨价+锂电池+一季报增长 光大嘉宝 +10.22% 封0.1亿 房地产+AMC+上海+国企改革 三棵树 +10.01% 封0.3亿 建筑涂料+一季报增长 丹化科技 +10.14% 封0.3亿 煤化工+可降解塑料+国企改革+股权转让 华嵘控股 +9.98% 封0.1亿 房屋建筑PC构件+装配式建筑 双塔食品 +9.98% 封0.3亿 设立子公司+合成生物+人造肉+外销 中路股份 +9.98% 封0.3亿 高空风能+自行车 博隆技术 +10% 封0.2亿 气力输送+石油化工+次新股 云南城投 +9.9% 封0.3亿 房地产+养老+化债+中缅皎漂港 川发龙蟒 +9.94% 封0.3亿 磷化工+锂电池+国企改革 南京商旅 +10.02% 封0.6亿 商贸+旅游+跨境电商+国企改革 龙星化工 +9.94% 封0.4亿 炭黑+铁矿石+智能制造

涨停个股明细(65只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 300641 正丹股份 27.6 +20% 首板 0.3 18.02 产品(TMA)涨价+锂电池+一季报增长
2 600622 光大嘉宝 2.48 +10.22% 首板 0.1 7.21 房地产+AMC+上海+国企改革
3 603737 三棵树 40.9 +10.01% 首板 0.3 1.74 建筑涂料+一季报增长
4 600844 丹化科技 3.04 +10.14% 首板 0.3 3.17 煤化工+可降解塑料+国企改革+股权转让
5 600421 华嵘控股 6.17 +9.98% 首板 0.1 8.87 房屋建筑PC构件+装配式建筑
6 002481 双塔食品 5.07 +9.98% 首板 0.3 9.17 设立子公司+合成生物+人造肉+外销
7 002246 北化股份 10.62 +10.05% 2板 0.8 20.86 硝化棉+基础化工+核污染防治+军工
8 600818 中路股份 21.7 +9.98% 首板 0.3 9.45 高空风能+自行车
9 603325 博隆技术 77.75 +10% 首板 0.2 15.75 气力输送+石油化工+次新股
10 600239 云南城投 2.22 +9.9% 首板 0.3 3.73 房地产+养老+化债+中缅皎漂港
11 002312 川发龙蟒 7.85 +9.94% 首板 0.3 4.94 磷化工+锂电池+国企改革
12 600250 南京商旅 8.89 +10.02% 首板 0.6 10.21 商贸+旅游+跨境电商+国企改革
13 002442 龙星化工 5.31 +9.94% 首板 0.4 4.69 炭黑+铁矿石+智能制造
14 600281 华阳新材 3.61 +10.06% 首板 0.3 2.45 小金属+贵金属回收+可降解塑料+国企改革
15 002425 凯撒文化 3.37 +10.13% 2板 0.3 11.53 游戏+版权运营+AI
16 002676 顺威股份 4.61 +10.02% 首板 0.7 5.14 塑料空调风叶+汽车零部件+低空经济+广州国资+一季报增长
17 300819 聚杰微纤 15.82 +20.03% 首板 0.2 9 化纤+汽车内饰
18 002427 尤夫股份 3.77 +9.91% 首板 0.4 0.62 涤纶工业丝+陕西国资
19 603332 苏州龙杰 8.99 +10.04% 首板 0.3 5.67 化纤+一季报扭亏
20 600193 创兴资源 4.18 +10% 首板 0.3 3.34 建筑装饰+数字经济+稀土永磁
21 001360 南矿集团 15.99 +9.97% 首板 0.2 11.17 金属矿山设备+固废处理+出海
22 300159 新研股份 2.52 +20% 首板 0.4 11.73 拟定增募资+航空航天+无人机+农机
23 600665 天地源 2.94 +10.11% 首板 0.3 4.08 房地产开发+水利+西安国资
24 600847 万里股份 8.64 +10.06% 2板 0 10.11 铅酸电池+新能源汽车
25 600889 南京化纤 6.26 +10.02% 4板 0.5 10.53 化学纤维+参股券商+南京国企
26 600843 上工申贝 8.25 +10% 首板 0.8 12.23 碳纤维运动飞机+缝纫设备+机器人
27 603389 亚振家居 5.17 +10% 2板 0.3 7.02 股权转让+智能家居+培育钻石+新零售
28 600807 济南高新 3.4 +10.03% 首板 0.4 3.52 干细胞+分子诊断+房地产+黄金+国企
29 600355 精伦电子 3.85 +10% 2板 0.6 9.41 机器人+工业互联网+智能电网
30 002868 绿康生化 18.34 +10.02% 首板 0.1 2.28 合成生物+光伏+POE胶膜+外销
31 002789 建艺集团 10.85 +10.04% 2板 0.4 3.8 建筑装饰+人工智能+互联网金融+珠海国资
32 601456 国联证券 11.51 +10.04% 首板 13.4 0.16 拟购买民生证券100%股份
33 603023 *ST威帝 2.25 +5.14% 首板 0 6.77 汽车电子+一季报扭亏+ST板块
34 600543 *ST莫高 5.68 +4.99% 2板 0 2.16 申请摘星+葡萄酒
35 603557 ST起步 1.89 +5% 首板 0 1.07 净资产为正+一季报亏损减少+ST板块+童装
36 002586 *ST围海 1.33 +4.72% 首板 0 3.94 ST板块+亏损减少
37 603963 *ST大药 5.37 +5.09% 首板 0 11.44 ST板块+中药
38 600898 *ST美讯 1.18 +5.36% 首板 0 3.36 一季报减亏+ST板块+消费电子
39 600165 *ST宁科 1.67 +5.03% 2板 0 14.65 重整+长链二元酸+活性炭制品
40 002485 ST雪发 2.51 +5.02% 2板 0 0.85 ST板块+西装+旅游
41 600083 *ST博信 3.4 +4.94% 首板 0 17.38 ST板块
42 300268 ST佳沃 8.16 +20% 首板 0.1 5.2 撤销退市风险警示
43 600112 *ST天成 1.45 +5.07% 2板 0 2.45 ST板块+电气设备
44 600078 ST澄星 7.73 +5.03% 2板 0 1.97 ST板块+化工
45 600777 ST新潮 1.83 +5.17% 首板 0.3 2.49 ST板块+石油石化
46 000908 *ST景峰 1.72 +4.88% 2板 0 7.76 芬太尼替代+创新药+AMC
47 002665 ST航高 1.32 +4.76% 首板 0.1 7.14 光热发电+储能
48 002564 *ST天沃 3.69 +5.13% 首板 0 1.14 ST板块+一季报增长
49 002251 *ST步高 3.58 +4.99% 2板 0.1 2.05 胖东来帮扶+重整+零售+国企
50 000656 *ST金科 1.56 +4.7% 4板 0.4 2.72 房地产+重整
51 002336 *ST人乐 4.48 +4.92% 2板 0.1 2.28 零售+国企改革
52 600530 ST交昂 2.07 +5.08% 2板 0 0.54 将申请摘帽+保健品+ST板块
53 600589 *ST榕泰 3.59 +4.97% 首板 0.1 0.74 申请摘帽+年报预盈+算力
54 000889 ST中嘉 1.82 +5.2% 首板 0 2.16 申请摘帽+一季报增长+通信+华为+ST板块
55 002217 *ST合泰 1.26 +5% 3板 0.3 2.83 预重整+触控类显示产品+华为+国企改革
56 603608 *ST天创 3.08 +5.12% 首板 0.1 3.65 服装家纺+AIGC+ST板块
57 000023 *ST深天 2.26 +5.12% 2板 0 2.1 房地产+水泥+年报减亏
58 600565 ST迪马 0.9 +4.65% 2板 0.2 1.6 拟增持+控股股东引入国资实施战略重组
59 002289 ST宇顺 3.17 +4.97% 首板 0 1.62 拟收购+面板+实控人拟变更+ST板块
60 600070 *ST富润 1.04 +5.05% 首板 0 1.33 ST板块+华为+营销+人工智能
61 603363 *ST傲农 4 +4.99% 3板 0.3 0.34 生猪养殖+饲料+重整
62 600715 *ST文投 1.68 +5% 2板 0.3 1.93 重整+传媒+ST板块
63 600462 *ST九有 1.39 +5.3% 2板 0.1 0.35 ST板块+营销
64 002310 *ST东园 1.12 +4.67% 4板 0.6 0.16 ST板块+预重整
65 002141 *ST贤丰 0.9 +4.65% 3板 0.3 0.14 拟回购+锂电池+猪用疫苗

炸板列表(21只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 300644 南京聚隆 21.8 +13.84%
2 300043 星辉娱乐 2.82 +11.02%
3 301348 蓝箭电子 30.88 +9.82%
4 603823 百合花 13.27 +9.49%
5 002264 新华都 7 +9.2%
6 000560 我爱我家 2.41 +7.59%
7 600657 信达地产 3.82 +7%
8 002156 通富微电 20.91 +6.57%
9 002857 三晖电气 13.28 +6.5%
10 002244 滨江集团 8.31 +5.19%
11 003033 征和工业 29.26 +5.03%
12 600531 豫光金铅 7.33 +4.86%
13 003004 声迅股份 28.52 +4.13%
14 600241 时代万恒 6.79 +3.98%
15 002067 景兴纸业 3.35 +3.72%
16 002121 科陆电子 4.61 +1.99%
17 002339 积成电子 7.82 -6.57%
18 002742 ST三圣 1.89 +5%
19 002721 *ST金一 2.78 +4.51%
20 002700 ST浩源 5.56 +4.32%
21 002569 ST步森 6 +0.67%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000504 南华生物 -7.4789% -0.19 -6.61% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
2 000506 *ST中润 -5.0445% -0.01 -41.72% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
3 000532 华金资本 -9.6595% -0.06 -1.17% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
4 000622 *ST恒立 -5% -0 -24.74% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
5 000628 高新发展 +7.7727% -0.27 -0.93% 日换手率达到20%的前5只证券
6 000669 ST金鸿 +1.8519% -0.01 -1.53% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
7 000737 北方铜业 +2.8369% -0.59 -2.4% 日换手率达到20%的前5只证券
8 000777 中核科技 -8.4092% +0.5 7.65% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
9 000851 ST高鸿 -5.0473% -0.03 -26.34% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
10 001300 三柏硕 +1.0846% -0.14 -4.15% 日换手率达到20%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。