涨停家数
80
赚钱效应 30.7%
炸板家数
32
炸板率 28.6%
跌停家数
21
冰点信号参考
最高连板
5板
梯队高度
打板情绪分
72
亢奋 · 满分100
今日主线题材
证券+重组传闻 2家 中国银河、中金公司 生物保鲜剂+合成生物学+外销 1家 圣达生物 英伟达AI服务器+GB200液冷解决方案+苹果 1家 工业富联 零售+甘肃+年报增长 1家 国芳集团 房地产+固态电池+“被国企接盘”传闻 1家 滨江集团 光模块+5G+特高压 1家 汇源通信 粮食贸易+肉牛羊产业+电子商务 1家 鹏都农牧 年报增长+电力设备+液冷超充+华为 1家 积成电子 一季报增长+抗肿瘤+创新药 1家 艾力斯 年报大幅增长+厨房电器 1家 华帝股份 低空经济+小型热动力机械+军工+氢能源+储能 1家 宗申动力 AI手机+供货三星S24系列手机+新能源汽车+国企改革 1家 福蓉科技 锂电池+PET铜箔+电网设备+机器人+一季报营收增长 1家 远东股份 证券+拟出售东莞证券股权 1家 锦龙股份 黄金+国企 1家 湖南黄金连板梯队
5板 · 1只
市场最高标 🔥
奥维通信
+10.07%
封0.3亿
军工信息化+5G
3板 · 4只
晋级候选
2板 · 7只
晋级候选
1板 · 12只
首板
圣达生物
+9.98%
封0亿
生物保鲜剂+合成生物学+外销
工业富联
+10%
封0.9亿
英伟达AI服务器+GB200液冷解决方案+苹果
国芳集团
+10.02%
封0.1亿
零售+甘肃+年报增长
中国银河
+10.01%
封0.2亿
证券+重组传闻
滨江集团
+9.93%
封0.2亿
房地产+固态电池+“被国企接盘”传闻
汇源通信
+10.04%
封0亿
光模块+5G+特高压
鹏都农牧
+9.89%
封0亿
粮食贸易+肉牛羊产业+电子商务
积成电子
+9.98%
封0.1亿
年报增长+电力设备+液冷超充+华为
艾力斯
+20%
封0.1亿
一季报增长+抗肿瘤+创新药
中金公司
+9.99%
封0.6亿
证券+重组传闻
华帝股份
+10.06%
封0.6亿
年报大幅增长+厨房电器
宗申动力
+10%
封0.9亿
低空经济+小型热动力机械+军工+氢能源+储能
涨停个股明细(80只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603079 | 圣达生物 | 10.91 | +9.98% | 首板 | 0 | 5.27 | |
| 2 | 601138 | 工业富联 | 24.41 | +10% | 首板 | 0.9 | 1.78 | |
| 3 | 601086 | 国芳集团 | 4.94 | +10.02% | 首板 | 0.1 | 5.84 | |
| 4 | 601881 | 中国银河 | 12.31 | +10.01% | 首板 | 0.2 | 2.87 | |
| 5 | 002244 | 滨江集团 | 6.42 | +9.93% | 首板 | 0.2 | 3.82 | |
| 6 | 000586 | 汇源通信 | 10.19 | +10.04% | 首板 | 0 | 11 | |
| 7 | 002505 | 鹏都农牧 | 1 | +9.89% | 首板 | 0 | 3.24 | |
| 8 | 002339 | 积成电子 | 6.39 | +9.98% | 首板 | 0.1 | 5.42 | |
| 9 | 688578 | 艾力斯 | 56.69 | +20% | 首板 | 0.1 | 3.61 | |
| 10 | 601995 | 中金公司 | 33.91 | +9.99% | 首板 | 0.6 | 1.75 | |
| 11 | 002035 | 华帝股份 | 7 | +10.06% | 首板 | 0.6 | 8.45 | |
| 12 | 001696 | 宗申动力 | 12.54 | +10% | 首板 | 0.9 | 24.46 | |
| 13 | 603327 | 福蓉科技 | 15.42 | +9.99% | 首板 | 1.1 | 4.3 | |
| 14 | 600869 | 远东股份 | 4.1 | +9.92% | 首板 | 0.1 | 1.91 | |
| 15 | 000712 | 锦龙股份 | 11.04 | +9.96% | 首板 | 0.8 | 3.93 | |
| 16 | 002155 | 湖南黄金 | 16.16 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 6.44 | |
| 17 | 603739 | 蔚蓝生物 | 11.46 | +9.98% | 首板 | 0.2 | 3.18 | |
| 18 | 688318 | 财富趋势 | 122.64 | +20% | 首板 | 0.8 | 5.14 | |
| 19 | 601901 | 方正证券 | 8.9 | +10.01% | 首板 | 1.5 | 4.75 | |
| 20 | 601099 | 太平洋 | 3.29 | +10.03% | 首板 | 1.1 | 8.14 | |
| 21 | 600727 | 鲁北化工 | 6.97 | +9.94% | 2板 | 0.1 | 17.8 | |
| 22 | 600660 | 福耀玻璃 | 49.23 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 1.88 | |
| 23 | 600203 | 福日电子 | 6.66 | +10.08% | 首板 | 0.2 | 11.15 | |
| 24 | 600094 | 大名城 | 3.89 | +9.89% | 首板 | 0.1 | 1.59 | |
| 25 | 301299 | 卓创资讯 | 47.81 | +20.01% | 首板 | 0.3 | 15.79 | |
| 26 | 300169 | 天晟新材 | 5.56 | +20.09% | 首板 | 0.6 | 15.32 | |
| 27 | 601136 | 首创证券 | 21.65 | +10.01% | 首板 | 1.3 | 20.23 | |
| 28 | 600877 | 电科芯片 | 12.41 | +10.02% | 首板 | 0.2 | 2 | |
| 29 | 603379 | 三美股份 | 41.79 | +10% | 首板 | 0.2 | 1.59 | |
| 30 | 601878 | 浙商证券 | 10.97 | +10.03% | 首板 | 1.1 | 3.75 | |
| 31 | 002305 | 南国置业 | 1.64 | +10.07% | 2板 | 0.2 | 6.32 | |
| 32 | 603389 | 亚振家居 | 4.69 | +10.09% | 首板 | 0.1 | 6.58 | |
| 33 | 000560 | 我爱我家 | 1.73 | +10.19% | 首板 | 0.2 | 3.97 | |
| 34 | 003029 | 吉大正元 | 23.91 | +9.98% | 首板 | 0.5 | 13.97 | |
| 35 | 600783 | 鲁信创投 | 11.62 | +10.04% | 首板 | 0.2 | 1.67 | |
| 36 | 002962 | 五方光电 | 14.61 | +10.02% | 首板 | 0.2 | 9.83 | |
| 37 | 001330 | 博纳影业 | 6.47 | +10.03% | 首板 | 0 | 2.03 | |
| 38 | 600520 | 文一科技 | 18.76 | +10.03% | 首板 | 0.4 | 10.79 | |
| 39 | 002231 | 奥维通信 | 6.12 | +10.07% | 5板 | 0.3 | 41.26 | |
| 40 | 300419 | 浩丰科技 | 7.66 | +20.06% | 2板 | 0.8 | 26.46 | |
| 41 | 300520 | 科大国创 | 19.88 | +19.98% | 首板 | 0.6 | 12.87 | |
| 42 | 002326 | 永太科技 | 9.87 | +10.03% | 首板 | 0.2 | 3.51 | |
| 43 | 603189 | 网达软件 | 12.46 | +9.97% | 首板 | 0.2 | 3.54 | |
| 44 | 000555 | 神州信息 | 12.35 | +9.97% | 首板 | 0.5 | 2.37 | |
| 45 | 300210 | 森远股份 | 11.04 | +20% | 首板 | 0.1 | 13.38 | |
| 46 | 603232 | 格尔软件 | 13.16 | +10.03% | 首板 | 0.7 | 5.55 | |
| 47 | 601069 | 西部黄金 | 12.08 | +10.02% | 首板 | 0.2 | 3.95 | |
| 48 | 605333 | 沪光股份 | 26.93 | +10.01% | 首板 | 0.2 | 1.18 | |
| 49 | 600066 | 宇通客车 | 25.69 | +10.02% | 首板 | 0.5 | 1.67 | |
| 50 | 603188 | 亚邦股份 | 2.85 | +10.04% | 2板 | 0.1 | 4.42 | |
| 51 | 002426 | 胜利精密 | 1.64 | +10.07% | 首板 | 0.2 | 2.19 | |
| 52 | 000628 | 高新发展 | 50.44 | +10.01% | 首板 | 1.1 | 17.02 | |
| 53 | 002979 | 雷赛智能 | 19.23 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 7.08 | |
| 54 | 003021 | 兆威机电 | 62.13 | +10% | 首板 | 0.7 | 8.51 | |
| 55 | 603110 | 东方材料 | 16.95 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 9.46 | |
| 56 | 603220 | 中贝通信 | 31.06 | +9.99% | 首板 | 0.8 | 6.47 | |
| 57 | 002298 | 中电兴发 | 5.14 | +10.06% | 首板 | 0.5 | 6.55 | |
| 58 | 002670 | 国盛金控 | 9.86 | +10.04% | 首板 | 1.9 | 4.66 | |
| 59 | 300397 | 天和防务 | 10.88 | +19.96% | 首板 | 0.9 | 12.18 | |
| 60 | 300563 | 神宇股份 | 17.88 | +20% | 首板 | 0.6 | 21.86 | |
| 61 | 002253 | 川大智胜 | 12.53 | +10.01% | 3板 | 0.5 | 10.96 | |
| 62 | 603348 | 文灿股份 | 28.19 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 1.3 | |
| 63 | 002161 | 远望谷 | 4.85 | +9.98% | 首板 | 0.3 | 1.93 | |
| 64 | 603385 | 惠达卫浴 | 5.87 | +9.93% | 首板 | 0.1 | 1.08 | |
| 65 | 002771 | 真视通 | 19 | +10.02% | 首板 | 1 | 3.85 | |
| 66 | 600617 | 国新能源 | 3.51 | +10.03% | 首板 | 0.2 | 0.74 | |
| 67 | 600749 | 西藏旅游 | 13.63 | +10.01% | 3板 | 1.4 | 1.92 | |
| 68 | 000532 | 华金资本 | 11.4 | +10.04% | 首板 | 0.7 | 1.76 | |
| 69 | 000007 | *ST全新 | 4.01 | +4.97% | 首板 | 0 | 1.31 | |
| 70 | 603030 | *ST全筑 | 2.03 | +5.18% | 首板 | 0 | 1.03 | |
| 71 | 000564 | ST大集 | 1.92 | +4.92% | 首板 | 0.1 | 1.37 | |
| 72 | 600289 | ST信通 | 1.26 | +5% | 3板 | 0 | 1.34 | |
| 73 | 000752 | *ST西发 | 6.29 | +5.01% | 首板 | 0 | 1.34 | |
| 74 | 600898 | *ST美讯 | 1.07 | +4.9% | 首板 | 0 | 6.13 | |
| 75 | 000839 | ST国安 | 2.01 | +5.24% | 2板 | 0.2 | 0.66 | |
| 76 | 000692 | *ST惠天 | 2.51 | +5.02% | 4板 | 0 | 1.16 | |
| 77 | 600136 | *ST明诚 | 1.37 | +5.38% | 4板 | 0.1 | 0.1 | |
| 78 | 600112 | ST天成 | 1.54 | +4.76% | 2板 | 0.1 | 0.25 | |
| 79 | 002309 | *ST中利 | 1.6 | +5.26% | 2板 | 0.1 | 0.05 | |
| 80 | 000615 | *ST美谷 | 2.36 | +4.89% | 3板 | 0.5 | 0.26 |
炸板列表(32只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688027 | 国盾量子 | 220 | +18.6% | |
| 2 | 688201 | 信安世纪 | 17.9 | +18.54% | |
| 3 | 300307 | 慈星股份 | 5.77 | +14.03% | |
| 4 | 300895 | 铜牛信息 | 30.13 | +13.91% | |
| 5 | 600160 | 巨化股份 | 23.65 | +9.69% | |
| 6 | 601038 | 一拖股份 | 18.39 | +9.14% | |
| 7 | 002130 | 沃尔核材 | 13.46 | +8.37% | |
| 8 | 600686 | 金龙汽车 | 9.06 | +8.24% | |
| 9 | 600318 | 新力金融 | 6.91 | +7.97% | |
| 10 | 002446 | 盛路通信 | 6.84 | +7.72% | |
| 11 | 603392 | 万泰生物 | 68.26 | +7.67% | |
| 12 | 000788 | 北大医药 | 5.39 | +7.58% | |
| 13 | 002392 | 北京利尔 | 3.76 | +7.43% | |
| 14 | 603011 | 合锻智能 | 7.53 | +7.42% | |
| 15 | 600850 | 电科数字 | 20.37 | +7.38% | |
| 16 | 001309 | 德明利 | 100.6 | +7.23% | |
| 17 | 603025 | 大豪科技 | 13.55 | +7.2% | |
| 18 | 603721 | 中广天择 | 29.5 | +6.61% | |
| 19 | 605018 | 长华集团 | 9.62 | +6.06% | |
| 20 | 603703 | 盛洋科技 | 10.34 | +5.83% | |
| 21 | 002806 | 华锋股份 | 8.44 | +5.5% | |
| 22 | 002159 | 三特索道 | 16.13 | +5.08% | |
| 23 | 002136 | 安纳达 | 11.02 | +4.65% | |
| 24 | 600262 | 北方股份 | 17.68 | +4.62% | |
| 25 | 603357 | 设计总院 | 11.72 | +4.27% | |
| 26 | 600854 | 春兰股份 | 4.36 | +4.06% | |
| 27 | 000099 | 中信海直 | 22.58 | +3.11% | |
| 28 | 002199 | 东晶电子 | 5.88 | +2.44% | |
| 29 | 603017 | 中衡设计 | 13.64 | -0.15% | |
| 30 | 000525 | ST红太阳 | 8.01 | +4.71% | |
| 31 | 600671 | *ST目药 | 8.89 | +4.59% | |
| 32 | 600070 | ST富润 | 1.11 | +2.78% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000099 | 中信海直 | +3.105% | +1.87 | 2.98% | |
| 2 | 000615 | *ST美谷 | +4.8889% | +0.05 | 8.86% | |
| 3 | 000615 | ST美谷 | +4.8889% | +0.05 | 8.86% | |
| 4 | 000628 | 高新发展 | +10.0109% | +1.78 | 11.11% | |
| 5 | 000628 | 高新发展 | +10.0109% | -0.55 | -0.79% | |
| 6 | 000656 | *ST金科 | -4.6296% | -0.26 | -34.32% | |
| 7 | 000691 | 亚太实业 | -10% | -0.2 | -6.52% | |
| 8 | 000697 | *ST炼石 | -4.661% | -0.17 | -7.35% | |
| 9 | 000697 | 炼石航空 | -4.661% | -0.17 | -7.35% | |
| 10 | 000869 | 张裕A | -8.3049% | -0.32 | -10.62% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。