涨停家数
98
赚钱效应 59.9%
炸板家数
35
炸板率 26.3%
跌停家数
0
冰点信号参考
最高连板
5板
梯队高度
打板情绪分
85
亢奋 · 满分100
今日主线题材
光刻胶+先进封装+PCB化学品+锂电池 1家 光华科技 光伏+逆变器+储能+热交换器 1家 德业股份 摩托车+锂电池 1家 钱江摩托 光伏+风电设备+氢能源 1家 禾望电气 高速光模块+华为+液冷+央企 1家 光迅科技 轻型输送带+年报预增+小盘低价股 1家 艾艾精工 算力租赁+纺织+职业教育 1家 华孚时尚 液冷服务器+华为+边缘计算+国企改革 1家 日海智能 华为昇腾+华为鲲鹏+年报扭亏 1家 拓维信息 次新+液冷服务器+数据中心 1家 朗威股份 锂电池+固态电池 1家 豪鹏科技 年报增长+中药 1家 康缘药业 绿色电力+数据要素+氢能源 1家 梅雁吉祥 原料药+造影剂+流感 1家 司太立 天然气+公用事业 1家 东方环宇连板梯队
5板 · 3只
市场最高标 🔥
4板 · 1只
晋级候选
ST华铁
+5.3%
封0.1亿
高铁+污水处理+ST板块
2板 · 12只
晋级候选
德业股份
+10%
封0.2亿
光伏+逆变器+储能+热交换器
光迅科技
+10.01%
封0.9亿
高速光模块+华为+液冷+央企
日海智能
+9.97%
封0.4亿
液冷服务器+华为+边缘计算+国企改革
中路股份
+10.02%
封0.2亿
高空风能+自行车
道明光学
+9.99%
封0.3亿
AI手机+石墨烯散热膜+PMMA材料+虚拟现实+锂电池
耀皮玻璃
+10.06%
封0.6亿
光伏TCO玻璃+汽车玻璃+航空玻璃+上海国资
盛通股份
+10.08%
封0.4亿
AI教育+鸿蒙+人形机器人+印刷
淳中科技
+10%
封0.4亿
ASIC芯片+音视频控制设备+MR+华为星闪
国晟科技
+9.97%
封0.2亿
光伏概念+新型城镇化
文科股份
+9.86%
封0.3亿
绿色电力+光伏+生态工程+国企改革
铭普光磁
+10.02%
封3.5亿
硅光800G DR8光模块+华为+磁性元器件
新天药业
+10.05%
封1亿
拟购买股权+复牌+中药
1板 · 12只
首板
光华科技
+9.97%
封0亿
光刻胶+先进封装+PCB化学品+锂电池
钱江摩托
+10.01%
封0.2亿
摩托车+锂电池
禾望电气
+9.99%
封0.3亿
光伏+风电设备+氢能源
华孚时尚
+9.98%
封1亿
算力租赁+纺织+职业教育
拓维信息
+9.98%
封2.5亿
华为昇腾+华为鲲鹏+年报扭亏
朗威股份
+20.01%
封0.3亿
次新+液冷服务器+数据中心
豪鹏科技
+10%
封0.3亿
锂电池+固态电池
康缘药业
+10.01%
封0.1亿
年报增长+中药
梅雁吉祥
+10.13%
封0.1亿
绿色电力+数据要素+氢能源
司太立
+10.04%
封0.2亿
原料药+造影剂+流感
东方环宇
+9.98%
封0.1亿
天然气+公用事业
中洲控股
+10.07%
封0.1亿
房地产+减持完毕
涨停个股明细(98只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002741 | 光华科技 | 13.35 | +9.97% | 首板 | 0 | 8.25 | |
| 2 | 605117 | 德业股份 | 103.41 | +10% | 2板 | 0.2 | 12.75 | |
| 3 | 000913 | 钱江摩托 | 14.07 | +10.01% | 首板 | 0.2 | 6.23 | |
| 4 | 603063 | 禾望电气 | 25.11 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 4.71 | |
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 42.86 | +10.01% | 2板 | 0.9 | 17.82 | |
| 6 | 603580 | 艾艾精工 | 15.22 | +9.97% | 5板 | 0.1 | 19.55 | |
| 7 | 002042 | 华孚时尚 | 4.85 | +9.98% | 首板 | 1 | 6.82 | |
| 8 | 002313 | 日海智能 | 10.59 | +9.97% | 2板 | 0.4 | 17.93 | |
| 9 | 002261 | 拓维信息 | 16.97 | +9.98% | 首板 | 2.5 | 11.67 | |
| 10 | 301202 | 朗威股份 | 34.42 | +20.01% | 首板 | 0.3 | 39.98 | |
| 11 | 001283 | 豪鹏科技 | 38.51 | +10% | 首板 | 0.3 | 2.94 | |
| 12 | 600557 | 康缘药业 | 20.67 | +10.01% | 首板 | 0.1 | 4.1 | |
| 13 | 600868 | 梅雁吉祥 | 2.5 | +10.13% | 首板 | 0.1 | 5.05 | |
| 14 | 603520 | 司太立 | 11.51 | +10.04% | 首板 | 0.2 | 3.86 | |
| 15 | 603706 | 东方环宇 | 14.32 | +9.98% | 首板 | 0.1 | 2.19 | |
| 16 | 000042 | 中洲控股 | 4.48 | +10.07% | 首板 | 0.1 | 3.95 | |
| 17 | 300324 | 旋极信息 | 3.29 | +20.07% | 首板 | 1 | 10.79 | |
| 18 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.72 | +9.98% | 首板 | 0.8 | 8.59 | |
| 19 | 002748 | 世龙实业 | 8.26 | +9.99% | 首板 | 0.1 | 4.17 | |
| 20 | 600818 | 中路股份 | 20.64 | +10.02% | 2板 | 0.2 | 8.34 | |
| 21 | 001301 | 尚太科技 | 32.8 | +9.99% | 首板 | 0.6 | 3.73 | |
| 22 | 002076 | 星光股份 | 1.98 | +10% | 首板 | 1.2 | 2.96 | |
| 23 | 300712 | 永福股份 | 25.14 | +20% | 首板 | 0.2 | 4.94 | |
| 24 | 600449 | 宁夏建材 | 17.82 | +10% | 首板 | 1 | 4.33 | |
| 25 | 300438 | 鹏辉能源 | 25.91 | +20.01% | 首板 | 0.5 | 11.77 | |
| 26 | 603950 | 长源东谷 | 16.2 | +9.98% | 首板 | 0.1 | 6.48 | |
| 27 | 603628 | 清源股份 | 20.13 | +10% | 首板 | 1.2 | 19.79 | |
| 28 | 002812 | 恩捷股份 | 46.76 | +10% | 首板 | 1.4 | 3.61 | |
| 29 | 002544 | 普天科技 | 17.86 | +9.98% | 首板 | 0.5 | 2.27 | |
| 30 | 002659 | 凯文教育 | 4.51 | +10% | 首板 | 0.3 | 9.71 | |
| 31 | 300890 | 翔丰华 | 27.95 | +20.01% | 首板 | 1.2 | 7.9 | |
| 32 | 603533 | 掌阅科技 | 20.58 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 7.08 | |
| 33 | 002535 | 林州重机 | 4.84 | +10% | 首板 | 0.4 | 16.61 | |
| 34 | 300317 | 珈伟新能 | 4.84 | +20.1% | 首板 | 0.3 | 11.76 | |
| 35 | 603659 | 璞泰来 | 19.01 | +10.01% | 首板 | 0.8 | 1.71 | |
| 36 | 603032 | 德新科技 | 21.01 | +10% | 首板 | 0.3 | 6.95 | |
| 37 | 002272 | 川润股份 | 7.82 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 42.84 | |
| 38 | 002805 | 丰元股份 | 12.11 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 5.55 | |
| 39 | 002343 | 慈文传媒 | 7.63 | +9.94% | 首板 | 0.8 | 8.31 | |
| 40 | 002632 | 道明光学 | 9.03 | +9.99% | 2板 | 0.3 | 16.01 | |
| 41 | 603660 | 苏州科达 | 9.06 | +9.95% | 首板 | 0.3 | 17.51 | |
| 42 | 002085 | 万丰奥威 | 9.66 | +10.02% | 首板 | 1.2 | 8.98 | |
| 43 | 600241 | 时代万恒 | 6.56 | +10.07% | 首板 | 0.2 | 2.94 | |
| 44 | 002796 | 世嘉科技 | 9.98 | +10.03% | 首板 | 0.8 | 6.94 | |
| 45 | 603261 | 立航科技 | 37.88 | +9.99% | 5板 | 0.5 | 41.98 | |
| 46 | 002692 | 远程股份 | 3.93 | +10.08% | 首板 | 0.2 | 1.96 | |
| 47 | 002350 | 北京科锐 | 5.48 | +10.04% | 首板 | 0.4 | 4.2 | |
| 48 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.25 | +10.06% | 2板 | 0.6 | 5.75 | |
| 49 | 605378 | 野马电池 | 20.8 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 12.34 | |
| 50 | 603810 | 丰山集团 | 10.88 | +10.01% | 首板 | 1.1 | 4.29 | |
| 51 | 300530 | 领湃科技 | 21.4 | +20.02% | 首板 | 0.7 | 5.98 | |
| 52 | 600984 | 建设机械 | 2.78 | +9.88% | 首板 | 0.7 | 1.35 | |
| 53 | 002846 | 英联股份 | 7.78 | +10.04% | 首板 | 1.2 | 1.74 | |
| 54 | 600644 | 乐山电力 | 6.31 | +9.93% | 首板 | 0.2 | 4.16 | |
| 55 | 002850 | 科达利 | 78.08 | +10% | 首板 | 0.7 | 1.81 | |
| 56 | 000782 | 美达股份 | 4.69 | +10.09% | 首板 | 0.3 | 2.03 | |
| 57 | 002346 | 柘中股份 | 10.16 | +9.96% | 首板 | 0.3 | 1.78 | |
| 58 | 002599 | 盛通股份 | 7.1 | +10.08% | 2板 | 0.4 | 14.59 | |
| 59 | 301349 | 信德新材 | 34.66 | +20.01% | 首板 | 0.3 | 7.23 | |
| 60 | 002630 | 华西能源 | 2.61 | +10.13% | 首板 | 1.4 | 4.92 | |
| 61 | 600439 | 瑞贝卡 | 2.61 | +10.13% | 首板 | 0.5 | 3.63 | |
| 62 | 002336 | 人人乐 | 10.69 | +9.98% | 首板 | 0.2 | 6.32 | |
| 63 | 002857 | 三晖电气 | 15.29 | +10% | 3板 | 0.4 | 6.35 | |
| 64 | 002407 | 多氟多 | 14.16 | +10.02% | 首板 | 0.8 | 3 | |
| 65 | 301292 | 海科新源 | 16.85 | +20.01% | 首板 | 0.5 | 11.18 | |
| 66 | 603516 | 淳中科技 | 28.82 | +10% | 2板 | 0.4 | 3.89 | |
| 67 | 603778 | 国晟科技 | 4.3 | +9.97% | 2板 | 0.2 | 6.03 | |
| 68 | 605218 | 伟时电子 | 21.73 | +10.03% | 首板 | 0.6 | 4.04 | |
| 69 | 002132 | 恒星科技 | 2.96 | +10.04% | 首板 | 0.4 | 1.72 | |
| 70 | 002709 | 天赐材料 | 21.27 | +9.98% | 首板 | 1.4 | 1.69 | |
| 71 | 001896 | 豫能控股 | 4.49 | +10.05% | 首板 | 0.6 | 2.46 | |
| 72 | 600843 | 上工申贝 | 4.97 | +9.96% | 首板 | 0.2 | 3.22 | |
| 73 | 002759 | 天际股份 | 9.21 | +10.04% | 首板 | 0.5 | 0.86 | |
| 74 | 600207 | 安彩高科 | 6.28 | +9.98% | 5板 | 2.2 | 6.28 | |
| 75 | 002715 | 登云股份 | 11.53 | +10.02% | 首板 | 0.4 | 2.31 | |
| 76 | 002775 | 文科股份 | 3.12 | +9.86% | 2板 | 0.3 | 2.23 | |
| 77 | 605298 | 必得科技 | 13.76 | +9.99% | 3板 | 0.8 | 0.68 | |
| 78 | 601789 | 宁波建工 | 4.49 | +10.05% | 首板 | 1.3 | 1.92 | |
| 79 | 002902 | 铭普光磁 | 28.45 | +10.02% | 2板 | 3.5 | 1.89 | |
| 80 | 002873 | 新天药业 | 11.61 | +10.05% | 2板 | 1 | 0.19 | |
| 81 | 002431 | 棕榈股份 | 2.55 | +9.91% | 首板 | 0.7 | 1.98 | |
| 82 | 002414 | 高德红外 | 7.5 | +9.97% | 2板 | 2.6 | 0.56 | |
| 83 | 002298 | 中电兴发 | 5.25 | +10.06% | 2板 | 3.8 | 0.58 | |
| 84 | 000008 | 神州高铁 | 2.83 | +10.12% | 3板 | 2.1 | 1.16 | |
| 85 | 002700 | ST浩源 | 5.02 | +5.02% | 首板 | 0 | 0.43 | |
| 86 | 000584 | ST工智 | 2.79 | +4.89% | 首板 | 0 | 3.17 | |
| 87 | 000909 | ST数源 | 4.46 | +4.94% | 首板 | 0 | 2.48 | |
| 88 | 600303 | ST曙光 | 3.08 | +5.12% | 首板 | 0 | 1.67 | |
| 89 | 600647 | *ST同达 | 9.86 | +5.01% | 首板 | 0 | 2.01 | |
| 90 | 002569 | ST步森 | 6.14 | +4.96% | 首板 | 0 | 0.61 | |
| 91 | 603133 | *ST碳元 | 5.52 | +4.94% | 首板 | 0 | 1.36 | |
| 92 | 603557 | ST起步 | 1.6 | +5.26% | 2板 | 0 | 2.01 | |
| 93 | 600289 | ST信通 | 1.49 | +4.93% | 首板 | 0 | 0.92 | |
| 94 | 000007 | *ST全新 | 4.44 | +4.96% | 首板 | 0.1 | 1.57 | |
| 95 | 600898 | ST美讯 | 1.72 | +4.88% | 2板 | 0 | 1.62 | |
| 96 | 000976 | ST华铁 | 1.39 | +5.3% | 4板 | 0.1 | 0.81 | |
| 97 | 000615 | *ST美谷 | 2.67 | +5.12% | 2板 | 0.1 | 1.21 | |
| 98 | 603001 | ST奥康 | 4.88 | +4.95% | 2板 | 0.1 | 0.64 |
炸板列表(35只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688063 | 派能科技 | 99.6 | +20% | |
| 2 | 301205 | 联特科技 | 114 | +17.31% | |
| 3 | 002882 | 金龙羽 | 18.96 | +9.03% | |
| 4 | 300469 | 信息发展 | 11.98 | +9.01% | |
| 5 | 603283 | 赛腾股份 | 88.8 | +8.76% | |
| 6 | 605089 | 味知香 | 31.09 | +8.71% | |
| 7 | 002660 | 茂硕电源 | 8.82 | +7.82% | |
| 8 | 601865 | 福莱特 | 28.82 | +7.82% | |
| 9 | 600366 | 宁波韵升 | 6.7 | +7.72% | |
| 10 | 603758 | 秦安股份 | 9.7 | +7.42% | |
| 11 | 603312 | 西典新能 | 31.51 | +7.18% | |
| 12 | 000509 | 华塑控股 | 3.25 | +6.91% | |
| 13 | 003037 | 三和管桩 | 8.52 | +6.77% | |
| 14 | 601199 | 江南水务 | 4.87 | +6.56% | |
| 15 | 605001 | 威奥股份 | 5.63 | +6.23% | |
| 16 | 002075 | 沙钢股份 | 4.28 | +6.2% | |
| 17 | 002551 | 尚荣医疗 | 2.98 | +6.05% | |
| 18 | 605168 | 三人行 | 67.16 | +5.61% | |
| 19 | 002361 | 神剑股份 | 3.21 | +5.25% | |
| 20 | 002652 | 扬子新材 | 2.41 | +5.24% | |
| 21 | 603389 | 亚振家居 | 4.45 | +5.2% | |
| 22 | 603726 | 朗迪集团 | 12.64 | +5.07% | |
| 23 | 600665 | 天地源 | 2.82 | +4.83% | |
| 24 | 002734 | 利民股份 | 6.65 | +4.72% | |
| 25 | 002227 | 奥特迅 | 9.45 | +4.65% | |
| 26 | 603390 | 通达电气 | 7.92 | +4.49% | |
| 27 | 603377 | 东方时尚 | 3.11 | +4.36% | |
| 28 | 603887 | 城地香江 | 6.25 | +3.82% | |
| 29 | 600281 | 华阳新材 | 3.93 | +3.42% | |
| 30 | 001324 | 长青科技 | 23.11 | +0.87% | |
| 31 | 603388 | 元成股份 | 6.75 | +0.45% | |
| 32 | 001208 | 华菱线缆 | 9.07 | -1.84% | |
| 33 | 002951 | ST金时 | 5.5 | +4.96% | |
| 34 | 603007 | ST花王 | 6.2 | +4.91% | |
| 35 | 002087 | *ST新纺 | 1.34 | +3.08% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000056 | 皇庭国际 | -5.6548% | -0.17 | -2.6% | |
| 2 | 000628 | 高新发展 | +4.1176% | -1.05 | -2.12% | |
| 3 | 001209 | 洪兴股份 | -7.0807% | -0.38 | -13.94% | |
| 4 | 001298 | 好上好 | -8.7345% | -0.2 | -4.95% | |
| 5 | 001298 | 好上好 | -8.7345% | -0.52 | -4.68% | |
| 6 | 001324 | 长青科技 | +0.873% | -0.19 | -5.18% | |
| 7 | 001387 | 雪祺电气 | -5.9904% | -0.15 | -4.73% | |
| 8 | 002085 | 万丰奥威 | +10.0228% | -2.42 | -13.66% | |
| 9 | 002085 | 万丰奥威 | +10.0228% | -2.8 | -5.2% | |
| 10 | 002261 | 拓维信息 | +9.9806% | +2.18 | 10.3% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。