视图:
单日
近7日
近30日
全部历史
其他
招商轮船
601872
西南证券
一般报告 2026Q4
交运行业2026年中期投资策略:静待地缘冲突化解,航空航运需求释放
2026-07-14 · 胡光怿,杨蕊 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.76 元 |
预测净利润 | 141.95 亿 |
| 预测营收 | 398.88 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.77 元 |
预测净利润 | 143.12 亿 |
| 预测营收 | 393.72 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.78 元 |
预测净利润 | 143.72 亿 |
| 预测营收 | 388.53 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
安孚科技
603031
国信证券
一般报告 2026Q4
安孚科技2026年半年度业绩预告点评:上半年业绩同比高增,易缆微持股比例提升至8.51%
2026-07-14 · 陈伟奇,王兆康,李晶 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.73 元 |
预测净利润 | 6.47 亿 |
| 预测营收 | 62.60 亿 |
预测ROE | 25.60% |
| 预测PE | 27.60 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.56 元 |
预测净利润 | 5.83 亿 |
| 预测营收 | 57.50 亿 |
预测ROE | 23.70% |
| 预测PE | 30.60 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.13 元 |
预测净利润 | 4.21 亿 |
| 预测营收 | 52.46 亿 |
预测ROE | 16.30% |
| 预测PE | 42.30 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
昭衍新药
603127
Morgan Stanley
一般报告 2026Q4
Joinn_Laboratories_China_Co_Ltd:1H26_Preliminary_Indicates_Lab_Monkey_Prices_Still_on_the_Rise
2026-07-14 · Laurence Tam,Marco Wong · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 9.02 亿 |
| 预测营收 | 23.55 亿 |
预测ROE | 9.60% |
| 预测PE | 38.30 倍 |
预测股息率 | 0.50% |
| 目标价区间 |
38.00 ~ -- 元
|
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 6.06 亿 |
| 预测营收 | 19.73 亿 |
预测ROE | 6.80% |
| 预测PE | 56.90 倍 |
预测股息率 | 0.40% |
| 目标价区间 |
38.00 ~ -- 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 4.33 亿 |
| 预测营收 | 18.28 亿 |
预测ROE | 5.20% |
| 预测PE | 79.70 倍 |
预测股息率 | 0.30% |
| 目标价区间 |
38.00 ~ -- 元
|
其他
海通发展
603162
西南证券
一般报告 2026Q4
交运行业2026年中期投资策略:静待地缘冲突化解,航空航运需求释放
2026-07-14 · 胡光怿,杨蕊 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.28 元 |
预测净利润 | 17.61 亿 |
| 预测营收 | 71.42 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.01 元 |
预测净利润 | 13.84 亿 |
| 预测营收 | 62.35 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.75 元 |
预测净利润 | 10.31 亿 |
| 预测营收 | 54.30 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
圣晖集成
603163
国泰海通
首份报告 2026Q4
圣晖集成公司首次覆盖报告:具备跨领域跨国界洁净室工程服务能力,下游涉及IC半导体
2026-07-14 · 韩其成,郭浩然,曹有成 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 3.52 元 |
预测净利润 | 3.52 亿 |
| 预测营收 | 66.21 亿 |
预测ROE | 22.40% |
| 预测PE | 32.63 倍 |
预测股息率 | 1.60% |
| 目标价区间 |
156.10 ~ -- 元
|
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.87 元 |
预测净利润 | 2.87 亿 |
| 预测营收 | 53.68 亿 |
预测ROE | 20.40% |
| 预测PE | 40.10 倍 |
预测股息率 | 1.30% |
| 目标价区间 |
156.10 ~ -- 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.23 元 |
预测净利润 | 2.23 亿 |
| 预测营收 | 41.12 亿 |
预测ROE | 17.70% |
| 预测PE | 51.53 倍 |
预测股息率 | 1.00% |
| 目标价区间 |
156.10 ~ -- 元
|
其他
志邦家居
603801
长江证券
一般报告 2026Q4
轻工制造:把握底部复苏行业,精选科技成长个股——轻工行业2026年度中期投资策略
2026-07-14 · 蔡方羿,米雁翔,仲敏丽 · 非个股 · 点击查看盈利预测
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.46 元 |
预测净利润 | 2.00 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
顾家家居
603816
长江证券
一般报告 2026Q4
轻工制造:把握底部复苏行业,精选科技成长个股——轻工行业2026年度中期投资策略
2026-07-14 · 蔡方羿,米雁翔,仲敏丽 · 非个股 · 点击查看盈利预测
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.44 元 |
预测净利润 | 20.00 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
欧派家居
603833
长江证券
一般报告 2026Q4
轻工制造:把握底部复苏行业,精选科技成长个股——轻工行业2026年度中期投资策略
2026-07-14 · 蔡方羿,米雁翔,仲敏丽 · 非个股 · 点击查看盈利预测
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.96 元 |
预测净利润 | 18.00 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
能科科技
603859
国泰海通
一般报告 2026Q4
能科科技:10亿定增落地,全面发力AI
2026-07-14 · 杨林,杨蒙 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.43 元 |
预测净利润 | 3.80 亿 |
| 预测营收 | 27.97 亿 |
预测ROE | 7.60% |
| 预测PE | 29.28 倍 |
预测股息率 | 0.30% |
| 目标价区间 |
55.83 ~ -- 元
|
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.22 元 |
预测净利润 | 3.25 亿 |
| 预测营收 | 23.63 亿 |
预测ROE | 7.00% |
| 预测PE | 34.19 倍 |
预测股息率 | 0.30% |
| 目标价区间 |
55.83 ~ -- 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.03 元 |
预测净利润 | 2.73 亿 |
| 预测营收 | 19.37 亿 |
预测ROE | 6.30% |
| 预测PE | 40.67 倍 |
预测股息率 | 0.20% |
| 目标价区间 |
55.83 ~ -- 元
|
其他
金域医学
603882
高盛集团(GoldmanSachs)
一般报告 2026Q4
Kingmed:1H26_prelim_NP_beat;Launching_new_equity_incentive_plan;Buy
2026-07-14 · 闫天一,Ziyi Chen,郑雪轩 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.43 元 |
预测净利润 | 6.61 亿 |
| 预测营收 | 78.18 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 18.10 倍 |
预测股息率 | 0.60% |
| 目标价区间 |
36.00 ~ -- 元
|
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.09 元 |
预测净利润 | 5.04 亿 |
| 预测营收 | 70.24 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 23.70 倍 |
预测股息率 | 0.40% |
| 目标价区间 |
36.00 ~ -- 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.90 元 |
预测净利润 | 4.15 亿 |
| 预测营收 | 65.26 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 28.80 倍 |
预测股息率 | 0.40% |
| 目标价区间 |
36.00 ~ -- 元
|
其他
英科再生
688087
长江证券
一般报告 2026Q4
轻工制造:把握底部复苏行业,精选科技成长个股——轻工行业2026年度中期投资策略
2026-07-14 · 蔡方羿,米雁翔,仲敏丽 · 非个股 · 点击查看盈利预测
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.06 元 |
预测净利润 | 4.00 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
生益电子
688183
NOMURA
一般报告 2026Q4
Shengyi_Electronics:Solid_1H26_profit_alert_reaffirms_upward_trend
2026-07-14 · Bing Duan,Anne Lee · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 5.87 元 |
预测净利润 | 49.13 亿 |
| 预测营收 | 259.26 亿 |
预测ROE | 33.80% |
| 预测PE | 21.50 倍 |
预测股息率 | 0.00% |
| 目标价区间 |
159.00 ~ -- 元
|
预测2027Q4:
| 预测EPS | 4.52 元 |
预测净利润 | 37.88 亿 |
| 预测营收 | 205.57 亿 |
预测ROE | 37.00% |
| 预测PE | 27.80 倍 |
预测股息率 | 0.00% |
| 目标价区间 |
159.00 ~ -- 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 3.14 元 |
预测净利润 | 26.29 亿 |
| 预测营收 | 145.90 亿 |
预测ROE | 37.30% |
| 预测PE | 40.10 倍 |
预测股息率 | 0.00% |
| 目标价区间 |
159.00 ~ -- 元
|
增持
新锐股份
688257
东吴证券
一般报告 2026Q4
新锐股份2026年半年度业绩预告点评:业绩稳步高增,并购慧联电子打造新成长曲线
2026-07-14 · 周尔双,陶泽 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 4.20 元 |
预测净利润 | 14.94 亿 |
| 预测营收 | 81.99 亿 |
预测ROE | 24.27% |
| 预测PE | 18.08 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 3.48 元 |
预测净利润 | 12.37 亿 |
| 预测营收 | 67.41 亿 |
预测ROE | 26.56% |
| 预测PE | 21.83 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.94 元 |
预测净利润 | 10.43 亿 |
| 预测营收 | 54.02 亿 |
预测ROE | 30.66% |
| 预测PE | 25.89 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
联芸科技
688449
国信证券
首次关注 2026Q4
联芸科技:存储主控领先厂商,嵌入式与企业级主控加速推进
2026-07-14 · 叶子,胡慧,张大为,詹浏洋,李书颖,连欣然 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.52 元 |
预测净利润 | 2.38 亿 |
| 预测营收 | 31.44 亿 |
预测ROE | 9.40% |
| 预测PE | 161.30 倍 |
预测股息率 | 0.00% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.45 元 |
预测净利润 | 2.06 亿 |
| 预测营收 | 22.80 亿 |
预测ROE | 9.00% |
| 预测PE | 186.20 倍 |
预测股息率 | 0.00% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.40 元 |
预测净利润 | 1.83 亿 |
| 预测营收 | 17.22 亿 |
预测ROE | 8.80% |
| 预测PE | 209.90 倍 |
预测股息率 | 0.00% |
| 目标价区间 |
-- |
其他
九号公司
689009
高盛集团(GoldmanSachs)
一般报告 2026Q4
Ninebot_Ltd:2Q26_Preview:Rev_growth_acceleration_and_share_gains_amid_weak_but_improving_beta,easing_margin_pressure;Buy
2026-07-14 · 伊健,Cecilia Tang · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 43.93 元 |
预测净利润 | 32.12 亿 |
| 预测营收 | 382.57 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 8.30 倍 |
预测股息率 | 8.20% |
| 目标价区间 |
62.00 ~ -- 元
|
预测2027Q4:
| 预测EPS | 34.64 元 |
预测净利润 | 25.33 亿 |
| 预测营收 | 326.14 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 10.60 倍 |
预测股息率 | 6.50% |
| 目标价区间 |
62.00 ~ -- 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 23.60 元 |
预测净利润 | 17.26 亿 |
| 预测营收 | 261.67 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 15.50 倍 |
预测股息率 | 4.40% |
| 目标价区间 |
62.00 ~ -- 元
|
乔路铭:新股覆盖研究
2026-07-14 · 李蕙,戴筝筝 · 新股 · 点击查看盈利预测
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
龙鑫智能
2026-07-14 · 李蕙,戴筝筝 · 新股 · 点击查看盈利预测
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
长鹰硬科:硬质合金“小巨人”,航空航天、3C、半导体等下游应用需求可期
2026-07-14 · 赵昊,胡文瀚 · 新股 · 点击查看盈利预测
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
长鹰硬科
920238
申万宏源证券
首次关注
长鹰硬科:硬质合金“小巨人”——北交所新股申购策略报告之一百九十四
2026-07-14 · 刘靖,郑菁华 · 新股 · 点击查看盈利预测
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |