涨停家数
205
赚钱效应温度
炸板家数
100
冲板未封住
炸板率
32.8%
偏高 · 追高情绪指标
最高连板
13板
空间高度
整体晋级率
44%
昨板今日续板成功率
开板率
63.9%
封板结实程度
① 今日主线题材 · 涨停原因实时归因
涨停原因来自同花顺实时归因,按题材跨股聚合 —— 一眼看清今天钱在往哪条线跑。
三季报增长 主线 ×21 海能达10板 · 川发龙蟒4板 · 豆神教育4板 · 众鑫股份 · 华懋科技 · … ST板块 主线 ×19 *ST花王3板 · *ST开元2板 · ST柯利达2板 · *ST景峰2板 · *ST天沃2板 · … 华为 主线 ×17 欧菲光3板 · 川润股份2板 · 光迅科技2板 · 常山北明2板 · 至纯科技 · … 光伏 主线 ×14 远程股份 · 三超新材 · 晶科科技 · 禾望电气 · 森源电气 · … 国企 主线 ×11 四川长虹4板 · 黄河旋风2板 · 常山北明2板 · 天风证券 · 奥普光电 · … 低空经济 主线 ×11 四川长虹4板 · 万丰奥威2板 · 苏州高新 · 洪都航空 · 蓝黛科技 · … 低价股 主线 ×11 三房巷3板 · 聚力文化2板 · 美邦服饰 · 汇洲智能 · 中恒集团 · … 房地产 主线 ×10 苏州高新 · 光大嘉宝 · 廊坊发展 · 衢州发展 · 北辰实业 · … 外销 主线 ×10 瑞贝卡4板 · 盈方微2板 · 众鑫股份 · 哈尔斯 · 通润装备 · … 创投 主线 ×7 丰林集团3板 · 华建集团2板 · 新动力2板 · 苏州高新 · 星光股份 · … 央企 主线 ×6 电投产融9板 · 光迅科技2板 · 重庆钢铁2板 · 西昌电力2板 · 光大嘉宝 · … 机器人 主线 ×6 泰禾智能9板 · *ST工智5板 · 精伦电子2板 · 华懋科技 · 宝塔实业 · …② 封单强度榜 · 这个板结不结实
强度 = 封单额 ÷ 自由流通市值。巨封(≥3%)≈ 一字板级别,弱封(<0.5%)尾盘易炸,打板优先看强度。
| # | 代码 | 名称 | 封单额(亿) | 封单强度 | 强度评级 | 涨停类型 | 连板 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688656 | 浩欧博 | 5.69 | 23.48% | 巨封 | 一字板 | 首板 | — |
| 2 | 603268 | 松发股份 | 8 | 15.74% | 巨封 | 一字板 | 11板 | — |
| 3 | 301100 | 风光股份 | 1.2 | 10.8% | 巨封 | 换手板 | 首板 | 6次 |
| 4 | 000016 | 深康佳A | 9.2 | 8.18% | 巨封 | 一字板 | 6板 | — |
| 5 | 002571 | 德力股份 | 1.21 | 7.88% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 6 | 002094 | 青岛金王 | 3.66 | 5.65% | 巨封 | 一字板 | 5板 | — |
| 7 | 600355 | 精伦电子 | 1.22 | 5.1% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 8 | 002199 | 东晶电子 | 1.12 | 4.23% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 9 | 000917 | 电广传媒 | 5.83 | 4.07% | 巨封 | 一字板 | 5板 | — |
| 10 | 000536 | 华映科技 | 5.94 | 3.88% | 巨封 | 一字板 | 5板 | — |
| 11 | 002542 | 中化岩土 | 2.57 | 3.78% | 巨封 | 一字板 | 6板 | — |
| 12 | 603261 | 立航科技 | 0.34 | 3.66% | 巨封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
| 13 | 300554 | 三超新材 | 0.81 | 3.64% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 14 | 600130 | 波导股份 | 1.62 | 3.6% | 巨封 | 一字板 | 3板 | — |
| 15 | 600802 | 福建水泥 | 0.6 | 3.17% | 巨封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
| 16 | 000506 | *ST中润 | 0.78 | 3.06% | 巨封 | 一字板 | 13板 | — |
| 17 | 000010 | 美丽生态 | 0.4 | 2.98% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 18 | 002717 | 岭南股份 | 1.74 | 2.93% | 强封 | 换手板 | 6板 | — |
| 19 | 600527 | 江南高纤 | 1.01 | 2.75% | 强封 | 一字板 | 2板 | — |
| 20 | 603201 | 常润股份 | 0.31 | 2.67% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
③ 炸板监控 · 炸板率与烂板成妖
炸板率(炸板 ÷ (涨停+炸板))
32.8%
偏高(≤25 健康 / ≤35 偏高 / ≤45 危险)
炸板未回列表(12只 · 按成交额排序)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 炸板次数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600171 | 上海贝岭 | +5.88% | 1次 | 104.38 |
| 2 | 300077 | 国民技术 | +15.38% | 6次 | 99.34 |
| 3 | 001696 | 宗申动力 | +4.83% | 34次 | 99.24 |
| 4 | 601727 | 上海电气 | +5.88% | 12次 | 84.21 |
| 5 | 000021 | 深科技 | +4.33% | 4次 | 73.05 |
| 6 | 002185 | 华天科技 | +7.18% | 8次 | 70.31 |
| 7 | 002423 | 中粮资本 | +4.52% | 1次 | 61.29 |
| 8 | 000617 | 中油资本 | +8.21% | 4次 | 57.9 |
| 9 | 000099 | 中信海直 | +9.55% | 2次 | 50.1 |
| 10 | 002654 | 万润科技 | +8.61% | 14次 | 49.16 |
| 11 | 002384 | 东山精密 | +9.69% | 12次 | 49.13 |
| 12 | 600611 | 大众交通 | +6.5% | 1次 | 46.78 |
④ 连板晋级率 · 情绪拐点最硬指标
昨日 N 板 → 今日 N+1 板。晋级率高 = 接力顺畅、情绪向上;2进3 < 30% = 接力环境差,谨防高位。
| 晋级档位 | 昨日家数 | 晋级成功 | 断板失败 | 成功率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 进 2(首板晋级) | 116 | 40 | 76 | 34% | 偏弱 · 只做龙头 |
| 2 进 3 | 17 | 11 | 6 | 65% | 极顺 · 大胆接力 |
| 3 进 4 | 18 | 13 | 5 | 72% | 极顺 · 大胆接力 |
| 4 进 5 | 14 | 7 | 7 | 50% | 极顺 · 大胆接力 |
| 5 进 6 | 9 | 6 | 3 | 67% | 极顺 · 大胆接力 |
⑤ 涨停质量 · 结构分布
换手板 154只
可参与
T字板 28只
一字板 23只
买不进
开板率 63.9%
连板分布:
13板 ×1
11板 ×1
10板 ×1
9板 ×4
8板 ×1
6板 ×6
5板 ×7
4板 ×13
3板 ×11
2板 ×40
数据来源:同花顺涨停池/炸板池(Tushare limit_list_ths)+ 连板天梯(limit_step),盘中约 10 分钟更新。涨停原因归因来自同花顺实时标注,仅供参考,不构成投资建议。