医疗保健 海南
31.70
+0.70%
09-17 01:27 更新
实时行情
今开
31.29
昨收
31.48
最高
32.88
最低
30.50
成交量
5.97万手
成交额
1.88亿
换手率
41.29%
振幅
7.56%
市盈率TTM
23.08
市净率
2.87
流通市值
4.6亿
总市值
17.2亿
上市 2026-09-09
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 0 | 0 | 0 |
| 大单 | 995 | 277 | 718 |
| 中单 | 5,891 | 6,073 | -182 |
| 小单 | 2,722 | 2,788 | -66 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 0 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 31.70 | +0.70% | -8,526,989 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 09-15 | 31.48 | -8.75% | 2,342万 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 09-14 | 34.50 | -16.87% | -24,618,010 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
最近上榜席位(2026-09-16)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 0 | 0 | -734 |
| 国泰海通证券股份有限公司福建厦门国际金融中心营业部 | 0 | 0 | -586 |
| 国元证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 0 | 0 | -421 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 0 | 0 | -164 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0 | 0 | -166 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0 | 0 | 818 |
游资动向 2026-09-16
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 炒新一族 | 华泰证券上海武定路 | 211 | 12 | 200 |
| 机构专用 | 机构专用 | 877 | 1547 | -670 |
| T王 | 东方财富证券拉萨东环路第一 | 114 | 280 | -166 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 百迈科 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 百迈科 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 百迈科 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!