乳制品 贵州
17.16
+4.00%
11-01 04:54 更新
实时行情
今开
16.60
昨收
16.50
最高
18.70
最低
16.30
成交量
9.42万手
成交额
1.63亿
换手率
38.23%
振幅
14.55%
市盈率TTM
15.27
市净率
1.26
流通市值
4.2亿
总市值
31.8亿
上市 2026-10-16
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 0 | 0 | 0 |
| 大单 | 872 | 509 | 363 |
| 中单 | 5,944 | 4,687 | 1,257 |
| 小单 | 1,972 | 2,318 | -345 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 0 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 17.16 | +4.00% | 364万 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 10-29 | 16.50 | -1.90% | 129万 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 10-27 | 17.06 | -3.45% | -570,850 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
最近上榜席位(2026-10-30)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 0 | 301 |
| 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 0 | 0 | 348 |
| 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 0 | 0 | 263 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 0 | 77 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 0 | 102 |
| 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 0 | 0 | -262 |
游资动向 2026-10-30
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 量化基金 | 中信证券北京安外大街 | 0 | 186 | -186 |
| T王 | 东方财富证券拉萨东环路第二 | 243 | 166 | 77 |
| T王 | 东方财富证券山南香曲东路 | 210 | 108 | 102 |
| T王 | 东方财富证券拉萨团结路第一 | 426 | 124 | 301 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 南方乳业 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 南方乳业 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 南方乳业 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!