电气设备 福建
36.10
+1.26%
11-02 04:29 更新
实时行情
今开
35.00
昨收
35.65
最高
38.07
最低
34.83
成交量
822.01万手
成交额
2.99亿
换手率
1.63%
振幅
9.09%
市盈率TTM
19.22
市净率
1.90
流通市值
182.2亿
总市值
182.2亿
上市 2021-08-05
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1,988 | 2,063 | -75 |
| 大单 | 6,183 | 6,406 | -223 |
| 中单 | 9,691 | 8,578 | 1,113 |
| 小单 | 1万 | 1万 | -815 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 539 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 国泰海通证券 | 增持 | 2028Q3 | 3.16 | 15.93 | 41.37~41.37 |
| 10-30 | 国泰海通证券 | 增持 | 2027Q3 | 2.35 | 11.87 | 41.37~41.37 |
| 10-30 | 国泰海通证券 | 增持 | 2026Q3 | 1.97 | 9.93 | 41.37~41.37 |
| 10-27 | 东吴证券 | 买入 | 2028Q3 | 3.18 | 16.05 | -- |
| 10-27 | 东吴证券 | 买入 | 2027Q3 | 2.51 | 12.66 | -- |
| 10-27 | 东吴证券 | 买入 | 2026Q3 | 2.06 | 10.38 | -- |
| 10-09 | 国信证券 | - | 2027Q4 | 2.41 | -- | -- |
| 10-09 | 国信证券 | - | 2026Q4 | 2.02 | -- | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 厦钨新能 11-02
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 厦钨新能 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 厦钨新能 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!