涨停
半导体 北京
54.06
+20.00%
09-17 01:11 更新
实时行情
今开
44.55
昨收
45.05
最高
54.06
最低
44.55
成交量
7,684.42万手
成交额
39.14亿
换手率
6.15%
振幅
21.11%
市盈率TTM
285.87
市净率
14.81
流通市值
675.9亿
总市值
675.9亿
上市 2022-11-10
打板信息 2026-09-16
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 首板 |
| 涨停原因 | 半导体硅材料+12英寸硅片+重大资产重组 |
| 开板次数 | 1 |
| 封单额 | 2.15亿 |
| 封板成功率 | 0.7% |
| 换手率 | 6.15% |
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 16万 | 8万 | 8万 |
| 大单 | 11万 | 13万 | -17,198 |
| 中单 | 8万 | 12万 | -41,793 |
| 小单 | 4万 | 6万 | -23,971 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 8,029 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 54.06 | +20.00% | 7.06亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 09-14 | 46.15 | +2.06% | -203,015,821 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 |
最近上榜席位(2026-09-16)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | -7467 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 0 | -4737 |
| 广发证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 0 | 0 | -3918 |
| 沪股通专用 | 0 | 0 | -2939 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0 | 0 | -2715 |
| 沪股通专用 | 0 | 0 | 49107 |
游资动向 2026-09-16
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 紫阳东路 | 国泰海通证券武汉紫阳东路 | 13067 | 0 | 13067 |
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 8166 | 4737 | 3429 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 11794 | 7467 | 4328 |
| 量化基金 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路 | 10254 | 0 | 10254 |
| 沪股通专用 | 沪股通专用 | 49107 | 2939 | 46168 |
| T王 | 东方财富证券拉萨东环路第一 | 0 | 2715 | -2715 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 有研硅 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 有研硅 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 有研硅 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!