电气设备 广东
20.61
-3.65%
11-02 03:32 更新
实时行情
今开
20.40
昨收
21.39
最高
21.97
最低
20.30
成交量
2,480.51万手
成交额
5.21亿
换手率
3.76%
振幅
7.81%
市盈率TTM
23.52
市净率
1.57
流通市值
136.0亿
总市值
136.0亿
上市 2019-07-22
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1,461 | 2,682 | -1,221 |
| 大单 | 1万 | 1万 | 110 |
| 中单 | 2万 | 2万 | 1,502 |
| 小单 | 2万 | 2万 | -391 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -503 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 华泰证券 | 增持 | 2028Q4 | 2.15 | 14.20 | 24.50~24.50 |
| 10-29 | 华泰证券 | 增持 | 2027Q4 | 1.52 | 10.01 | 24.50~24.50 |
| 10-29 | 华泰证券 | 增持 | 2026Q4 | 1.08 | 7.10 | 24.50~24.50 |
| 10-28 | 东吴证券 | 买入 | 2028Q3 | 3.09 | 20.42 | 34.60~34.60 |
| 10-28 | 东吴证券 | 买入 | 2027Q3 | 2.31 | 15.23 | 34.60~34.60 |
| 10-28 | 东吴证券 | 买入 | 2026Q3 | 1.24 | 8.15 | 34.60~34.60 |
| 09-09 | 长江证券 | 买入 | 2028Q2 | 2.77 | 18.29 | -- |
| 09-09 | 长江证券 | 买入 | 2027Q2 | 2.15 | 14.20 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 嘉元科技 11-02
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 嘉元科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 嘉元科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!