半导体 深圳
39.39
+6.14%
09-17 02:57 更新
实时行情
今开
37.11
昨收
37.11
最高
39.50
最低
36.18
成交量
1,730.49万手
成交额
6.56亿
换手率
16.29%
振幅
8.95%
市盈率TTM
--
市净率
5.96
流通市值
41.9亿
总市值
45.1亿
上市 2021-06-23
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3,685 | 3,932 | -247 |
| 大单 | 2万 | 1万 | 985 |
| 中单 | 2万 | 2万 | 456 |
| 小单 | 2万 | 3万 | -1,194 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -195 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-15 | 37.11 | +15.93% | 4,858万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
最近上榜席位(2026-09-15)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 0 | 0 | -2657 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | -1134 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 0 | -1109 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | -1017 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | -1008 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 0 | 0 | 2649 |
游资动向 2026-09-15
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 章盟主 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 2504 | 0 | 2504 |
| 苏州帮 | 华泰证券苏州人民路 | 2649 | 2657 | -8 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 2431 | 1134 | 1297 |
| 量化基金 | 中信证券上海分公司 | 0 | 1008 | -1008 |
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 2536 | 1109 | 1427 |
| 量化基金 | 中国国际金融上海分公司 | 1661 | 1017 | 645 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 气派科技 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 气派科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 气派科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!