半导体 上海
165.63
-8.89%
11-01 14:11 更新
实时行情
今开
169.95
昨收
181.80
最高
178.25
最低
165.02
成交量
652.16万手
成交额
11.19亿
换手率
1.35%
振幅
7.28%
市盈率TTM
66.96
市净率
5.44
流通市值
798.7亿
总市值
803.8亿
上市 2021-11-18
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3,241 | 5,552 | -2,311 |
| 大单 | 2万 | 2万 | -270 |
| 中单 | 5万 | 4万 | 7,965 |
| 小单 | 4万 | 5万 | -5,384 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -5,009 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 东吴证券 | - | 2028Q3 | 6.50 | 31.52 | -- |
| 10-30 | 东吴证券 | - | 2027Q3 | 4.99 | 24.22 | -- |
| 10-30 | 东吴证券 | - | 2026Q3 | 3.27 | 15.89 | -- |
| 08-22 | 中金公司 | - | 2026Q4 | -- | 18.78 | -- |
| 08-20 | 东方证券 | 买入 | 2028Q4 | 6.01 | 28.99 | 369.72~369.72 |
| 08-20 | 东方证券 | 买入 | 2027Q4 | 4.68 | 22.58 | 369.72~369.72 |
| 08-20 | 东方证券 | 买入 | 2026Q4 | 3.71 | 17.90 | 369.72~369.72 |
| 08-10 | 野村东方国际证券 | 增持 | 2028Q4 | 4.79 | 23.13 | 357.00 |
📈 晋级投票 · 今日多空 盛美上海 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 盛美上海 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 盛美上海 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!