生物制药 江苏
29.28
+2.09%
11-02 05:30 更新
实时行情
今开
28.48
昨收
28.68
最高
32.32
最低
26.64
成交量
1,349.87万手
成交额
3.96亿
换手率
3.29%
振幅
19.80%
市盈率TTM
59.21
市净率
5.28
流通市值
120.1亿
总市值
120.1亿
上市 2022-04-25
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1,950 | 1,775 | 175 |
| 大单 | 6,832 | 5,578 | 1,253 |
| 中单 | 1万 | 1万 | -524 |
| 小单 | 2万 | 2万 | -905 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -409 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 华泰证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.81 | 3.32 | 39.32~39.32 |
| 10-29 | 华鑫证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.92 | 3.79 | -- |
| 10-29 | 华泰证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.67 | 2.76 | 39.32~39.32 |
| 10-29 | 华鑫证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.71 | 2.93 | -- |
| 10-29 | 华泰证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.54 | 2.23 | 39.32~39.32 |
| 10-29 | 华鑫证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.53 | 2.18 | -- |
| 10-28 | 平安证券 | 推荐 | 2028Q4 | 0.89 | 3.67 | -- |
| 10-28 | 平安证券 | 推荐 | 2027Q4 | 0.70 | 2.88 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 药康生物 11-02
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 药康生物 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 药康生物 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!