塑料 浙江
46.80
-1.78%
11-01 11:33 更新
实时行情
今开
46.80
昨收
47.65
最高
49.33
最低
44.80
成交量
39.47万手
成交额
18.61亿
换手率
13.23%
振幅
9.51%
市盈率TTM
204.15
市净率
6.21
流通市值
139.7亿
总市值
140.4亿
上市 2021-05-13
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3万 | 3万 | -6,582 |
| 大单 | 4万 | 4万 | -1,854 |
| 中单 | 5万 | 6万 | -7,359 |
| 小单 | 7万 | 5万 | 2万 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 822 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 10-28 | 48.61 | +10.00% | -33,776,244 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
最近上榜席位(2026-10-28)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 0 | 0 | 30326 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 15658 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 14665 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | 9059 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0 | 0 | 8211 |
| 沪股通专用 | 0 | 0 | -33826 |
游资动向 2026-10-28
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 思明南路 | 东亚前海证券上海分公司 | 8211 | 0 | 8211 |
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 0 | 12411 | -12411 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 15658 | 0 | 15658 |
| 量化基金 | 中信证券上海分公司 | 9059 | 9562 | -504 |
| 沪股通专用 | 沪股通专用 | 30326 | 33826 | -3500 |
| 机构专用 | 机构专用 | 14665 | 25497 | -10832 |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 | 国泰海通证券 | - | 2028Q4 | 0.81 | -- | -- |
| 10-24 | 国泰海通证券 | - | 2027Q4 | 0.57 | -- | -- |
| 10-24 | 国泰海通证券 | - | 2026Q4 | 0.38 | -- | -- |
| 09-03 | 西部证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.86 | 2.59 | -- |
| 09-03 | 西部证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.59 | 1.78 | -- |
| 09-03 | 西部证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.41 | 1.23 | -- |
| 09-01 | 财通证券 | - | 2028Q4 | 0.81 | 2.43 | -- |
| 09-01 | 财通证券 | - | 2027Q4 | 0.55 | 1.65 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 福莱新材 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 福莱新材 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 福莱新材 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!