涨停
4连板
元器件 江苏
44.33
+10.00%
09-17 00:57 更新
实时行情
今开
40.50
昨收
40.30
最高
44.33
最低
40.16
成交量
10.86万手
成交额
4.63亿
换手率
7.60%
振幅
10.35%
市盈率TTM
45.91
市净率
3.57
流通市值
63.4亿
总市值
63.4亿
上市 2020-10-21
打板信息 2026-09-16
| 连板数 | 4 板 |
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 4天4板 |
| 涨停原因 | 印制电路板+高密度互连板+服务器电源 |
| 开板次数 | 1 |
| 封单额 | 6,803万 |
| 封板成功率 | 1.0% |
| 换手率 | 7.60% |
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1万 | 1万 | 3,217 |
| 大单 | 9,979 | 1万 | -2,082 |
| 中单 | 1万 | 1万 | -1,762 |
| 小单 | 1万 | 1万 | 627 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -9,341 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 44.33 | +10.00% | 2,244万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 09-14 | 36.64 | +10.00% | 2,557万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
最近上榜席位(2026-09-16)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 | 0 | 0 | -3304 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | -2754 |
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 0 | 0 | -2442 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 0 | -2271 |
| 机构专用 | 0 | 0 | -2080 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 4890 |
游资动向 2026-09-16
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 3749 | 2271 | 1478 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 4890 | 0 | 4890 |
| 量化打板 | 开源证券西安西大街 | 0 | 2754 | -2754 |
| 机构专用 | 机构专用 | 0 | 2080 | -2080 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 澳弘电子 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 澳弘电子 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 澳弘电子 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!