元器件 广东
22.39
+1.04%
09-17 01:27 更新
实时行情
今开
22.24
昨收
22.16
最高
22.48
最低
21.60
成交量
80.37万手
成交额
17.73亿
换手率
12.75%
振幅
3.97%
市盈率TTM
--
市净率
3.39
流通市值
141.2亿
总市值
144.5亿
上市 2015-12-09
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1万 | 2万 | -9,344 |
| 大单 | 3万 | 4万 | -5,731 |
| 中单 | 5万 | 5万 | -423 |
| 小单 | 8万 | 6万 | 2万 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -37 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-14 | 22.29 | +6.75% | -94,567,456 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
最近上榜席位(2026-09-14)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | -10863 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | 4994 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 0 | 0 | -10604 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 10156 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | -10876 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 4699 |
游资动向 2026-09-14
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 量化基金 | 中信证券上海分公司 | 0 | 10863 | -10863 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 10156 | 0 | 10156 |
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 9417 | 0 | 9417 |
| 量化基金 | 中国国际金融上海分公司 | 4994 | 0 | 4994 |
| 量化打板 | 开源证券西安西大街 | 0 | 10876 | -10876 |
| 沪股通专用 | 沪股通专用 | 29074 | 25308 | 3766 |
| 机构专用 | 机构专用 | 4699 | 10145 | -5446 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 博敏电子 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 博敏电子 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 博敏电子 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!