家用电器 上海
30.94
-1.62%
09-17 03:56 更新
实时行情
今开
31.59
昨收
31.45
最高
31.60
最低
30.73
成交量
0.92万手
成交额
2,839万
换手率
0.21%
振幅
2.77%
市盈率TTM
24.48
市净率
4.15
流通市值
134.8亿
总市值
134.8亿
上市 2016-04-18
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 0 | 0 | 0 |
| 大单 | 288 | 206 | 83 |
| 中单 | 1,046 | 911 | 135 |
| 小单 | 1,505 | 1,722 | -218 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -314 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 兴业证券 | - | 2028Q4 | 1.67 | 7.25 | -- |
| 09-01 | 兴业证券 | - | 2027Q4 | 1.52 | 6.61 | -- |
| 09-01 | 兴业证券 | - | 2026Q4 | 1.38 | 6.00 | -- |
| 08-27 | 申万宏源研究 | 增持 | 2028Q2 | 1.72 | 7.47 | -- |
| 08-27 | 申万宏源研究 | 增持 | 2027Q2 | 1.56 | 6.81 | -- |
| 08-27 | 申万宏源研究 | 增持 | 2026Q2 | 1.41 | 6.14 | -- |
| 08-26 | 华泰证券 | 增持 | 2028Q4 | 1.71 | 7.44 | 35.50~35.50 |
| 08-26 | 华泰证券 | 增持 | 2027Q4 | 1.55 | 6.77 | 35.50~35.50 |
📈 晋级投票 · 今日多空 飞科电器 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 飞科电器 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 飞科电器 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!