摩托车 重庆
14.70
-2.78%
09-17 06:19 更新
实时行情
今开
15.13
昨收
15.12
最高
15.20
最低
14.38
成交量
16.47万手
成交额
2.41亿
换手率
0.80%
振幅
5.42%
市盈率TTM
19.29
市净率
3.30
流通市值
301.9亿
总市值
301.9亿
上市 2012-08-10
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 2,027 | 2,198 | -172 |
| 大单 | 5,309 | 3,590 | 1,719 |
| 中单 | 6,200 | 6,045 | 155 |
| 小单 | 1万 | 1万 | -1,703 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -1,201 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 华创证券 | 强推 | 2028Q2 | 1.39 | 28.48 | 18.00~18.00 |
| 09-10 | 华创证券 | 强推 | 2027Q2 | 1.18 | 24.13 | 18.00~18.00 |
| 09-10 | 华创证券 | 强推 | 2026Q2 | 0.97 | 20.00 | 18.00~18.00 |
| 09-08 | 华泰证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.44 | 29.58 | 21.15~21.15 |
| 09-08 | 华泰证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.24 | 25.40 | 21.15~21.15 |
| 09-08 | 华泰证券 | 买入 | 2026Q4 | 1.02 | 21.02 | 21.15~21.15 |
| 09-03 | 兴业证券 | 增持 | 2028Q4 | 1.38 | 28.40 | -- |
| 09-03 | 兴业证券 | 增持 | 2027Q4 | 1.22 | 25.00 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 隆鑫通用 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 隆鑫通用 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 隆鑫通用 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!