涨停
2连板
元器件 浙江
11.95
+10.04%
11-01 10:17 更新
实时行情
今开
11.95
昨收
10.86
最高
11.95
最低
11.95
成交量
7.63万手
成交额
9,113万
换手率
1.84%
振幅
0.00%
市盈率TTM
--
市净率
6.26
流通市值
49.6亿
总市值
49.6亿
上市 2015-04-23
打板信息 2026-10-30
| 连板数 | 2 板 |
| 状态 | 一字板 |
| 标签 | 2天2板 |
| 涨停原因 | 卫星通信终端+高速铜缆+“羊”字辈 |
| 开板次数 | 0 |
| 封单额 | 2.43亿 |
| 封板成功率 | 0.4% |
| 换手率 | 1.84% |
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3,967 | 1,452 | 2,515 |
| 大单 | 1,725 | 2,006 | -281 |
| 中单 | 2,011 | 2,926 | -914 |
| 小单 | 1,423 | 2,743 | -1,319 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -7,043 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 11.95 | +10.04% | 1,106万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 10-30 | 11.95 | +10.04% | 4,412万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
最近上榜席位(2026-10-30)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 0 | 3230 |
| 沪股通专用 | 0 | 0 | 2705 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 1581 |
| 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | 0 | 0 | 1410 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 1333 |
| 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 0 | 1187 |
游资动向 2026-10-30
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 炒股养家 | 华鑫证券北京光华路 | 372 | 0 | 372 |
| 三板组 | 天风证券江阴人民东路 | 0 | 269 | -269 |
| 量化基金 | 华泰证券总部 | 1581 | 0 | 1581 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 1333 | 1107 | 226 |
| 沪股通专用 | 沪股通专用 | 2705 | 2602 | 103 |
| T王 | 东方财富证券拉萨团结路第二 | 0 | 741 | -741 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 盛洋科技 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 盛洋科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 盛洋科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!