IT设备 上海
18.04
-7.06%
11-01 17:38 更新
实时行情
今开
18.96
昨收
19.41
最高
19.19
最低
18.00
成交量
11.56万手
成交额
2.15亿
换手率
3.61%
振幅
6.13%
市盈率TTM
164.05
市净率
4.07
流通市值
57.8亿
总市值
57.8亿
上市 2017-06-07
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 954 | 1,018 | -64 |
| 大单 | 3,164 | 5,170 | -2,006 |
| 中单 | 6,495 | 8,226 | -1,731 |
| 小单 | 1万 | 7,093 | 3,802 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -996 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 19.41 | -10.01% | -11,694,657 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
最近上榜席位(2026-10-29)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 0 | 0 | 473 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0 | 0 | 396 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 0 | 0 | 274 |
| 平安证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 0 | 0 | 268 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 0 | 256 |
| 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 0 | 0 | -990 |
游资动向 2026-10-29
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 敢死队 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 274 | 0 | 274 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 0 | 379 | -379 |
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 256 | 0 | 256 |
| 沪股通专用 | 沪股通专用 | 473 | 462 | 10 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 恒为科技 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 恒为科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 恒为科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!